Foto dell'atleta Matteo Pasquali

Statistiche partite 2015/16

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Fiorenzuola 1972[L] 85-75 3 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 13
Gaetano Scirea Bertinoro[L] 73-76 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 1 0 11
Salus Bologna[L] 94-85 2 2/2 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 0 1 1 0 0 0 6
BSL San Lazzaro[W] 67-60 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 6
4 Torri Ferrara[L] 84-76 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 3 0 1 1 0 2 0 0 7
Pol. Pontevecchio Bologna[W] 68-48 7 0/0 0% 2/3 66% 1/3 33% 2 0 0 1 2 1 1 0 13
Tigers Forlì[L] 72-63 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Piacenza Basket Club[W] 83-73 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Bk2000 Reggio Emilia[L] 72-76 2 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 0 0 2 0 0 2 0 0 8
Basket Castelfranco Emilia[W] 79-86 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Titano San Marino[L] 74-78 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 0 1 1 0 0 4
PSA Modena[W] 45-85 11 3/6 50% 4/6 66% 0/2 0% 3 0 1 4 1 2 0 0 21
Virtus Imola[L] 71-98 2 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 0 0 1 0 0 0 1 0 12
Pallacanestro Fiorenzuola 1972[W] 83-71 5 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 2 2 3 1 1 1 1 0 13
Gaetano Scirea Bertinoro[L] 86-81 5 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 2 0 2 2 1 0 0 0 14
Salus Bologna[W] 72-52 2 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 3 0 0 0 1 2 0 0 13
BSL San Lazzaro[W] 51-72 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 1 0 0 0 0 0 6
4 Torri Ferrara[L] 56-70 7 0/0 0% 2/3 66% 1/3 33% 0 1 1 0 1 0 0 0 16
Pol. Pontevecchio Bologna[W] 53-69 9 2/4 50% 2/3 66% 1/3 33% 4 1 2 2 1 0 0 0 21
Libertas Ghepard[W] 99-48 14 2/2 100% 6/7 85% 0/4 0% 6 1 4 2 3 1 5 0 29
Tigers Forlì[L] 66-91 6 0/3 0% 3/4 75% 0/4 0% 2 0 3 4 1 0 2 0 25
Piacenza Basket Club[L] 79-61 4 0/0 0% 2/3 66% 0/2 0% 0 0 1 1 1 2 0 0 15
Bk2000 Reggio Emilia[L] 94-70 10 1/1 100% 3/6 50% 1/2 50% 3 0 1 2 0 0 2 0 25
Basket Castelfranco Emilia[W] 83-76 9 2/2 100% 2/3 66% 1/3 33% 4 2 0 1 0 2 2 0 18
Titano San Marino[W] 60-68 5 1/2 50% 2/5 40% 0/2 0% 8 0 1 2 3 2 0 0 28
PSA Modena[W] 100-60 7 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 4 1 1 0 0 1 3 0 22
Virtus Imola[L] 86-72 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 2 0 0 1 0 16
Totale 110 16/26 61% 35/66 53% 8/42 19% 52 9 28 30 19 22 19 0 14
Visualizza tutte le stagioni