Foto dell'atleta Luca Nardi

Statistiche partite 2013/14

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Bears Isola Vicentina[W] 56-46 3 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2 1 0 1 0 1 1 0 -
Araceli Vicenza[L] 67-44 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 2 0 0 -
Pol. Brendola[L] 58-47 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 2 0 2 1 1 1 -
Concordia Schio[L] 36-60 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 1 0 0 0 -
Leobasket Lonigo[W] 69-74 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 0 2 5 1 0 0 -
Povolaro[L] 47-54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Basket Malo[L] 65-50 1 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 -
Rooster[L] 47-56 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 1 0 0 -
Basket Marano V.no[L] 66-50 0 0/0 0% 0/2 0% 0/1 0% 1 1 0 0 0 1 0 0 -
Aurora 76 Camisano[L] 45-59 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 2 0 -
Pol. La Contea[L] 53-41 4 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 0 2 0 0 0 1 0 0 -
Angarano[W] 75-39 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 0 0 1 1 0 0 -
Basket Creazzo[W] 57-69 1 1/4 25% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 3 3 2 0 0 0 -
Pallacanestro Fulgor Thiene[L] 51-52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 1 0 0 1 0 0 -
Bears Isola Vicentina[L] 68-54 3 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 6 4 2 2 0 2 1 0 -
Araceli Vicenza[L] 44-74 4 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 3 1 0 2 1 0 -
Pol. Brendola[W] 75-55 6 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 3 4 2 2 3 2 0 0 -
Concordia Schio[L] 71-40 1 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 1 1 0 1 0 0 -
Leobasket Lonigo[W] 50-47 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 0 1 0 1 0 0 -
Povolaro[L] 46-40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 1 0 0 0 0 0 -
Basket Malo[L] 67-73 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 0 0 -
Rooster[L] 58-52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 1 0 1 1 0 0 -
Basket Marano V.no[W] 53-49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 1 0 0 -
Aurora 76 Camisano[L] 59-42 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 0 0 2 2 0 1 -
Pol. La Contea[L] 47-51 1 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 0 1 0 1 0 0 -
Basket Creazzo[L] 56-59 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 0 1 -
Pallacanestro Fulgor Thiene[L] 61-58 4 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 2 0 1 0 0 3 0 0 -
Basket Creazzo[L] 58-57 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Creazzo[W] 66-53 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Creazzo[L] 61-56 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 39 9/21 42% 14/52 26% 0/1 0% 33 24 21 18 18 31 6 3 0
Visualizza tutte le stagioni