Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale C 2013-2014
Campionato Divisione Nazionale C
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Divisione Nazionale C Pallacanestro lazio
APL LissoneAll. | 374 | Serie 1-2, Finale | ||
ArditaAll. | 1027 | 10ª posizione, Gir.C - Veneto | ||
Aurora DesioAll. | 918 | Serie 0-2, Finale | ||
Basket 1958 MestreAll. | 5067 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Basket 1975 BassanoAll. | 553 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Basket 7 Laghi GazzadaAll. | 903 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket AcirealeAll. | 980 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket BoffaloraAll. | 2564 | 12ª posizione, Gir.A - Piemonte | ||
Basket EmpedocleAll. | 3749 | 10ª posizione, Gir.G - Sicilia | ||
Basket FolloAll. | 3688 | 11ª posizione, Gir.A - Piemonte | ||
Basket GelaAll. | 979 | 9ª posizione, Gir.G - Sicilia | ||
Basket GubbioAll. | 1721 | 13ª posizione, Gir.D - Toscana | ||
Basket MazaraAll. | 3750 | Serie 0-2, Semifinale | ||
|
|
||||
BeneventoAll. | 890 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Bottegone BasketAll. | 946 | 1ª posizione, Gir.D - Toscana | ||
BSL San LazzaroAll. | 1299 | 10ª posizione, Gir.B - Lombardia | ||
BT71 Abet BraAll. | 3766 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Calasetta BasketAll. | 3685 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Campli BasketAll. | 1597 | Serie 0-2, Semifinale | ||
CarpeDiem CalolziocorteAll. | 2559 | 12ª posizione, Gir.B - Lombardia | ||
Castello & MurriAll. | 3693 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Corona Platina PiadenaAll. | 378 | 13ª posizione, Gir.B - Lombardia | ||
Don Bosco CrocettaAll. | 897 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Folgore FucecchioAll. | 3654 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Fortitudo Basket ViterboAll. | 2320 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Gaetano Scirea BertinoroAll. | 1297 | Serie 0-2, Finale | ||
Garcia Moreno ArzignanoAll. | 125 | Serie 2-0, Finale | ||
Green Basket PalermoAll. | 3848 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Il Globo IserniaAll. | 1603 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Jadran TriesteAll. | 392 | 1ª posizione, Gir.C - Veneto | ||
Juve PontederaAll. | 934 | 14ª posizione, Gir.D - Toscana | ||
|
|
||||
Juve Trani BasketAll. | 969 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Libertas LiburniaAll. | 940 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
LoanoAll. | 906 | 14ª posizione, Gir.A - Piemonte | ||
Loreto PesaroAll. | 1779 | 10ª posizione, Gir.D - Toscana | ||
Luiss RomaAll. | 958 | Serie 1-1, Finale | ||
Milanotrè BasiglioAll. | 2570 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Mola New BasketAll. | 5064 | Serie 2-0, Finale | ||
MonsummanoAll. | 943 | Serie 2-0, Finale | ||
Montebelluna BasketAll. | 400 | 12ª posizione, Gir.C - Veneto | ||
NBA AltopascioAll. | 942 | 11ª posizione, Gir.D - Toscana | ||
Nertos BasketAll. | 5649 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Nuova Pallacanestro MarsalaAll. | 3703 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Nuova Pallacanestro NardòAll. | 3613 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Nuova Pol. StabiaAll. | 2333 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Oderzo BasketAll. | 391 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Oleggio Magic BasketAll. | 3780 | 1ª posizione, Gir.A - Piemonte | ||
Olimpia CagliariAll. | 960 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Olimpo Basket 1957 AlbaAll. | 3765 | 10ª posizione, Gir.A - Piemonte | ||
P.G.S. AquilaAll. | 3748 | Serie 2-1, Finale | ||
Pallacanestro BeneventoAll. | 2335 | 9ª posizione, Gir.F - Campania | ||
Pallacanestro Bernareggio 99All. | 2560 | 14ª posizione, Gir.B - Lombardia | ||
Pallacanestro CremaAll. | 380 | Serie 2-1, Finale | ||
Pallacanestro EmpoliAll. | 572 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Pallacanestro Nervianese 1919All. | 2574 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Pallacanestro PisogneAll. | 377 | 11ª posizione, Gir.B - Lombardia | ||
Pallacanestro SoraAll. | 5096 | 13ª posizione, Gir.E - Lazio | ||
Pallacanestro ValdisieveAll. | 3653 | 12ª posizione, Gir.D - Toscana | ||
Petriana RomaAll. | 2312 | 10ª posizione, Gir.E - Lazio | ||
Piani BolzanoAll. | 316 | 13ª posizione, Gir.C - Veneto | ||
Pino Dragons FirenzeAll. | 4842 | 11ª posizione, Gir.C - Veneto | ||
Pirates AccademiaAll. | 5418 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Pisaurum 2000 PesaroAll. | 1790 | Serie 0-2, Finale | ||
Planet Basket CatanzaroAll. | 3698 | Serie 1-2, Finale | ||
RE Basket 2000All. | 382 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Robur Basket OsimoAll. | 5071 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Robur SaronnoAll. | 537 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Rosmini DomodossolaAll. | 900 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Rucker SanveAll. | 3690 | Serie 1-2, Semifinale | ||
S. Orsola SassariAll. | 3884 | Serie 0-2, Semifinale | ||
SaviglianoAll. | 901 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
SC Vigor Hesperia ConeglianoAll. | 131 | 14ª posizione, Gir.C - Veneto | ||
Spezia Basket ClubAll. | 3818 | 13ª posizione, Gir.A - Piemonte | ||
Stella Azzurra ViterboAll. | 2384 | Serie 1-1, Finale | ||
Team Abc CantùAll. | 917 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Tiber Basket RomaAll. | 563 | 9ª posizione, Gir.E - Lazio | ||
Timberwolves PotenzaAll. | 4448 | 10ª posizione, Gir.F - Campania | ||
Titano San MarinoAll. | 1292 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
|
|
||||
Valsesia BasketAll. | 3775 | Serie 2-0, Finale | ||
Vigor MatelicaAll. | 1783 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Virtus ApriliaAll. | 952 | 14ª posizione, Gir.E - Lazio | ||
Virtus Bergamo TernoAll. | 373 | 1ª posizione, Gir.B - Lombardia | ||
Virtus CassinoAll. | 5097 | 1ª posizione, Gir.E - Lazio | ||
Virtus CivitanovaAll. | 556 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Virtus ImolaAll. | 927 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Virtus PadovaAll. | 397 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Virtus PozzuoliAll. | 2372 | Serie 0-2, Finale | ||
Virtus ValmontoneAll. | 961 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Vis Nova Basket RomaAll. | 2407 | 12ª posizione, Gir.E - Lazio | ||
Vis Reggio CalabriaAll. | 2633 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Andrea Maggiotto 641pts
- Striscia vincente: Bottegone Basket
13W

- Striscia negativa: Juve Pontedera
16L

- Ultimo video: Basket 1975 Bassano Vs Garcia Moreno Arzignano
Trovaci anche su: