Tu sei qui:
            
           		  	
			- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 15 Maschile Padova 2013-2014
Campionato Under 15 Maschile Padova
Risultati e tabellini categoria giovanile U15M Annata 1999 Comitato Provinciale FIP padova
Squadre e Roster Under 15 Pallacanestro veneto
| Araceli ArdensAll. | 6369 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto | ||
| Basket LoreoAll. | 691 | 3ª posizione, Trofeo Città di Padova - Gir. B | ||
| BCS1975 SolesinoAll. | 689 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
| BUV VigonzaAll. | 6371 | 3ª posizione, Trofeo Città di Padova - Gir. A | ||
| Campo S.MartinoAll. | 6375 | 6ª posizione, Girone B | ||
| Cittadella CubsAll. | 6373 | Serie 0-1, Finale | ||
| Don Bosco ArcobalenoAll. | 6372 | Serie 0-1, Semifinale | ||
| Energy Padova SudAll. | 695 | Serie 1-0, Finale | ||
| G.S. Piazzola BasketAll. | 676 | 9ª posizione, Girone A | ||
| Junior PataviumAll. | 6376 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
| Lions CarmignanoAll. | 672 | 5ª posizione, Trofeo Città di Padova - Gir. A | ||
| Nuova Pallacanestro DeseAll. | 678 | 4ª posizione, Trofeo Città di Padova - Gir. A | ||
| Pallacanestro ArcellaAll. | 674 | Serie 1-0, Finale | ||
| Pallacanestro PioveseAll. | 6377 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
| Pro Pace CRM MortiseAll. | 6370 | Serie 0-1, Finale | ||
| Redentore EsteAll. | 685 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto | ||
| S.Martino di VenezzeAll. | 6374 | 5ª posizione, Trofeo Città di Padova - Gir. B | ||
| Vil.To.Sa.All. | 690 | Serie 0-1, Semifinale | 
Gironi
            - 1ª Fase
- Girone A
- Girone B
- 2ª Fase
- Trofeo Città di Padova - Gir. A
- Trofeo Città di Padova - Gir. B
- 3ª Fase
- Playoff
- Trofeo Città di Padova - F4
Riepilogo Campionato
            - Miglior marcatore: Andrea Piovan 285pts
- Striscia vincente: BCS1975 Solesino   
                 21W 
                  
- Striscia negativa: S.Martino di Venezze
                 16L 
                  
        Trovaci anche su:
 
                    
         
         
          
      
  
     
                    
         
         
          
      