Girone Unico Seconda Divisione Maschile Vicenza 2013-2014 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Sovizzo 40 1.82 22 20 2 .909 16W 1392 998 1.39 63.3 45.4
2NB80 Arsiero 38 1.73 22 19 3 .864 1W 1345 1117 1.20 61.1 50.8
3Pallacanestro Ezzelina 36 1.64 22 18 4 .818 6W 1368 1111 1.23 62.2 50.5
4Bears Basket Caldogno 26 1.18 22 13 9 .591 -2L 1133 1004 1.13 51.5 45.6
5 Altavilla Vicentina 24 1.09 22 12 10 .545 -1L 1135 1118 1.02 51.6 50.8
6Jonathan 20 0.91 22 10 12 .455 2W 1102 1110 0.99 50.1 50.5
7S.Marco Basket 20 0.91 22 10 12 .455 3W 1153 1145 1.01 52.4 52.0
8Scuola M.S. C.Goldoni 18 0.82 22 9 13 .409 -3L 1129 1238 0.91 51.3 56.3
9Basket Gambellara 16 0.73 22 8 14 .364 -1L 1046 1187 0.88 47.5 54.0
10Valdagno Basket 10 0.45 22 5 17 .227 -4L 899 1159 0.78 40.9 52.7
11Basket Marano V.no 8 0.36 22 4 18 .182 1W 991 1254 0.79 45.0 57.0
12Sportschool Dueville 8 0.36 22 4 18 .182 -2L 1049 1301 0.81 47.7 59.1

Girone Unico Seconda Divisione Maschile Vicenza 2013-2014 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Sovizzo 22 2.00 11 11 0 1.00 - 725 496 1.46 65.9 45.1
2NB80 Arsiero 22 2.00 11 11 0 1.00 - 739 570 1.30 67.2 51.8
3Pallacanestro Ezzelina 18 1.64 11 9 2 .818 - 684 540 1.27 62.2 49.1
4Bears Basket Caldogno 14 1.27 11 7 4 .636 - 589 507 1.16 53.5 46.1
5 Altavilla Vicentina 14 1.27 11 7 4 .636 - 607 567 1.07 55.2 51.5
6Jonathan 12 1.09 11 6 5 .545 - 572 557 1.03 52.0 50.6
7S.Marco Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 596 569 1.05 54.2 51.7
8Scuola M.S. C.Goldoni 10 0.91 11 5 6 .455 - 565 592 0.95 51.4 53.8
9Basket Gambellara 8 0.73 11 4 7 .364 - 511 574 0.89 46.5 52.2
10Valdagno Basket 2 0.18 11 1 10 .091 - 438 599 0.73 39.8 54.5
11Basket Marano V.no 8 0.73 11 4 7 .364 - 489 568 0.86 44.5 51.6
12Sportschool Dueville 4 0.36 11 2 9 .182 - 480 608 0.79 43.6 55.3

Girone Unico Seconda Divisione Maschile Vicenza 2013-2014 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Sovizzo 18 1.64 11 9 2 .818 - 667 502 1.33 60.6 45.6
2NB80 Arsiero 16 1.45 11 8 3 .727 - 606 547 1.11 55.1 49.7
3Pallacanestro Ezzelina 18 1.64 11 9 2 .818 - 684 571 1.20 62.2 51.9
4Bears Basket Caldogno 12 1.09 11 6 5 .545 - 544 497 1.09 49.5 45.2
5 Altavilla Vicentina 10 0.91 11 5 6 .455 - 528 551 0.96 48.0 50.1
6Jonathan 8 0.73 11 4 7 .364 - 530 553 0.96 48.2 50.3
7S.Marco Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 557 576 0.97 50.6 52.4
8Scuola M.S. C.Goldoni 8 0.73 11 4 7 .364 - 564 646 0.87 51.3 58.7
9Basket Gambellara 8 0.73 11 4 7 .364 - 535 613 0.87 48.6 55.7
10Valdagno Basket 8 0.73 11 4 7 .364 - 461 560 0.82 41.9 50.9
11Basket Marano V.no 0 0.00 11 0 11 .000 - 502 686 0.73 45.6 62.4
12Sportschool Dueville 4 0.36 11 2 9 .182 - 569 693 0.82 51.7 63.0