
PLAYBASKET TIPS
Qualora assente puoi associare il link al sito di una società accedendo nella sua scheda e cliccando la scritta '+ sito internet' subito sotto la denominazione societaria.
Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | .000 | 7W | 512 | 411 | 1.25 | 73.1 | 58.7 |
2 | Eracle Sport Sarcedo | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | 3W | 421 | 310 | 1.36 | 70.2 | 51.7 |
3 | Aurora 76 Camisano | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | 5W | 459 | 425 | 1.08 | 65.6 | 60.7 |
4 | Pall. Fulgor Thiene | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | 1W | 436 | 413 | 1.06 | 62.3 | 59.0 |
5 | Valchiampo Basket | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 2L | 470 | 434 | 1.08 | 67.1 | 62.0 |
6 | Basket San Giuseppe | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | 1L | 466 | 463 | 1.01 | 66.6 | 66.1 |
7 | Pallacanestro Trissino | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2L | 363 | 375 | 0.97 | 60.5 | 62.5 |
8 | Montecchio Maggiore | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1L | 350 | 369 | 0.95 | 58.3 | 61.5 |
9 | Araceli Vicenza | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 1W | 419 | 415 | 1.01 | 69.8 | 69.2 |
10 | Garcia Moreno Arzignano | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | 1L | 426 | 492 | 0.87 | 60.9 | 70.3 |
11 | Basket Gambellara | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5L | 300 | 348 | 0.86 | 50.0 | 58.0 |
12 | Basket Sovizzo | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6L | 284 | 451 | 0.63 | 47.3 | 75.2 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | - | 221 | 196 | 1.13 | 73.7 | 65.3 |
2 | Eracle Sport Sarcedo | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | .000 | - | 130 | 98 | 1.33 | 65.0 | 49.0 |
3 | Aurora 76 Camisano | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 309 | 278 | 1.11 | 61.8 | 55.6 |
4 | Pall. Fulgor Thiene | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 248 | 221 | 1.12 | 62.0 | 55.3 |
5 | Valchiampo Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 319 | 310 | 1.03 | 63.8 | 62.0 |
6 | Basket San Giuseppe | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 257 | 244 | 1.05 | 64.3 | 61.0 |
7 | Pallacanestro Trissino | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 116 | 122 | 0.95 | 58.0 | 61.0 |
8 | Montecchio Maggiore | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 262 | 236 | 1.11 | 65.5 | 59.0 |
9 | Araceli Vicenza | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 236 | 198 | 1.19 | 78.7 | 66.0 |
10 | Garcia Moreno Arzignano | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 149 | 158 | 0.94 | 74.5 | 79.0 |
11 | Basket Gambellara | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 102 | 124 | 0.82 | 51.0 | 62.0 |
12 | Basket Sovizzo | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 146 | 226 | 0.65 | 48.7 | 75.3 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 291 | 215 | 1.35 | 72.8 | 53.8 |
2 | Eracle Sport Sarcedo | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 291 | 212 | 1.37 | 72.8 | 53.0 |
3 | Aurora 76 Camisano | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | .000 | - | 150 | 147 | 1.02 | 75.0 | 73.5 |
4 | Pall. Fulgor Thiene | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 188 | 192 | 0.98 | 62.7 | 64.0 |
5 | Valchiampo Basket | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | .000 | - | 151 | 124 | 1.22 | 75.5 | 62.0 |
6 | Basket San Giuseppe | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 209 | 219 | 0.95 | 69.7 | 73.0 |
7 | Pallacanestro Trissino | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 247 | 253 | 0.98 | 61.8 | 63.3 |
8 | Montecchio Maggiore | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 88 | 133 | 0.66 | 44.0 | 66.5 |
9 | Araceli Vicenza | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 183 | 217 | 0.84 | 61.0 | 72.3 |
10 | Garcia Moreno Arzignano | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 277 | 334 | 0.83 | 55.4 | 66.8 |
11 | Basket Gambellara | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 198 | 224 | 0.88 | 49.5 | 56.0 |
12 | Basket Sovizzo | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 138 | 225 | 0.61 | 46.0 | 75.0 |