Tu sei qui:
Fase II - Gir. Top Prima Divisione Maschile Treviso 2019-2020 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Team Riese | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 2L | 379 | 291 | 1.30 | 63.2 | 48.5 |
2 | Indomita21 Mustangs | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 396 | 340 | 1.16 | 66.0 | 56.7 |
3 | Marco e Todaro | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 337 | 316 | 1.07 | 56.2 | 52.7 |
4 | Olimpia GB Castelfr. | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 354 | 353 | 1.00 | 59.0 | 58.8 |
5 | Basket Club Miane | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 321 | 358 | 0.90 | 53.5 | 59.7 |
6 | Pallacanestro Fonzaso | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 333 | 381 | 0.87 | 55.5 | 63.5 |
7 | Basket 88 Priula | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 353 | 393 | 0.90 | 58.8 | 65.5 |
8 | Valdobbiadene BkLab | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 320 | 361 | 0.89 | 53.3 | 60.2 |
Fase II - Gir. Top Prima Divisione Maschile Treviso 2019-2020 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Team Riese | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 193 | 139 | 1.39 | 64.3 | 46.3 |
2 | Indomita21 Mustangs | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 207 | 161 | 1.29 | 69.0 | 53.7 |
3 | Marco e Todaro | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 167 | 141 | 1.18 | 55.7 | 47.0 |
4 | Olimpia GB Castelfr. | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 201 | 178 | 1.13 | 67.0 | 59.3 |
5 | Basket Club Miane | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 178 | 179 | 0.99 | 59.3 | 59.7 |
6 | Pallacanestro Fonzaso | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 172 | 194 | 0.89 | 57.3 | 64.7 |
7 | Basket 88 Priula | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 177 | 197 | 0.90 | 59.0 | 65.7 |
8 | Valdobbiadene BkLab | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 154 | 155 | 0.99 | 51.3 | 51.7 |
Fase II - Gir. Top Prima Divisione Maschile Treviso 2019-2020 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Team Riese | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 186 | 152 | 1.22 | 62.0 | 50.7 |
2 | Indomita21 Mustangs | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 189 | 179 | 1.06 | 63.0 | 59.7 |
3 | Marco e Todaro | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 170 | 175 | 0.97 | 56.7 | 58.3 |
4 | Olimpia GB Castelfr. | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 153 | 175 | 0.87 | 51.0 | 58.3 |
5 | Basket Club Miane | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 143 | 179 | 0.80 | 47.7 | 59.7 |
6 | Pallacanestro Fonzaso | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 161 | 187 | 0.86 | 53.7 | 62.3 |
7 | Basket 88 Priula | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 176 | 196 | 0.90 | 58.7 | 65.3 |
8 | Valdobbiadene BkLab | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 166 | 206 | 0.81 | 55.3 | 68.7 |