Tu sei qui:
Calendario
Calendario Girone Ovest Under 16 Maschile Treviso 2019-2020
1a giornata di andata
13 Ott | BkLab Valdobbiadene | A.M. La Torre | 63 | 77 | ||
13 Ott | Pallacanestro Fonzaso | Hesperia Treviso | 49 | 70 | ||
13 Ott | Basket Casier | Basket 2000 Paese | 83 | 62 | ||
13 Ott | The Team Riese | US Feltrese Basket | 59 | 30 |
2a giornata di andata
19 Ott | Hesperia Treviso | BkLab Valdobbiadene | 54 | 47 | ||
20 Ott | Basket 2000 Paese | The Team Riese | 74 | 80 | ||
20 Ott | US Feltrese Basket | Pallacanestro Fonzaso | 54 | 58 | ||
20 Ott | A.M. La Torre | Cu.ri.ss. Istrana | 69 | 54 |
3a giornata di andata
26 Ott | Cu.ri.ss. Istrana | Hesperia Treviso | 53 | 39 | ||
26 Ott | Pallacanestro Fonzaso | BkLab Valdobbiadene | 55 | 47 | ||
27 Ott | A.M. La Torre | Basket Casier | 81 | 63 | ||
27 Ott | US Feltrese Basket | Basket 2000 Paese | 46 | 79 |
4a giornata di andata
30 Ott | Basket Casier | Hesperia Treviso | 64 | 68 | ||
2 Nov | BkLab Valdobbiadene | Cu.ri.ss. Istrana | 45 | 81 | ||
2 Nov | Basket 2000 Paese | Pallacanestro Fonzaso | 78 | 62 | ||
3 Nov | A.M. La Torre | The Team Riese | 72 | 43 |
5a giornata di andata
9 Nov | Pallacanestro Fonzaso | Cu.ri.ss. Istrana | 61 | 74 | ||
9 Nov | Basket Casier | BkLab Valdobbiadene | 60 | 56 | ||
10 Nov | The Team Riese | Hesperia Treviso | 61 | 65 | ||
10 Nov | US Feltrese Basket | A.M. La Torre | 62 | 87 |
6a giornata di andata
14 Nov | Hesperia Treviso | US Feltrese Basket | 80 | 43 | ||
16 Nov | Cu.ri.ss. Istrana | Basket Casier | 74 | 42 | ||
17 Nov | A.M. La Torre | Basket 2000 Paese | 77 | 71 | ||
17 Nov | BkLab Valdobbiadene | The Team Riese | 57 | 51 |
7a giornata di andata
23 Nov | Basket 2000 Paese | Hesperia Treviso | 59 | 64 | ||
23 Nov | Pallacanestro Fonzaso | Basket Casier | 58 | 71 | ||
24 Nov | The Team Riese | Cu.ri.ss. Istrana | 34 | 86 | ||
24 Nov | US Feltrese Basket | BkLab Valdobbiadene | 49 | 65 |
8a giornata di andata
27 Nov | Basket Casier | The Team Riese | 70 | 42 | ||
30 Nov | Cu.ri.ss. Istrana | US Feltrese Basket | 72 | 46 | ||
30 Nov | BkLab Valdobbiadene | Basket 2000 Paese | 57 | 43 | ||
6 Dic | A.M. La Torre | Pallacanestro Fonzaso | 17:30 |
9a giornata di andata
8 Dic | A.M. La Torre | Hesperia Treviso | 15:00 | |||
8 Dic | US Feltrese Basket | Basket Casier | 15:00 | |||
8 Dic | Pallacanestro Fonzaso | The Team Riese | 18:00 | |||
9 Dic | Basket 2000 Paese | Cu.ri.ss. Istrana | 19:00 |
1a giornata di ritorno
14 Dic | Basket 2000 Paese | Basket Casier | 17:30 | |||
14 Dic | Hesperia Treviso | Pallacanestro Fonzaso | 18:30 | |||
15 Dic | A.M. La Torre | BkLab Valdobbiadene | 15:00 | |||
17 Dic | US Feltrese Basket | The Team Riese | 18:00 |
2a giornata di ritorno
21 Dic | Cu.ri.ss. Istrana | A.M. La Torre | 16:00 | |||
21 Dic | Pallacanestro Fonzaso | US Feltrese Basket | 18:00 | |||
21 Dic | BkLab Valdobbiadene | Hesperia Treviso | 18:20 | |||
22 Dic | The Team Riese | Basket 2000 Paese | 10:30 |
3a giornata di ritorno
11 Gen | Basket 2000 Paese | US Feltrese Basket | 17:30 | |||
11 Gen | BkLab Valdobbiadene | Pallacanestro Fonzaso | 18:20 | |||
11 Gen | Hesperia Treviso | Cu.ri.ss. Istrana | 18:30 | |||
11 Gen | Basket Casier | A.M. La Torre | 18:30 |
4a giornata di ritorno
17 Gen | Hesperia Treviso | Basket Casier | 20:00 | |||
18 Gen | Cu.ri.ss. Istrana | BkLab Valdobbiadene | 16:00 | |||
18 Gen | Pallacanestro Fonzaso | Basket 2000 Paese | 18:00 | |||
19 Gen | The Team Riese | A.M. La Torre | 10:30 |
5a giornata di ritorno
25 Gen | Cu.ri.ss. Istrana | Pallacanestro Fonzaso | 16:00 | |||
25 Gen | BkLab Valdobbiadene | Basket Casier | 18:30 | |||
25 Gen | Hesperia Treviso | The Team Riese | 18:30 | |||
26 Gen | A.M. La Torre | US Feltrese Basket | 15:00 |
6a giornata di ritorno
1 Feb | Basket Casier | Cu.ri.ss. Istrana | 18:30 | |||
2 Feb | The Team Riese | BkLab Valdobbiadene | 10:30 | |||
2 Feb | Basket 2000 Paese | A.M. La Torre | 11:00 | |||
2 Feb | US Feltrese Basket | Hesperia Treviso | 15:00 |
7a giornata di ritorno
8 Feb | Cu.ri.ss. Istrana | The Team Riese | 16:00 | |||
8 Feb | Hesperia Treviso | Basket 2000 Paese | 18:30 | |||
8 Feb | Basket Casier | Pallacanestro Fonzaso | 18:30 | |||
9 Feb | BkLab Valdobbiadene | US Feltrese Basket | 15:00 |
8a giornata di ritorno
15 Feb | Basket 2000 Paese | BkLab Valdobbiadene | 17:30 | |||
15 Feb | Pallacanestro Fonzaso | A.M. La Torre | 18:00 | |||
16 Feb | The Team Riese | Basket Casier | 10:30 | |||
16 Feb | US Feltrese Basket | Cu.ri.ss. Istrana | 15:00 |
9a giornata di ritorno
29 Feb | Cu.ri.ss. Istrana | Basket 2000 Paese | 16:00 | |||
29 Feb | Basket Casier | US Feltrese Basket | 18:30 | |||
1 Mar | The Team Riese | Pallacanestro Fonzaso | 10:30 | |||
1 Mar | Hesperia Treviso | A.M. La Torre | 16:30 |