
PLAYBASKET TIPS
E' possibile richiedere di gestire un evento su playbasket.it, con tanto di form di registrazione online che inoltrerà in maniera automatica le iscrizioni al tuo indirizzo mail.
Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Vicenza | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | .000 | 9W | 847 | 604 | 1.40 | 94.1 | 67.1 |
2 | Cestistica Verona | 14 | 1.75 | 8 | 7 | 1 | .875 | 1L | 655 | 490 | 1.34 | 81.9 | 61.3 |
3 | PlayBasket | 12 | 1.50 | 8 | 6 | 2 | .750 | 3W | 599 | 546 | 1.10 | 74.9 | 68.3 |
4 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1L | 641 | 610 | 1.05 | 71.2 | 67.8 |
5 | Pallacanestro Arzignano | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 1W | 664 | 634 | 1.05 | 73.8 | 70.4 |
6 | S. Giorgio Villafranca | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 1L | 623 | 668 | 0.93 | 69.2 | 74.2 |
7 | Leobasket Lonigo | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 2L | 553 | 598 | 0.92 | 69.1 | 74.8 |
8 | Sportschool Dueville | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 3L | 486 | 556 | 0.87 | 60.8 | 69.5 |
9 | Buster Verona | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1L | 485 | 544 | 0.89 | 60.6 | 68.0 |
10 | Virtus Altogarda | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1W | 623 | 617 | 1.01 | 77.9 | 77.1 |
11 | Juvenilia Schio | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 1W | 510 | 655 | 0.78 | 63.8 | 81.9 |
12 | Pall. Fulgor Thiene | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | .000 | 8L | 465 | 629 | 0.74 | 58.1 | 78.6 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Vicenza | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 482 | 325 | 1.48 | 96.4 | 65.0 |
2 | Cestistica Verona | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 334 | 233 | 1.43 | 83.5 | 58.3 |
3 | PlayBasket | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 318 | 213 | 1.49 | 79.5 | 53.3 |
4 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 357 | 376 | 0.95 | 71.4 | 75.2 |
5 | Pallacanestro Arzignano | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 304 | 305 | 1.00 | 76.0 | 76.3 |
6 | S. Giorgio Villafranca | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 291 | 304 | 0.96 | 72.8 | 76.0 |
7 | Leobasket Lonigo | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 286 | 266 | 1.08 | 71.5 | 66.5 |
8 | Sportschool Dueville | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 234 | 267 | 0.88 | 58.5 | 66.8 |
9 | Buster Verona | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 241 | 249 | 0.97 | 60.3 | 62.3 |
10 | Virtus Altogarda | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 397 | 377 | 1.05 | 79.4 | 75.4 |
11 | Juvenilia Schio | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 208 | 221 | 0.94 | 69.3 | 73.7 |
12 | Pall. Fulgor Thiene | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 251 | 312 | 0.80 | 62.8 | 78.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Vicenza | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 365 | 279 | 1.31 | 91.3 | 69.8 |
2 | Cestistica Verona | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 321 | 257 | 1.25 | 80.3 | 64.3 |
3 | PlayBasket | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 281 | 333 | 0.84 | 70.3 | 83.3 |
4 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 284 | 234 | 1.21 | 71.0 | 58.5 |
5 | Pallacanestro Arzignano | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 360 | 329 | 1.09 | 72.0 | 65.8 |
6 | S. Giorgio Villafranca | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 332 | 364 | 0.91 | 66.4 | 72.8 |
7 | Leobasket Lonigo | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 267 | 332 | 0.80 | 66.8 | 83.0 |
8 | Sportschool Dueville | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 252 | 289 | 0.87 | 63.0 | 72.3 |
9 | Buster Verona | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 244 | 295 | 0.83 | 61.0 | 73.8 |
10 | Virtus Altogarda | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 226 | 240 | 0.94 | 75.3 | 80.0 |
11 | Juvenilia Schio | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 302 | 434 | 0.70 | 60.4 | 86.8 |
12 | Pall. Fulgor Thiene | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 214 | 317 | 0.68 | 53.5 | 79.3 |