Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 15 Femminile Veneto 2013-2014
- Calendario
Calendario Girone Vicenza –Under 15 Femminile Veneto 2013-2014
1a giornata di andata
03/11 | U.S.R. Arcobaleno | S.Martino di Lupari | 39 | 82 | ||
03/11 | Cologna Basket | BF Montecchio Maggiore | 71 | 47 | ||
03/11 | Victoria S.Bonifacio | Pall. Femm. Schio B | 89 | 25 | ||
03/11 | Pall. Femm. Schio A | AS Vicenza | 83 | 35 |
2a giornata di andata
10/11 | S.Martino di Lupari | Victoria S.Bonifacio | 81 | 25 | ||
10/11 | BF Montecchio Maggiore | U.S.R. Arcobaleno | 65 | 70 | ||
10/11 | AS Vicenza | Cologna Basket | 48 | 49 | ||
20/11 | Pall. Femm. Schio B | Pall. Femm. Schio A | 23 | 127 |
3a giornata di andata
15/11 | S.Martino di Lupari | Pall. Femm. Schio B | 105 | 16 | ||
16/11 | Victoria S.Bonifacio | BF Montecchio Maggiore | 45 | 73 | ||
17/11 | Cologna Basket | Pall. Femm. Schio A | 39 | 107 | ||
20/11 | U.S.R. Arcobaleno | AS Vicenza | 79 | 30 |
4a giornata di andata
23/11 | AS Vicenza | Victoria S.Bonifacio | 71 | 35 | ||
23/11 | BF Montecchio Maggiore | S.Martino di Lupari | 50 | 90 | ||
24/11 | Pall. Femm. Schio A | U.S.R. Arcobaleno | 64 | 33 | ||
24/11 | Pall. Femm. Schio B | Cologna Basket | 30 | 108 |
5a giornata di andata
30/11 | Victoria S.Bonifacio | Pall. Femm. Schio A | 18 | 116 | ||
01/12 | BF Montecchio Maggiore | Pall. Femm. Schio B | 87 | 15 | ||
01/12 | U.S.R. Arcobaleno | Cologna Basket | 54 | 60 | ||
01/12 | S.Martino di Lupari | AS Vicenza | 86 | 47 |
6a giornata di andata
07/12 | AS Vicenza | BF Montecchio Maggiore | 60 | 69 | ||
08/12 | Pall. Femm. Schio B | U.S.R. Arcobaleno | 24 | 138 | ||
08/12 | Cologna Basket | Victoria S.Bonifacio | 87 | 50 | ||
08/12 | Pall. Femm. Schio A | S.Martino di Lupari | 39 | 45 |
7a giornata di andata
13/12 | S.Martino di Lupari | Cologna Basket | 128 | 28 | ||
14/12 | AS Vicenza | Pall. Femm. Schio B | 79 | 39 | ||
15/12 | BF Montecchio Maggiore | Pall. Femm. Schio A | 27 | 95 | ||
15/12 | Victoria S.Bonifacio | U.S.R. Arcobaleno | 27 | 67 |
1a giornata di ritorno
10/01 | S.Martino di Lupari | U.S.R. Arcobaleno | 108 | 27 | ||
21/12 | AS Vicenza | Pall. Femm. Schio A | 36 | 88 | ||
22/12 | Pall. Femm. Schio B | Victoria S.Bonifacio | 55 | 61 | ||
22/12 | BF Montecchio Maggiore | Cologna Basket | 80 | 78 |
2a giornata di ritorno
11/01 | Victoria S.Bonifacio | S.Martino di Lupari | 39 | 81 | ||
12/01 | U.S.R. Arcobaleno | BF Montecchio Maggiore | 60 | 57 | ||
12/01 | Cologna Basket | AS Vicenza | 78 | 52 | ||
22/01 | Pall. Femm. Schio A | Pall. Femm. Schio B | 119 | 24 |
3a giornata di ritorno
17/01 | Pall. Femm. Schio B | S.Martino di Lupari | 55 | 95 | ||
19/01 | BF Montecchio Maggiore | Victoria S.Bonifacio | 89 | 42 | ||
19/01 | Pall. Femm. Schio A | Cologna Basket | 90 | 41 | ||
21/01 | AS Vicenza | U.S.R. Arcobaleno | 56 | 68 |
4a giornata di ritorno
24/01 | S.Martino di Lupari | BF Montecchio Maggiore | 105 | 32 | ||
25/01 | Victoria S.Bonifacio | AS Vicenza | 48 | 51 | ||
26/01 | Cologna Basket | Pall. Femm. Schio B | 96 | 49 | ||
26/01 | U.S.R. Arcobaleno | Pall. Femm. Schio A | 51 | 67 |
5a giornata di ritorno
01/02 | AS Vicenza | S.Martino di Lupari | 44 | 70 | ||
02/02 | Pall. Femm. Schio B | BF Montecchio Maggiore | 75 | 93 | ||
02/02 | Cologna Basket | U.S.R. Arcobaleno | 53 | 61 | ||
02/02 | Pall. Femm. Schio A | Victoria S.Bonifacio | 90 | 25 |
6a giornata di ritorno
05/02 | U.S.R. Arcobaleno | Pall. Femm. Schio B | 113 | 20 | ||
08/02 | Victoria S.Bonifacio | Cologna Basket | 54 | 59 | ||
08/02 | S.Martino di Lupari | Pall. Femm. Schio A | 65 | 42 | ||
09/02 | BF Montecchio Maggiore | AS Vicenza | 62 | 54 |
7a giornata di ritorno
14/02 | Pall. Femm. Schio B | AS Vicenza | 62 | 42 | ||
15/02 | Cologna Basket | S.Martino di Lupari | 58 | 78 | ||
16/02 | Pall. Femm. Schio A | BF Montecchio Maggiore | 71 | 33 | ||
16/02 | U.S.R. Arcobaleno | Victoria S.Bonifacio | 58 | 39 |