Tu sei qui:
Calendario Girone A Promozione Maschile Sicilia 2020-2021
1a giornata di andata
| 02/05 | Ideal Gela | Team79 Piazza Armerina |
|
69 | 68 | |
| 13/05 | CUSN Caltanissetta | SB Basket School Gela |
|
72 | 59 |
2a giornata di andata
| 08/05 | Team79 Piazza Armerina | CUSN Caltanissetta |
|
75 | 73 | |
| 08/05 | SB Basket School Gela | Ideal Gela |
|
85 | 78 |
3a giornata di andata
| 15/05 | Team79 Piazza Armerina | SB Basket School Gela |
|
77 | 76 | |
| 15/05 | CUSN Caltanissetta | Ideal Gela |
|
55 | 72 |
1a giornata di ritorno
| 22/05 | Team79 Piazza Armerina | Ideal Gela |
|
63 | 87 | |
| 22/05 | SB Basket School Gela | CUSN Caltanissetta |
|
79 | 68 |
2a giornata di ritorno
| 29/05 | CUSN Caltanissetta | Team79 Piazza Armerina |
|
58 | 69 | |
| 03/06 | Ideal Gela | SB Basket School Gela |
|
84 | 67 |
3a giornata di ritorno
| 05/06 | SB Basket School Gela | Team79 Piazza Armerina |
|
85 | 80 | |
| 06/06 | Ideal Gela | CUSN Caltanissetta |
|
64 | 59 |
1a giornata fase a orologio
| 12/06 | Team79 Piazza Armerina | CUSN Caltanissetta |
|
84 | 79 | |
| 15/06 | Ideal Gela | SB Basket School Gela |
|
73 | 54 |
2a giornata fase a orologio
| 19/06 | CUSN Caltanissetta | Ideal Gela |
|
72 | 76 | |
| 19/06 | SB Basket School Gela | Team79 Piazza Armerina | 72 | 83 |
Trovaci anche su:
