Tu sei qui:
- Home
- Sicilia
- Campionati
- Serie C Femminile Sicilia 2020-2021
- Calendario
Calendario Fase II - Girone Unico Serie C Femminile Sicilia 2020-2021
Risultati dalle fasi precedenti
1a giornata
| 23/05 | Rescifina Messina | Nuova Trogylos Priolo |
|
53 | 78 | |
| 08/06 | Stella Basket Palermo | I Have A Team Ragusa |
|
50 | 42 | |
| 03/07 | S. Matteo Messina | Ad Maiora Ragusa |
|
77 | 32 |
2a giornata
| 10/06 | Nuova Trogylos Priolo | Cus Catania |
|
85 | 59 | |
| 23/06 | I Have A Team Ragusa | Katàne Basket |
|
105 | 37 | |
| 07/07 | Ad Maiora Ragusa | PGS Sales Catania |
|
53 | 41 |
3a giornata
| 22/05 | Cus Catania | Rescifina Messina |
|
76 | 74 | |
| 23/05 | Katàne Basket | Stella Basket Palermo |
|
45 | 60 | |
| 31/05 | PGS Sales Catania | S. Matteo Messina |
|
31 | 66 |
4a giornata
| 29/05 | Rescifina Messina | Ad Maiora Ragusa |
|
89 | 56 | |
| 30/05 | Stella Basket Palermo | Nuova Trogylos Priolo |
|
65 | 49 | |
| 30/05 | S. Matteo Messina | I Have A Team Ragusa |
|
62 | 57 |
5a giornata
| 28/05 | Nuova Trogylos Priolo | PGS Sales Catania |
|
83 | 29 | |
| 02/06 | I Have A Team Ragusa | Cus Catania |
|
89 | 66 | |
| 16/06 | Ad Maiora Ragusa | Katàne Basket |
|
31 | 61 |
6a giornata
| 05/06 | Cus Catania | S. Matteo Messina |
|
49 | 75 | |
| 06/06 | Katàne Basket | Rescifina Messina |
|
49 | 54 | |
| 27/06 | PGS Sales Catania | Stella Basket Palermo |
|
24 | 77 |
7a giornata
| 12/06 | Rescifina Messina | I Have A Team Ragusa |
|
53 | 78 | |
| 12/06 | S. Matteo Messina | Nuova Trogylos Priolo |
|
63 | 41 | |
| 13/06 | Stella Basket Palermo | Ad Maiora Ragusa |
|
73 | 28 |
8a giornata
| 14/06 | PGS Sales Catania | Rescifina Messina |
|
29 | 80 | |
| 19/06 | Cus Catania | Stella Basket Palermo |
|
56 | 67 | |
| 20/06 | Katàne Basket | S. Matteo Messina |
|
28 | 51 |
9a giornata
| 08/06 | Nuova Trogylos Priolo | Katàne Basket |
|
53 | 23 | |
| 27/06 | I Have A Team Ragusa | PGS Sales Catania |
|
129 | 24 | |
| 27/06 | Ad Maiora Ragusa | Cus Catania |
|
40 | 85 |
Trovaci anche su:
