Foto dell'atleta Lorenzo De Lise

Statistiche partite 2015/16

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
F.P. Sport Messina[W] 109-70 13 0/0 0% 5/12 41% 1/2 50% 1 2 3 1 0 1 0 0 21
Green Basket Palermo[W] 98-106 6 0/0 0% 0/5 0% 2/4 50% 2 2 2 1 1 1 0 0 19
Basket Club Ragusa[W] 104-66 16 2/3 66% 7/9 77% 0/1 0% 0 1 0 0 3 0 0 0 22
SS Basket Giarre[W] 96-44 9 2/2 100% 2/4 50% 1/1 100% 4 0 1 1 1 1 1 0 13
Aretusa Siracusa[W] 92-73 8 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 1 1 1 2 4 2 1 0 21
Sport Club Gravina[W] 71-116 12 4/5 80% 4/5 80% 0/1 0% 0 0 2 3 1 0 0 0 23
Virtus Basket Canicattì[W] 68-69 4 0/0 0% 2/5 40% 0/2 0% 2 2 4 1 0 3 1 0 19
Sport è Cultura Patti[W] 94-74 2 0/0 0% 1/4 25% 0/2 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 12
Nuovo Avvenire Spadafora[W] 68-99 8 2/2 100% 3/4 75% 0/1 0% 6 0 2 1 1 2 1 0 15
Pol. Studentesca Licata[W] 94-74 10 2/3 66% 4/8 50% 0/1 0% 3 3 2 3 0 4 0 0 25
Peppino Cocuzza[W] 62-82 10 3/4 75% 2/3 66% 1/2 50% 1 2 5 2 1 2 0 0 22
Vigor S.Croce Camerina[W] 114-62 14 4/6 66% 5/9 55% 0/0 0% 1 5 0 4 1 3 1 0 21
Cus Catania[W] 41-82 10 0/0 0% 2/3 66% 2/2 100% 2 0 3 1 1 0 2 0 22
Il Minibasket Milazzo[W] 66-98 7 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 4 1 3 2 1 2 0 0 18
Costa D'Orlando[W] 75-68 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 4 0 1 0 1 0 1 0 24
F.P. Sport Messina[W] 89-104 17 5/5 100% 6/11 54% 0/1 0% 0 2 2 3 2 2 0 0 27
Green Basket Palermo[W] 85-78 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 2 0 0 0 1 0 15
Basket Club Ragusa[W] 70-85 8 2/2 100% 3/7 42% 0/1 0% 3 2 2 2 2 1 0 0 22
SS Basket Giarre[W] 39-97 8 4/4 100% 2/3 66% 0/1 0% 1 0 2 3 2 0 0 0 19
Sport Club Gravina[W] 106-67 10 4/4 100% 3/4 75% 0/1 0% 3 1 2 2 1 1 1 0 17
Aretusa Siracusa[L] 87-78 4 1/2 50% 0/2 0% 1/1 100% 1 0 4 1 1 3 1 0 24
Virtus Basket Canicattì[W] 94-75 8 0/0 0% 4/5 80% 0/3 0% 1 2 2 1 0 3 1 0 20
Sport è Cultura Patti[L] 79-75 4 2/2 100% 1/3 33% 0/2 0% 2 1 2 2 1 2 0 0 27
Nuovo Avvenire Spadafora[W] 103-69 16 1/1 100% 3/5 60% 3/4 75% 1 0 0 1 3 2 0 0 27
Pol. Studentesca Licata[W] 80-99 11 1/2 50% 5/6 83% 0/3 0% 2 2 1 1 3 0 1 0 -
Peppino Cocuzza[W] 103-64 4 0/0 0% 2/4 50% 0/1 0% 4 1 2 0 0 2 1 0 22
Vigor S.Croce Camerina[W] 53-98 4 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 1 4 1 1 1 1 0 22
Cus Catania[W] 98-43 14 1/2 50% 5/7 71% 1/1 100% 3 1 3 3 2 0 0 0 26
Il Minibasket Milazzo[W] 127-58 20 4/4 100% 8/11 72% 0/1 0% 1 5 2 2 0 1 1 0 22
Costa D'Orlando[W] 90-97 18 0/0 0% 9/11 81% 0/1 0% 3 2 3 1 3 1 0 0 31
Silver Bk2015 Teramo[W] 83-46 4 0/1 0% 2/4 50% 0/1 0% 3 1 4 1 1 0 1 0 19
Virtus Pozzuoli[W] 74-79 4 0/0 0% 2/4 50% 0/3 0% 1 1 2 0 2 1 2 0 20
Udas Cerignola[W] 99-91 3 0/0 0% 0/2 0% 1/1 100% 0 1 3 0 0 2 0 0 17
Udas Cerignola[W] 76-100 7 3/4 75% 2/4 50% 0/1 0% 2 1 3 3 2 1 0 0 22
Silver Bk2015 Teramo[W] 63-101 14 4/4 100% 2/4 50% 2/3 66% 4 2 3 2 3 4 0 0 24
Virtus Pozzuoli[W] 112-82 15 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 324 51/63 80% 105/184 57% 16/52 30% 70 48 79 51 45 49 19 0 21
Visualizza tutte le stagioni