Giocatore Robur Saronno Marco Novati

2010-2011 / 1 stagione in squadra

111

Punti

6.9

Media

16

Games

18

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
15/16Ussa Nova C Silver 11.5 310 27 26
14/15Ussa Nova Serie D 11.6 266 23 23
13/14N.B. Groane Lentate C Regionale 10.8 194 18 25
12/13Pallacanestro Cerro Maggiore C Regionale 10.0 30 3 12
10/11Robur Saronno B Dil. 6.9 111 16 18
08/09Team Abc Cantù C Dil. 12.0 277 23 22
2007-2015
(6 stagioni)
Senior C Silver
Serie D
C Regionale (2)
B Dil.
C Dil.
10.8 1188 110 26