Giocatore Forti e Liberi Monza Stefano Malerba

2008-2011 / 3 stagioni in squadra

982

Punti

10.4

Media

94

Games

22

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
12/13Urania Milano Divisione Nazionale B 7.6 61 8 17
11/12Urania Milano Divisione Nazionale C 13.8 441 32 23
10/11Forti e Liberi Monza B Dil. 10.3 330 32 22
09/10Forti e Liberi Monza B Dil. 11.0 340 31 21
08/09Forti e Liberi Monza B Dil. 10.1 312 31 21
07/08Ju.vi. Cremona Serie B2 7.2 173 24 17
2006-2012
(6 stagioni)
Senior Divisione Nazionale B
Divisione Nazionale C
B Dil. (3)
Serie B2
10.5 1657 158 23