Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seriana Basket 75 Nembro | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | 3W | 775 | 668 | 1.16 | 70.5 | 60.7 |
2 | Ospitaletto Basket | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | 8W | 753 | 670 | 1.12 | 68.5 | 60.9 |
3 | Viadana | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 6W | 766 | 680 | 1.13 | 76.6 | 68.0 |
4 | Basket 01 Ome | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | 2W | 783 | 731 | 1.07 | 71.2 | 66.5 |
5 | Junior Basket Curtatone | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | 1W | 840 | 806 | 1.04 | 76.4 | 73.3 |
6 | Manerbio Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 3W | 691 | 683 | 1.01 | 69.1 | 68.3 |
7 | Lions Del Chiese Asola | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | 4L | 732 | 746 | 0.98 | 66.5 | 67.8 |
8 | San Pio X Mantova | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 2W | 732 | 749 | 0.98 | 66.5 | 68.1 |
9 | Pall. Quistello | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 1W | 857 | 850 | 1.01 | 77.9 | 77.3 |
10 | Pellico Verolanuova | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 3L | 700 | 728 | 0.96 | 63.6 | 66.2 |
11 | Basket Casalmaggiore | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 3W | 692 | 686 | 1.01 | 62.9 | 62.4 |
12 | Virtus Brescia | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 2L | 696 | 737 | 0.94 | 63.3 | 67.0 |
13 | Bottanuco Basket | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 2L | 758 | 754 | 1.01 | 75.8 | 75.4 |
14 | Blu Orobica Bergamo | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 1L | 674 | 762 | 0.88 | 67.4 | 76.2 |
15 | Virtus Gorle | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | 6L | 831 | 898 | 0.93 | 75.5 | 81.6 |
16 | Cral Dalmine | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | 12L | 639 | 771 | 0.83 | 58.1 | 70.1 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seriana Basket 75 Nembro | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 347 | 286 | 1.21 | 69.4 | 57.2 |
2 | Ospitaletto Basket | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 361 | 322 | 1.12 | 72.2 | 64.4 |
3 | Viadana | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 401 | 382 | 1.05 | 80.2 | 76.4 |
4 | Basket 01 Ome | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 363 | 338 | 1.07 | 72.6 | 67.6 |
5 | Junior Basket Curtatone | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 490 | 443 | 1.11 | 81.7 | 73.8 |
6 | Manerbio Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 370 | 362 | 1.02 | 74.0 | 72.4 |
7 | Lions Del Chiese Asola | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 391 | 406 | 0.96 | 65.2 | 67.7 |
8 | San Pio X Mantova | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 390 | 374 | 1.04 | 65.0 | 62.3 |
9 | Pall. Quistello | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 451 | 407 | 1.11 | 75.2 | 67.8 |
10 | Pellico Verolanuova | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 391 | 400 | 0.98 | 65.2 | 66.7 |
11 | Basket Casalmaggiore | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 315 | 320 | 0.98 | 63.0 | 64.0 |
12 | Virtus Brescia | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 328 | 318 | 1.03 | 65.6 | 63.6 |
13 | Bottanuco Basket | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 403 | 353 | 1.14 | 80.6 | 70.6 |
14 | Blu Orobica Bergamo | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 337 | 356 | 0.95 | 67.4 | 71.2 |
15 | Virtus Gorle | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 457 | 490 | 0.93 | 76.2 | 81.7 |
16 | Cral Dalmine | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 249 | 318 | 0.78 | 49.8 | 63.6 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seriana Basket 75 Nembro | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 428 | 382 | 1.12 | 71.3 | 63.7 |
2 | Ospitaletto Basket | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 392 | 348 | 1.13 | 65.3 | 58.0 |
3 | Viadana | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 365 | 298 | 1.22 | 73.0 | 59.6 |
4 | Basket 01 Ome | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 420 | 393 | 1.07 | 70.0 | 65.5 |
5 | Junior Basket Curtatone | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 350 | 363 | 0.96 | 70.0 | 72.6 |
6 | Manerbio Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 321 | 321 | 1.00 | 64.2 | 64.2 |
7 | Lions Del Chiese Asola | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 341 | 340 | 1.00 | 68.2 | 68.0 |
8 | San Pio X Mantova | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 342 | 375 | 0.91 | 68.4 | 75.0 |
9 | Pall. Quistello | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 406 | 443 | 0.92 | 81.2 | 88.6 |
10 | Pellico Verolanuova | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 309 | 328 | 0.94 | 61.8 | 65.6 |
11 | Basket Casalmaggiore | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 377 | 366 | 1.03 | 62.8 | 61.0 |
12 | Virtus Brescia | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 368 | 419 | 0.88 | 61.3 | 69.8 |
13 | Bottanuco Basket | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 355 | 401 | 0.89 | 71.0 | 80.2 |
14 | Blu Orobica Bergamo | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 337 | 406 | 0.83 | 67.4 | 81.2 |
15 | Virtus Gorle | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 374 | 408 | 0.92 | 74.8 | 81.6 |
16 | Cral Dalmine | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 390 | 453 | 0.86 | 65.0 | 75.5 |