Tu sei qui:
Calendario Girone G Serie D Maschile Lombardia 2020-2021
1a giornata di andata
| 23/04 | G. Bosco Abbiategrasso | Trezzano Basket |
|
42 | 51 | |
| 25/04 | Milano3 Basiglio | Vivisport Landriano |
|
81 | 64 |
2a giornata di andata
| 30/04 | Trezzano Basket | Pro Vigevano Parona |
|
69 | 68 | |
| 02/05 | Vivisport Landriano | G. Bosco Abbiategrasso |
|
86 | 84 |
3a giornata di andata
| 07/05 | Trezzano Basket | Vivisport Landriano |
|
82 | 73 | |
| 09/05 | Milano3 Basiglio | Pro Vigevano Parona |
|
76 | 71 |
4a giornata di andata
| 14/05 | Pro Vigevano Parona | G. Bosco Abbiategrasso |
|
71 | 73 | |
| 16/05 | Milano3 Basiglio | Trezzano Basket |
|
58 | 66 |
5a giornata di andata
| 21/05 | G. Bosco Abbiategrasso | Milano3 Basiglio |
|
71 | 56 | |
| 23/05 | Vivisport Landriano | Pro Vigevano Parona |
|
81 | 91 |
1a giornata di ritorno
| 28/05 | Trezzano Basket | G. Bosco Abbiategrasso |
|
65 | 54 | |
| 30/05 | Vivisport Landriano | Milano3 Basiglio |
|
69 | 90 |
2a giornata di ritorno
| 04/06 | G. Bosco Abbiategrasso | Vivisport Landriano |
|
55 | 62 | |
| 04/06 | Pro Vigevano Parona | Trezzano Basket |
|
72 | 59 |
3a giornata di ritorno
| 20/06 | Vivisport Landriano | Trezzano Basket |
|
67 | 73 | |
| 23/06 | Pro Vigevano Parona | Milano3 Basiglio |
|
64 | 72 |
4a giornata di ritorno
| 18/06 | G. Bosco Abbiategrasso | Pro Vigevano Parona |
|
75 | 63 | |
| 18/06 | Trezzano Basket | Milano3 Basiglio |
|
76 | 68 |
5a giornata di ritorno
| 25/06 | Pro Vigevano Parona | Vivisport Landriano |
|
70 | 78 | |
| 27/06 | Milano3 Basiglio | G. Bosco Abbiategrasso |
|
68 | 71 |
Trovaci anche su: