
PLAYBASKET TIPS
E' possibile richiedere di gestire un evento su playbasket.it, con tanto di form di registrazione online che inoltrerà in maniera automatica le iscrizioni al tuo indirizzo mail.
Tu sei qui:
Classifica
Girone B A Dil. Maschile 2010-2011 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Trapani | 44 | 1.47 | 30 | 22 | 8 | .733 | 2W | 2263 | 2158 | 1.05 | 75.4 | 71.9 |
2 | Basket Ostuni | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 1L | 2362 | 2126 | 1.11 | 78.7 | 70.9 |
3 | Ruvo di Puglia | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 1L | 2216 | 2111 | 1.05 | 73.9 | 70.4 |
4 | Pallacanestro S.Antimo | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 2L | 2141 | 2069 | 1.03 | 71.4 | 69.0 |
5 | Basket 1977 Ferentino | 34 | 1.13 | 30 | 17 | 13 | .567 | 1W | 2193 | 2141 | 1.02 | 73.1 | 71.4 |
6 | Anagni Basket | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1W | 2152 | 2060 | 1.04 | 71.7 | 68.7 |
7 | Olimpia Matera | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 3W | 2114 | 2141 | 0.99 | 70.5 | 71.4 |
8 | Nuova Virtus Molfetta | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1L | 2230 | 2240 | 1.00 | 74.3 | 74.7 |
9 | Latina Basket | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 5L | 2161 | 2175 | 0.99 | 72.0 | 72.5 |
10 | Potenza | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1W | 2184 | 2162 | 1.01 | 72.8 | 72.1 |
11 | Basket Massafra | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1W | 2202 | 2273 | 0.97 | 73.4 | 75.8 |
12 | Sport&Territorio Patti | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 1L | 2118 | 2219 | 0.95 | 70.6 | 74.0 |
13 | Sebastiani Rieti BC | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 1L | 2089 | 2162 | 0.97 | 69.6 | 72.1 |
14 | Olimpia Bisceglie | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 1W | 2156 | 2104 | 1.02 | 71.9 | 70.1 |
15 | Fortitudo Agrigento | 20 | 0.67 | 30 | 10 | 20 | .333 | 2W | 2115 | 2229 | 0.95 | 70.5 | 74.3 |
16 | Pallacanestro Palestrina | 12 | 0.40 | 30 | 6 | 24 | .200 | 5L | 1927 | 2253 | 0.86 | 64.2 | 75.1 |
Girone B A Dil. Maschile 2010-2011 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Trapani | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1143 | 1061 | 1.08 | 76.2 | 70.7 |
2 | Basket Ostuni | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1194 | 1011 | 1.18 | 79.6 | 67.4 |
3 | Ruvo di Puglia | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1110 | 985 | 1.13 | 74.0 | 65.7 |
4 | Pallacanestro S.Antimo | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1093 | 984 | 1.11 | 72.9 | 65.6 |
5 | Basket 1977 Ferentino | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1127 | 1081 | 1.04 | 75.1 | 72.1 |
6 | Anagni Basket | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1060 | 1021 | 1.04 | 70.7 | 68.1 |
7 | Olimpia Matera | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1066 | 1027 | 1.04 | 71.1 | 68.5 |
8 | Nuova Virtus Molfetta | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1194 | 1141 | 1.05 | 79.6 | 76.1 |
9 | Latina Basket | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1162 | 1082 | 1.07 | 77.5 | 72.1 |
10 | Potenza | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1094 | 1052 | 1.04 | 72.9 | 70.1 |
11 | Basket Massafra | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1136 | 1122 | 1.01 | 75.7 | 74.8 |
12 | Sport&Territorio Patti | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1118 | 1071 | 1.04 | 74.5 | 71.4 |
13 | Sebastiani Rieti BC | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1050 | 1092 | 0.96 | 70.0 | 72.8 |
14 | Olimpia Bisceglie | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1129 | 1033 | 1.09 | 75.3 | 68.9 |
15 | Fortitudo Agrigento | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1063 | 1095 | 0.97 | 70.9 | 73.0 |
16 | Pallacanestro Palestrina | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 947 | 1079 | 0.88 | 63.1 | 71.9 |
Girone B A Dil. Maschile 2010-2011 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Trapani | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1120 | 1097 | 1.02 | 74.7 | 73.1 |
2 | Basket Ostuni | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1168 | 1115 | 1.05 | 77.9 | 74.3 |
3 | Ruvo di Puglia | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1106 | 1126 | 0.98 | 73.7 | 75.1 |
4 | Pallacanestro S.Antimo | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1048 | 1085 | 0.97 | 69.9 | 72.3 |
5 | Basket 1977 Ferentino | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1066 | 1060 | 1.01 | 71.1 | 70.7 |
6 | Anagni Basket | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1092 | 1039 | 1.05 | 72.8 | 69.3 |
7 | Olimpia Matera | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1048 | 1114 | 0.94 | 69.9 | 74.3 |
8 | Nuova Virtus Molfetta | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1036 | 1099 | 0.94 | 69.1 | 73.3 |
9 | Latina Basket | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 999 | 1093 | 0.91 | 66.6 | 72.9 |
10 | Potenza | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1090 | 1110 | 0.98 | 72.7 | 74.0 |
11 | Basket Massafra | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1066 | 1151 | 0.93 | 71.1 | 76.7 |
12 | Sport&Territorio Patti | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1000 | 1148 | 0.87 | 66.7 | 76.5 |
13 | Sebastiani Rieti BC | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1039 | 1070 | 0.97 | 69.3 | 71.3 |
14 | Olimpia Bisceglie | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1027 | 1071 | 0.96 | 68.5 | 71.4 |
15 | Fortitudo Agrigento | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1052 | 1134 | 0.93 | 70.1 | 75.6 |
16 | Pallacanestro Palestrina | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 980 | 1174 | 0.83 | 65.3 | 78.3 |