Girone B Under 13 Maschile Pordenone 2015-2016 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Roraigrande Pordenone 20 2.00 10 10 0 1.00 10W 669 423 1.58 66.9 42.3
23S Cordenons sq.A 14 1.40 10 7 3 .700 -2L 589 458 1.29 58.9 45.8
3NB2000 Pordenone 14 1.40 10 7 3 .700 2W 589 496 1.19 58.9 49.6
43S Cordenons sq.B 8 0.80 10 4 6 .400 -1L 504 541 0.93 50.4 54.1
5BC Porcia 4 0.40 10 2 8 .200 -4L 418 607 0.69 41.8 60.7
6Basket Maniago 0 0.00 10 0 10 .000 -10L 378 622 0.61 37.8 62.2

Girone B Under 13 Maschile Pordenone 2015-2016 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Roraigrande Pordenone 10 2.00 5 5 0 1.00 - 344 218 1.58 68.8 43.6
23S Cordenons sq.A 8 1.60 5 4 1 .800 - 297 244 1.22 59.4 48.8
3NB2000 Pordenone 8 1.60 5 4 1 .800 - 295 258 1.14 59.0 51.6
43S Cordenons sq.B 4 0.80 5 2 3 .400 - 265 273 0.97 53.0 54.6
5BC Porcia 2 0.40 5 1 4 .200 - 202 285 0.71 40.4 57.0
6Basket Maniago 0 0.00 5 0 5 .000 - 172 294 0.59 34.4 58.8

Girone B Under 13 Maschile Pordenone 2015-2016 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Roraigrande Pordenone 10 2.00 5 5 0 1.00 - 325 205 1.59 65.0 41.0
23S Cordenons sq.A 6 1.20 5 3 2 .600 - 292 214 1.36 58.4 42.8
3NB2000 Pordenone 6 1.20 5 3 2 .600 - 294 238 1.24 58.8 47.6
43S Cordenons sq.B 4 0.80 5 2 3 .400 - 239 268 0.89 47.8 53.6
5BC Porcia 2 0.40 5 1 4 .200 - 216 322 0.67 43.2 64.4
6Basket Maniago 0 0.00 5 0 5 .000 - 206 328 0.63 41.2 65.6