Statistiche partite 2010/11

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Basket Sile 2001[L] 69-64 8 2/4 50% 3/7 42% 0/0 0% 0 1 5 5 4 2 1 0 -
Basket Noale[W] 99-62 12 3/3 100% 3/4 75% 1/1 100% 1 0 3 3 3 3 1 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[W] 86-67 7 0/1 0% 2/5 40% 1/1 100% 1 0 1 2 0 1 2 0 -
3P CRM Padova[L] 82-57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 2 2 0 6 0 0 -
Nuova Pallacanestro Dese[W] 75-63 6 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 1 1 2 4 6 1 0 -
Pallacanestro Caerano[L] 70-69 13 5/13 38% 4/6 66% 0/0 0% 1 0 2 8 2 4 0 0 -
Vicenza Basket Giovane[W] 96-72 4 4/6 66% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 3 3 2 2 1 0 -
Pallacanestro Mirano[L] 72-67 2 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 0 1 3 3 6 0 0 -
US Trevignano[L] 69-87 7 5/6 83% 1/6 16% 0/0 0% 2 1 3 7 3 4 1 0 -
Aurora 76 Camisano[L] 75-65 5 1/1 100% 2/6 33% 0/0 0% 1 0 0 2 2 2 0 0 -
Virtus Mansuè[L] 65-82 6 0/0 0% 3/7 42% 0/0 0% 1 0 2 2 2 5 2 0 -
Tobia Basket[W] 65-73 15 11/12 91% 2/6 33% 0/0 0% 4 0 3 8 4 1 1 0 -
Mestrino[W] 83-65 4 2/3 66% 1/1 100% 0/0 0% 4 0 2 4 3 2 0 0 -
Basket Sile 2001[W] 67-53 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 5 1 1 2 1 4 0 0 -
Basket Noale[W] 64-65 5 1/2 50% 2/7 28% 0/0 0% 2 1 3 4 3 10 1 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[L] 77-69 17 5/6 83% 6/7 85% 0/3 0% 4 1 3 10 4 3 1 0 -
3P CRM Padova[L] 60-83 7 5/8 62% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 5 10 0 8 0 0 -
Pallacanestro Caerano[W] 72-69 11 3/7 42% 4/8 50% 0/1 0% 7 0 3 8 7 4 1 0 -
Pallacanestro Mirano[W] 83-73 10 2/2 100% 4/4 100% 0/0 0% 4 1 5 5 7 7 0 0 -
Nuova Pallacanestro Dese[L] 78-66 18 4/6 66% 7/13 53% 0/1 0% 6 5 2 10 2 6 1 0 -
US Trevignano[W] 70-76 12 2/5 40% 5/9 55% 0/0 0% 4 0 4 6 4 1 0 0 -
Aurora 76 Camisano[L] 60-86 11 3/5 60% 4/8 50% 0/0 0% 2 0 3 4 4 9 1 0 -
Virtus Mansuè[L] 86-52 17 1/6 16% 8/15 53% 0/0 0% 3 1 3 9 5 4 2 0 -
Tobia Basket[L] 52-55 17 1/3 33% 8/16 50% 0/3 0% 4 2 5 3 5 1 2 0 -
Mestrino[W] 70-74 17 9/10 90% 4/7 57% 0/0 0% 6 1 3 7 4 6 1 0 -
Virtus Resana[W] 62-71 6 0/0 0% 3/8 37% 0/1 0% 2 3 2 3 1 3 1 0 -
Virtus Resana[L] 66-71 11 3/6 50% 4/9 44% 0/0 0% 2 1 5 6 0 4 1 0 -
Virtus Resana[L] 74-69 8 4/4 100% 2/6 33% 0/3 0% 1 3 3 4 2 6 3 0 -
Totale 259 77/121 63% 88/183 48% 2/14 14% 75 23 78 142 81 120 25 0 0
Visualizza tutte le stagioni