Statistiche partite 2010/11

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Basket Sile 2001[L] 69-64 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 2 0 5 1 3 1 1 0 -
Basket Noale[W] 99-62 8 2/2 100% 0/3 0% 2/6 33% 4 2 1 2 0 2 0 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[W] 86-67 12 4/4 100% 1/4 25% 2/4 50% 1 1 5 2 0 4 1 0 -
3P CRM Padova[L] 82-57 9 0/0 0% 3/5 60% 1/4 25% 3 0 2 2 1 4 1 0 -
Nuova Pallacanestro Dese[W] 75-63 10 2/2 100% 1/2 50% 2/5 40% 4 0 1 0 2 3 2 0 -
Pallacanestro Caerano[L] 70-69 19 3/4 75% 2/5 40% 4/7 57% 2 1 2 3 4 6 2 1 -
Vicenza Basket Giovane[W] 96-72 19 4/5 80% 3/5 60% 3/5 60% 2 1 0 3 1 2 2 0 -
Pallacanestro Mirano[L] 72-67 2 0/0 0% 1/3 33% 0/7 0% 4 0 4 0 0 4 0 0 -
US Trevignano[L] 69-87 17 8/9 88% 3/8 37% 1/4 25% 1 0 2 4 1 4 1 0 -
Aurora 76 Camisano[L] 75-65 2 2/2 100% 0/2 0% 0/3 0% 3 1 3 1 0 2 0 0 -
Virtus Mansuè[L] 65-82 13 1/1 100% 6/11 54% 0/5 0% 1 1 2 2 0 1 1 0 -
Tobia Basket[W] 65-73 12 0/0 0% 3/6 50% 2/7 28% 4 0 3 0 0 2 0 0 -
Mestrino[W] 83-65 10 2/2 100% 1/5 20% 2/8 25% 2 1 0 2 0 2 0 0 -
Basket Sile 2001[W] 67-53 5 2/2 100% 0/2 0% 1/6 16% 0 2 2 2 0 2 2 0 -
Basket Noale[W] 64-65 2 0/2 0% 1/4 25% 0/5 0% 2 0 2 2 0 0 0 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[L] 77-69 9 1/1 100% 4/9 44% 0/5 0% 4 1 4 1 0 1 1 0 -
3P CRM Padova[L] 60-83 18 7/8 87% 1/1 100% 3/8 37% 4 0 5 2 0 4 1 0 -
Pallacanestro Caerano[W] 72-69 6 4/4 100% 1/3 33% 0/1 0% 2 1 2 2 0 1 1 0 -
Pallacanestro Mirano[W] 83-73 13 3/4 75% 2/2 100% 2/6 33% 4 1 0 4 0 3 0 0 -
Nuova Pallacanestro Dese[L] 78-66 15 4/5 80% 1/4 25% 3/9 33% 3 4 3 6 0 4 0 0 -
US Trevignano[W] 70-76 19 7/8 87% 3/6 50% 2/8 25% 4 1 3 4 3 4 0 0 -
Aurora 76 Camisano[L] 60-86 6 4/4 100% 1/3 33% 0/6 0% 1 1 4 3 0 4 0 0 -
Virtus Mansuè[L] 86-52 7 2/2 100% 1/2 50% 1/2 50% 2 2 2 1 2 4 1 0 -
Tobia Basket[L] 52-55 4 2/3 66% 1/7 14% 0/3 0% 4 1 3 3 0 1 0 0 -
Mestrino[W] 70-74 15 4/6 66% 1/6 16% 3/8 37% 5 0 4 4 1 1 0 1 -
Virtus Resana[W] 62-71 18 6/8 75% 6/9 66% 0/9 0% 9 3 1 7 1 2 1 0 -
Virtus Resana[L] 66-71 9 0/2 0% 0/1 0% 3/7 42% 4 0 5 1 1 4 0 0 -
Virtus Resana[L] 74-69 16 4/4 100% 0/2 0% 4/11 36% 4 1 4 3 0 5 0 0 -
Totale 295 78/94 82% 47/121 38% 41/161 25% 85 26 74 67 20 77 18 2 0
Visualizza tutte le stagioni