Tu sei qui:
Girone E Under 19 Silver Maschile Toscana 2022-2023 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Carrara | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | 2W | 986 | 641 | 1.54 | 75.8 | 49.3 |
2 | CMB Carrara | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | 1L | 901 | 628 | 1.43 | 69.3 | 48.3 |
3 | Vela Viareggio | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | 2W | 802 | 667 | 1.20 | 61.7 | 51.3 |
4 | Cefa Castelnuovo | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | 1W | 702 | 588 | 1.19 | 54.0 | 45.2 |
5 | Basket 2002 Versilia | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | 1L | 687 | 671 | 1.02 | 52.8 | 51.6 |
6 | Sport IES Pisa | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | 1W | 649 | 739 | 0.88 | 49.9 | 56.8 |
7 | Libertas Lucca | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | 2L | 537 | 730 | 0.74 | 41.3 | 56.2 |
8 | Pallacanestro Massa | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 13 | .000 | 13L | 384 | 984 | 0.39 | 29.5 | 75.7 |
Girone E Under 19 Silver Maschile Toscana 2022-2023 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Carrara | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | - | 490 | 264 | 1.86 | 81.7 | 44.0 |
2 | CMB Carrara | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 534 | 330 | 1.62 | 76.3 | 47.1 |
3 | Vela Viareggio | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 389 | 295 | 1.32 | 64.8 | 49.2 |
4 | Cefa Castelnuovo | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 329 | 261 | 1.26 | 54.8 | 43.5 |
5 | Basket 2002 Versilia | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 385 | 336 | 1.15 | 55.0 | 48.0 |
6 | Sport IES Pisa | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 317 | 340 | 0.93 | 52.8 | 56.7 |
7 | Libertas Lucca | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 290 | 390 | 0.74 | 41.4 | 55.7 |
8 | Pallacanestro Massa | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | .000 | - | 219 | 479 | 0.46 | 31.3 | 68.4 |
Girone E Under 19 Silver Maschile Toscana 2022-2023 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Carrara | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | - | 496 | 377 | 1.32 | 70.9 | 53.9 |
2 | CMB Carrara | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 367 | 298 | 1.23 | 61.2 | 49.7 |
3 | Vela Viareggio | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 413 | 372 | 1.11 | 59.0 | 53.1 |
4 | Cefa Castelnuovo | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 373 | 327 | 1.14 | 53.3 | 46.7 |
5 | Basket 2002 Versilia | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 302 | 335 | 0.90 | 50.3 | 55.8 |
6 | Sport IES Pisa | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 332 | 399 | 0.83 | 47.4 | 57.0 |
7 | Libertas Lucca | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 247 | 340 | 0.73 | 41.2 | 56.7 |
8 | Pallacanestro Massa | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 165 | 505 | 0.33 | 27.5 | 84.2 |
Trovaci anche su:


