Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2022-2023
Campionato Serie B Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Serie B Pallacanestro lazio
Action Now! MonopoliAll. | 4521 | 13ª posizione, Girone D | ||
Andrea Costa ImolaAll. | 845 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Aurora DesioAll. | 918 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
Avellino BasketAll. | 13133 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
Bakery Pallacanestro PiacentinaAll. | 5108 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
Basket 1958 MestreAll. | 5067 | Serie 1-3, Secondo Turno Play-Off | ||
Basket 2014 BergamoAll. | 373 | 14ª posizione, Girone B | ||
Basket CoratoAll. | 579 | 14ª posizione, Girone D | ||
Basket Golfo PiombinoAll. | 858 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
Basket Jesi AcademyAll. | 14540 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
BasketBall GallarateAll. | 2563 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Bk2.0 PescaraAll. | 10050 | 15ª posizione, Girone D | ||
Brianza CB2 BernareggioAll. | 14554 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
Campus VareseAll. | 904 | 15ª posizione, Girone A | ||
College Basket BorgomaneroAll. | 3777 | 13ª posizione, Girone A | ||
CUS Jonico TarantoAll. | 3696 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Etrusca San MiniatoAll. | 3637 | 14ª posizione, Girone C | ||
Falconstar MonfalconeAll. | 535 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
Fulgor OmegnaAll. | 513 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
Green Basket PalermoAll. | 3848 | 16ª posizione, Girone B | ||
Il Campetto AnconaAll. | 1869 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
Janus FabrianoAll. | 1922 | Serie 2-3, Secondo Turno Play-Off | ||
Junior Casale MonferratoAll. | 842 | 14ª posizione, Girone A | ||
Juvecaserta 2k21All. | 7202 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
Langhe Roero BasketballAll. | 13143 | 16ª posizione, Girone A | ||
Legnano KnightsAll. | 545 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
Libertas 1947 LivornoAll. | 12029 | Serie 1-3, Secondo Turno Play-Off | ||
Lions BisceglieAll. | 4242 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
Luiss RomaAll. | 958 | 1ª posizione, Concentramento Promozione | ||
Montecatini Terme BasketballAll. | 9292 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
MTVB HeronsAll. | 13139 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
|
|
||||
New Flying Balls OzzanoAll. | 1295 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Nuova Pallacanestro VigevanoAll. | 2859 | 2ª posizione, Concentramento Promozione | ||
Oleggio Magic BasketAll. | 3780 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
Omnia PaviaAll. | 2983 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Orlandina BasketAll. | 891 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Pall. Sala ConsilinaAll. | 2146 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro CremaAll. | 380 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Fiorenzuola 1972All. | 1449 | Serie 3-0, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro FirenzeAll. | 566 | 16ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro OrzinuoviAll. | 2543 | 3ª posizione, Concentramento Promozione | ||
Pallacanestro RosetoAll. | 12809 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro RuvodipugliaAll. | 3622 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro SenigalliaAll. | 554 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Vicenza 2012All. | 5069 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
Pallacanestro Viola RCAll. | 12170 | 15ª posizione, Girone B | ||
Pielle LivornoAll. | 3678 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
PSA Partenope SantAll. | 2324 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Raggisolaris FaenzaAll. | 8186 | Serie 1-3, Secondo Turno Play-Off | ||
Real Sebastiani RietiAll. | 12810 | 4ª posizione, Concentramento Promozione | ||
Rucker San VendemianoAll. | 3690 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Sangiorgese LegnanoAll. | 856 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Teramo a SpicchiAll. | 10049 | Serie 2-3, Primo Turno Play-Off | ||
Tigers RomagnaAll. | 7093 | 15ª posizione, Girone C | ||
U.S. EmpoleseAll. | 564 | 13ª posizione, Girone C | ||
UBP Petrarca PadovaAll. | 176 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Vigor MatelicaAll. | 1783 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus Arechi SalernoAll. | 10267 | Serie 0-3, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus CassinoAll. | 5097 | Serie 3-1, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus ImolaAll. | 927 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus LumezzaneAll. | 2940 | Serie 1-3, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus PadovaAll. | 397 | Serie 3-2, Primo Turno Play-Off | ||
Virtus PozzuoliAll. | 2372 | 16ª posizione, Girone D | ||
Virtus RagusaAll. | 12831 | 13ª posizione, Girone B | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Alberto Conti 659pts
- Striscia vincente: Legnano Knights
7W

- Striscia negativa: Basket Corato
10L

- Ultimo video: Il Campetto Ancona Vs Virtus Imola
Trovaci anche su: