Tu sei qui:
Calendario Girone E Under 19 Silver Maschile Toscana 2022-2023
1a giornata di andata
22 Ott | Centro Minibasket Carrara | Cefa Castelnuovo | 60 | 51 | ||
22 Ott | Libertas Lucca | Basket 2002 Versilia | 30 | 47 | ||
23 Ott | Audax Carrara | Sport IES Pisa | 75 | 48 | ||
24 Ott | Vela Viareggio | Pallacanestro Massa | ![]() |
86 | 31 |
2a giornata di andata
27 Ott | Sport IES Pisa | Vela Viareggio | ![]() |
48 | 69 | |
29 Ott | Basket 2002 Versilia | Audax Carrara | 36 | 65 | ||
29 Ott | Centro Minibasket Carrara | Libertas Lucca | 82 | 42 | ||
11 Dic | Pallacanestro Massa | Cefa Castelnuovo | 36 | 81 |
3a giornata di andata
3 Nov | Cefa Castelnuovo | Sport IES Pisa | 52 | 40 | ||
5 Nov | Centro Minibasket Carrara | Basket 2002 Versilia | 78 | 53 | ||
5 Nov | Libertas Lucca | Pallacanestro Massa | 69 | 31 | ||
7 Nov | Vela Viareggio | Audax Carrara | ![]() |
71 | 73 |
4a giornata di andata
9 Nov | Pallacanestro Massa | Centro Minibasket Carrara | 26 | 82 | ||
10 Nov | Sport IES Pisa | Libertas Lucca | 47 | 46 | ||
12 Nov | Basket 2002 Versilia | Vela Viareggio | ![]() |
54 | 55 | |
12 Nov | Audax Carrara | Cefa Castelnuovo | 69 | 36 |
5a giornata di andata
16 Nov | Centro Minibasket Carrara | Sport IES Pisa | 67 | 35 | ||
19 Nov | Libertas Lucca | Audax Carrara | 49 | 73 | ||
20 Nov | Cefa Castelnuovo | Vela Viareggio | ![]() |
46 | 57 | |
20 Nov | Pallacanestro Massa | Basket 2002 Versilia | 40 | 66 |
6a giornata di andata
24 Nov | Sport IES Pisa | Pallacanestro Massa | 83 | 34 | ||
27 Nov | Cefa Castelnuovo | Basket 2002 Versilia | 57 | 31 | ||
28 Nov | Vela Viareggio | Libertas Lucca | ![]() |
65 | 37 | |
30 Nov | Audax Carrara | Centro Minibasket Carrara | 84 | 51 |
7a giornata di andata
4 Dic | Libertas Lucca | Cefa Castelnuovo | 27 | 51 | ||
4 Dic | Pallacanestro Massa | Audax Carrara | 38 | 75 | ||
5 Dic | Basket 2002 Versilia | Sport IES Pisa | 71 | 51 | ||
14 Dic | Centro Minibasket Carrara | Vela Viareggio | ![]() |
67 | 54 |
1a giornata di ritorno
8 Dic | Cefa Castelnuovo | Centro Minibasket Carrara | 38 | 61 | ||
10 Dic | Basket 2002 Versilia | Libertas Lucca | 43 | 32 | ||
12 Dic | Sport IES Pisa | Audax Carrara | 54 | 87 | ||
21 Dic | Pallacanestro Massa | Vela Viareggio | ![]() |
18 | 61 |
2a giornata di ritorno
17 Dic | Audax Carrara | Basket 2002 Versilia | 81 | 50 | ||
17 Dic | Libertas Lucca | Centro Minibasket Carrara | 45 | 68 | ||
18 Dic | Cefa Castelnuovo | Pallacanestro Massa | 79 | 23 | ||
19 Dic | Vela Viareggio | Sport IES Pisa | ![]() |
64 | 52 |
3a giornata di ritorno
4 Gen | Sport IES Pisa | Cefa Castelnuovo | 33 | 48 | ||
7 Gen | Basket 2002 Versilia | Centro Minibasket Carrara | 53 | 49 | ||
11 Gen | Audax Carrara | Vela Viareggio | ![]() |
97 | 50 | |
18 Gen | Pallacanestro Massa | Libertas Lucca | 19 | 61 |
4a giornata di ritorno
11 Gen | Centro Minibasket Carrara | Pallacanestro Massa | 108 | 21 | ||
12 Gen | Libertas Lucca | Sport IES Pisa | 28 | 53 | ||
15 Gen | Cefa Castelnuovo | Audax Carrara | 57 | 49 | ||
16 Gen | Vela Viareggio | Basket 2002 Versilia | 49 | 55 |
5a giornata di ritorno
19 Gen | Sport IES Pisa | Centro Minibasket Carrara | 52 | 56 | ||
21 Gen | Basket 2002 Versilia | Pallacanestro Massa | 80 | 25 | ||
21 Gen | Vela Viareggio | Cefa Castelnuovo | ![]() |
54 | 47 | |
23 Gen | Audax Carrara | Libertas Lucca | 84 | 29 |
6a giornata di ritorno
23 Gen | Basket 2002 Versilia | Cefa Castelnuovo | 48 | 59 | ||
25 Gen | Centro Minibasket Carrara | Audax Carrara | 72 | 74 | ||
25 Gen | Pallacanestro Massa | Sport IES Pisa | 42 | 53 | ||
28 Gen | Libertas Lucca | Vela Viareggio | ![]() |
42 | 67 |
7a giornata di ritorno
2 Feb | Sport IES Pisa | Basket 2002 Versilia | 35 | 47 | ||
4 Feb | Audax Carrara | Pallacanestro Massa | 84 | 31 | ||
5 Feb | Cefa Castelnuovo | Libertas Lucca | 51 | 48 | ||
6 Feb | Vela Viareggio | Centro Minibasket Carrara | 19:45 |
Trovaci anche su:


