Tu sei qui:
Prima fase di qualificazione con doppio turno all'italiana (7 giornate totali)
# | Squadra | Pts | Ultimo incontro | Last 5 |
---|---|---|---|---|
1 | Juve Pontedera |
20 10-1 | vs Pallacanestro Valdera Mar 31 Gen 19:30 | |
2 | Sport Pisa Dream |
16 8-4 |
||
3 | Pallacanestro Valdera |
14 7-4 | @ Juve Pontedera Mar 31 Gen 19:30 | |
4 | Basket Volterra |
10 5-6 | @ Biancorosso Empoli Sab 4 Feb 17:00 | |
5 | Basket Calcinaia |
10 5-6 | @ Castelfranco Frogs Mer 1 Feb 19:00 | |
6 | Biancorosso Empoli |
6 3-8 | vs Basket Volterra Sab 4 Feb 17:00 | |
7 | Castelfranco Frogs |
2 1-10 | vs Basket Calcinaia Mer 1 Feb 19:00 |
Classifica Evolutiva
Trovaci anche su:


