Giocatore Sporting Club Gira Ozzano Paolo Monzecchi

2010-2011 / 1 stagione in squadra

160

Punti

5.7

Media

28

Games

18

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
12/13Monsummano Divisione Nazionale C 10.2 285 28 25
11/12Monsummano Divisione Nazionale C 9.7 367 38 25
10/11Sporting Club Gira Ozzano A Dil. 5.7 160 28 18
09/10R.B. Montecatini A Dil. 7.7 216 28 14
08/09R.B. Montecatini A Dil. 9.8 293 30 23
07/08Nuova Pallacanestro Firenze B Eccellenza 10.0 299 30 23
2006-2012
(6 stagioni)
Senior Divisione Nazionale C (2)
A Dil. (3)
B Eccellenza
8.9 1620 182 25