Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Serie D Maschile Lombardia 2013-2014
Campionato Serie D Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster Serie D Pallacanestro lombardia
A. Casati ArcoreAll. | 2832 | 10ª posizione, Girone C | ||
Abc Pallacanestro LomazzoAll. | 2944 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Ardens SedrianoAll. | 2919 | 5ª posizione, Girone D | ||
Ardor BollateAll. | 2871 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
ASA CiniselloAll. | 2870 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
ASM70 MorbegnoAll. | 2833 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Azzanese BasketAll. | 2890 | Serie 0-1, Semifinale play-off | ||
Basket BelluscoAll. | 2969 | 9ª posizione, Girone B | ||
Basket BiassonoAll. | 2837 | 11ª posizione, Girone C | ||
Basket CasalmaggioreAll. | 3990 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Basket ChiariAll. | 2816 | 11ª posizione, Girone A | ||
Basket MalnateAll. | 3000 | 7ª posizione, Girone D | ||
Basket MelzoAll. | 2907 | 12ª posizione, Girone C | ||
|
||||
Basket PioltelloAll. | 2899 | 16ª posizione, Girone C | ||
Basket SennaAll. | 2534 | 13ª posizione, Girone B | ||
Basket SeregnoAll. | 2840 | 8ª posizione, Girone C | ||
Basket SustinenteAll. | 3987 | 10ª posizione, Girone A | ||
Basket TavernerioAll. | 2945 | 8ª posizione, Girone B | ||
Basket VenegonoAll. | 2864 | 16ª posizione, Girone D | ||
Basket VerdelloAll. | 2815 | 11ª posizione, Girone B | ||
Basketown MilanoAll. | 2862 | Serie 0-1, Semifinale play-off | ||
Baskettiamo VittuoneAll. | 2922 | 10ª posizione, Girone D | ||
Bocconi Team MilanoAll. | 2861 | 6ª posizione, Girone C | ||
C.B.B.A. Cologno MonzeseAll. | 2900 | 7ª posizione, Girone C | ||
Campus VareseAll. | 904 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Casalbasket 2012All. | 2858 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
CBC CorbettaAll. | 2986 | 9ª posizione, Girone D | ||
Centro Basket PescateAll. | 2965 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
Cral DalmineAll. | 2536 | 5ª posizione, Girone B | ||
CSA Agrate BrianzaAll. | 2548 | Serie 1-0, Semifinale play-off | ||
Gamma Basket SegrateAll. | 2854 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
|
||||
Gilbertina SoresinaAll. | 2828 | 9ª posizione, Girone A | ||
Il Pentagono San CarloAll. | 2853 | 13ª posizione, Girone C | ||
La Sportiva SondrioAll. | 2834 | 10ª posizione, Girone B | ||
Le Bocce ErbaAll. | 2946 | 6ª posizione, Girone B | ||
Mandello LarioAll. | 2831 | 12ª posizione, Girone B | ||
Marnatese BasketAll. | 2869 | 13ª posizione, Girone D | ||
Mojazza MilanoAll. | 2923 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
Nelson SommaAll. | 3174 | 8ª posizione, Girone D | ||
New Basket PrevalleAll. | 3038 | 7ª posizione, Girone A | ||
Nova Bk03 Cava ManaraAll. | 2987 | 13ª posizione, Girone A | ||
Nuova Pallacanestro VigevanoAll. | 2859 | Serie 2-0, Secondo turno play-off | ||
OB4 Ombriano BasketAll. | 2818 | 6ª posizione, Girone A | ||
Olimpia CadoragoAll. | 2836 | Serie 2-1, Secondo turno play-off | ||
Olympia Bopers VogheraAll. | 2860 | Serie 2-0, Secondo turno play-off | ||
Omnia LungavillaAll. | 2983 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
OSAL NovateAll. | 2897 | 12ª posizione, Girone D | ||
Pall. Olimpia Busto ArsizioAll. | 3004 | Serie 1-2, Primo turno play-off | ||
Pall. Verbano LuinoAll. | 2875 | Serie 1-0, Semifinale play-off | ||
Pallacanestro CastronnoAll. | 2993 | 6ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro ComoAll. | 2942 | 16ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro GardoneseAll. | 4985 | 8ª posizione, Girone A | ||
Pol. DaverioAll. | 2569 | Serie 1-2, Primo turno play-off | ||
Pol. VaredoAll. | 2895 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Rhinos RobbiateAll. | 2973 | 7ª posizione, Girone B | ||
Rondinella SestoAll. | 3110 | 5ª posizione, Girone C | ||
S. Ambrogio M. ComenseAll. | 2947 | Serie 2-0, Primo turno play-out | ||
S.P. CastegnatoAll. | 2825 | 5ª posizione, Girone A | ||
San Pio X MilanoAll. | 2851 | 9ª posizione, Girone C | ||
Sanmaurense PaviaAll. | 2856 | 14ª posizione, Girone A | ||
Tazio Magni GussolaAll. | 3988 | Serie 0-2, Primo turno play-out | ||
Viadana BasketAll. | 3680 | Serie 2-1, Secondo turno play-off | ||
Virtus DesenzanoAll. | 3040 | 16ª posizione, Girone A | ||
Virtus OlonaAll. | 2866 | 11ª posizione, Girone D |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Davide Altimani 585pts
- Striscia vincente: Basketown Milano
12W
- Striscia negativa: Basket Pioltello
17L
Trovaci anche su:


