Tu sei qui:
Calendario Girone A Serie D Maschile Campania 2020-2021
1a giornata di andata
| 21/03 | ACSI Basket 90 Avellino | University Basket Potenza |
|
54 | 133 | |
| 21/03 | ENSI Caserta | Basket Casapulla |
|
49 | 66 |
2a giornata di andata
| 27/03 | University Basket Potenza | ENSI Caserta |
|
0 | 20 | |
| 28/03 | Basket Casapulla | Step Back Caiazzo |
|
64 | 62 |
3a giornata di andata
| 01/04 | Step Back Caiazzo | ENSI Caserta |
|
47 | 55 | |
| 07/04 | ACSI Basket 90 Avellino | Basket Casapulla |
|
77 | 103 |
4a giornata di andata
| 10/04 | ENSI Caserta | ACSI Basket 90 Avellino |
|
83 | 49 | |
| 11/04 | Step Back Caiazzo | University Basket Potenza |
|
63 | 96 |
5a giornata di andata
| 17/04 | ACSI Basket 90 Avellino | Step Back Caiazzo |
|
39 | 93 | |
| 28/04 | University Basket Potenza | Basket Casapulla |
|
83 | 51 |
1a giornata di ritorno
| 24/04 | University Basket Potenza | ACSI Basket 90 Avellino |
|
94 | 64 | |
| 18/05 | Basket Casapulla | ENSI Caserta |
|
66 | 52 |
2a giornata di ritorno
| 01/05 | ENSI Caserta | University Basket Potenza |
|
47 | 79 | |
| 02/05 | Step Back Caiazzo | Basket Casapulla |
|
70 | 55 |
3a giornata di ritorno
| 05/05 | Basket Casapulla | ACSI Basket 90 Avellino |
|
65 | 41 | |
| 06/05 | ENSI Caserta | Step Back Caiazzo |
|
57 | 62 |
4a giornata di ritorno
| 08/05 | University Basket Potenza | Step Back Caiazzo |
|
85 | 75 | |
| 08/05 | ACSI Basket 90 Avellino | ENSI Caserta |
|
49 | 57 |
5a giornata di ritorno
| 16/05 | Step Back Caiazzo | ACSI Basket 90 Avellino |
|
98 | 44 | |
| 16/05 | Basket Casapulla | University Basket Potenza |
|
43 | 76 |
Trovaci anche su: