Foto dell'atleta Andrea Luigi Vencato

Statistiche partite 2010/11

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Cu.ri.ss. Istrana[L] 76-65 12 0/0 0% 3/5 60% 2/7 28% 4 0 3 3 2 2 0 0 27
Cestistica Verona[W] 79-64 5 0/0 0% 1/3 33% 1/7 14% 2 0 2 2 7 2 4 2 18
Virtus Altogarda[L] 89-86 15 8/8 100% 2/6 33% 1/5 20% 2 0 1 4 0 7 4 2 23
Castelfranco Veneto[W] 87-75 20 5/6 83% 6/8 75% 1/5 20% 7 0 3 5 1 3 1 1 28
Basket Riese[W] 65-70 7 0/2 0% 2/3 66% 1/6 16% 4 0 4 1 2 1 4 0 31
Sportschool Dueville[L] 51-68 3 0/2 0% 0/2 0% 1/7 14% 1 0 5 3 0 6 1 1 26
Bask. Insieme Graticolato[L] 68-70 19 1/2 50% 3/5 60% 4/7 57% 3 0 1 4 4 7 3 0 36
Basket Peschiera[L] 91-71 15 - - - - - - - - - - - - - - -
Albignasego Basket[W] 68-57 6 4/4 100% 1/5 20% 0/7 0% 2 1 4 2 3 1 1 0 23
Cu.ri.ss. Istrana[W] 74-66 9 2/2 100% 2/6 33% 1/6 16% 1 1 4 3 4 5 4 0 35
Cestistica Verona[L] 87-74 10 2/2 100% 1/5 20% 2/6 33% 0 0 2 2 2 6 0 0 27
Virtus Altogarda[W] 66-61 8 1/2 50% 2/3 66% 1/7 14% 1 2 3 2 4 2 1 0 27
Castelfranco Veneto[W] 71-89 20 2/2 100% 3/7 42% 4/9 44% 3 0 4 1 4 0 1 0 30
Basket Riese[L] 60-64 17 5/6 83% 3/6 50% 2/7 28% 3 2 2 4 2 4 1 0 34
Sportschool Dueville[L] 73-50 11 3/4 75% 1/2 50% 2/5 40% 1 0 4 2 3 1 3 0 -
Bask. Insieme Graticolato[L] 71-64 8 0/0 0% 1/2 50% 2/5 40% 0 1 4 1 1 8 0 0 30
Basket Peschiera[W] 77-74 13 2/4 50% 1/3 33% 3/8 37% 3 0 3 4 2 6 1 0 37
Albignasego Basket[L] 83-72 15 2/2 100% 5/7 71% 1/3 33% 3 0 4 3 4 0 0 0 22
Marcon Basket[W] 66-58 18 5/6 83% 2/4 50% 3/7 42% 2 0 3 3 4 3 0 0 34
Petrarca Padova[W] 75-76 9 1/4 25% 1/3 33% 2/5 40% 3 0 2 2 4 3 2 0 30
Pallacanestro Favaro[W] 69-68 6 2/3 66% 2/4 50% 0/4 0% 2 0 5 2 2 0 2 0 26
Summano Basket[L] 84-72 12 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Piave Spresiano[W] 76-48 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Marcon Basket[W] 59-61 13 - - - - - - - - - - - - - - -
Petrarca Padova[W] 75-66 11 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Favaro[W] 59-74 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Summano Basket[W] 85-71 14 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Piave Spresiano[L] 64-52 18 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 322 45/61 73% 42/89 47% 34/123 27% 47 7 63 53 55 67 33 6 28
Visualizza tutte le stagioni