Foto dell'atleta  Agujaro

Statistiche partite 2022/23

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Pontelongo[W] 69-48 15 2/2 100% 5/12 41% 1/3 33% 5 0 4 4 1 3 0 0 24
Basket Abano Montegrotto[W] 70-57 15 5/6 83% 2/9 22% 2/5 40% 10 3 1 4 3 1 1 1 32
Rhodigium Rovigo[W] 65-53 21 4/6 66% 7/12 58% 1/3 33% 5 4 4 5 2 5 1 0 34
Monselice Basket[L] 67-64 12 - - - - - - - - - - - - - - -
NBR San Martino[L] 58-72 13 3/3 100% 5/11 45% 0/2 0% 6 1 5 7 0 1 0 0 25
Energy SBPD Sud[W] 54-64 4 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 8 1 4 4 1 5 0 0 24
Basket Costa di Rovigo[W] 87-62 28 1/1 100% 12/15 80% 1/3 33% 5 3 4 2 4 2 0 0 30
Vil.To.Sa[W] 81-55 17 1/2 50% 8/13 61% 0/1 0% 2 1 3 2 3 3 2 0 22
Battaglia Terme Basket[W] 42-52 18 8/11 72% 5/10 50% 0/4 0% 14 2 3 5 3 4 0 2 40
Pallacanestro Bagnolo di Po[W] 56-47 19 4/8 50% 6/13 46% 1/2 50% 9 3 4 5 5 4 1 2 40
Boars Baone[W] 77-81 22 7/10 70% 6/11 54% 1/6 16% 2 2 4 7 1 1 0 0 35
Pallacanestro Pontelongo[L] 53-39 19 2/5 40% 7/11 63% 1/7 14% 9 1 5 6 5 1 0 0 38
Rhodigium Rovigo[W] 61-74 16 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Abano Montegrotto[L] 66-61 21 7/7 100% 4/6 66% 2/6 33% 5 1 5 9 2 4 1 0 35
Monselice Basket[W] 75-56 9 5/8 62% 2/5 40% 0/1 0% 10 0 4 7 4 5 0 0 21
NBR San Martino[W] 80-81 19 6/9 66% 5/11 45% 1/3 33% 5 3 4 6 3 1 0 0 32
Energy SBPD Sud[W] 59-45 20 5/7 71% 3/11 27% 3/5 60% 4 5 3 4 0 4 1 0 28
Basket Costa di Rovigo[W] 51-61 8 1/3 33% 2/9 22% 1/4 25% 3 5 5 3 2 2 1 1 31
Vil.To.Sa[W] 71-77 27 10/13 76% 7/14 50% 1/7 14% 6 5 3 8 1 0 0 0 37
Battaglia Terme Basket[W] 54-50 14 2/3 66% 3/8 37% 2/3 66% 10 2 4 5 3 4 0 3 40
Pallacanestro Bagnolo di Po[W] 45-77 18 2/5 40% 8/13 61% 0/3 0% 9 5 3 5 2 1 1 1 27
Boars Baone[W] 79-70 15 3/5 60% 3/8 37% 2/5 40% 7 2 5 5 5 3 0 0 34
Pallacanestro Noventa 2000 [W] 75-47 22 6/6 100% 5/7 71% 2/5 40% 8 3 1 3 2 1 0 0 37
Pallacanestro Noventa 2000 [W] 57-63 23 8/13 61% 6/13 46% 1/4 25% 5 6 2 8 2 1 1 0 40
Pro Pace CRM Mortise[L] 59-69 18 5/9 55% 5/8 62% 1/5 20% 9 0 4 6 1 3 0 0 38
Totale 433 98/146 67% 116/231 50% 25/92 27% 156 58 84 120 55 59 10 10 32
Visualizza tutte le stagioni