Tu sei qui:
Under 14 Maschile Padova 2017-2018 Federico Saccon
U14 ala piccola 4 stagioni in playbasket92
Punti
5.1
Media
18
Games
13
Best
Statistiche partite 2017/18
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | BCS1975 Solesino[L] 47-54 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rhodigium Rovigo[W] 38-76 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Scuola Basket Polesine[W] 28-66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Aviatori Padova Sud [L] 93-43 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Due Stelle Brugine[L] 33-68 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Abano Montegrotto[W] 31-68 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rovigo[W] 42-44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | BCS1975 Solesino[L] 60-45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Conselve[L] 49-61 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Scuola Basket Polesine[W] 75-22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Aviatori Padova Sud [L] 38-73 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Due Stelle Brugine[L] 68-30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Abano Montegrotto[W] 50-40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rovigo[W] 79-30 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Conselve[L] 57-44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | BCS1975 Solesino[L] 71-42 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Conselve[L] 46-33 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Litorale Nord[L] 37-45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: