Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 15 Reg Maschile Veneto 2017-2018
Campionato Under 15 Reg Maschile Veneto
Risultati e tabellini categoria giovanile U15M Annata 2003 Comitato Regionale FIP Veneto
Squadre e Roster Under 15 Reg Pallacanestro veneto
A.M. La TorreAll. | 6498 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A | ||
Alvisiana VeneziaAll. | 8281 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto | ||
Arilica BasketAll. | 8084 | Serie 1-0, Finale | ||
Basket 03 SalzanoAll. | 7211 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. B | ||
Basket 88 PriulaAll. | 10530 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Est | ||
Basket Abano MontegrottoAll. | 8352 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B | ||
Basket CreazzoAll. | 11254 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest A | ||
Basket Est VeroneseAll. | 9474 | 2ª posizione, Silver | Gir. B | ||
Basket MaloAll. | 7145 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B | ||
Basket MarosticaAll. | 7212 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A | ||
Basket MoglianoAll. | 752 | Serie 0-1, Finale | ||
Basket RoncagliaAll. | 5939 | 4ª posizione, Silver | Gir. A | ||
Basket SarcedoAll. | 6098 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A | ||
|
|
||||
Basket VallataAll. | 9427 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Est | ||
BC JesoloAll. | 6837 | Serie 0-1, Finale | ||
Buster VeronaAll. | 5617 | Serie 1-0, Finale | ||
BUV VigonzaAll. | 6371 | Serie 0-1, Semifinale | ||
BVO CaorleAll. | 10525 | Serie 1-0, Finale | ||
Castellana MestreAll. | 6834 | Serie 1-0, Finale | ||
Cittadella CubsAll. | 10480 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B | ||
Concordia SchioAll. | 6115 | 2ª posizione, Silver | Gir. C | ||
Dolo DolphinsAll. | 10528 | Serie 0-1, Finale | ||
Energy Padova SudAll. | 695 | 6ª posizione, Fase II Gold | Gir. D | ||
Garcia Moreno ArzignanoAll. | 6097 | Serie 1-0, Finale | ||
Gemini S.G.LupatotoAll. | 8085 | 4ª posizione, Silver | Gir. C | ||
Hesperia TrevisoAll. | 7216 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A | ||
Jolly S.Maria di SalaAll. | 8353 | 3ª posizione, Silver | Gir. C | ||
Legnago BasketAll. | 5606 | Serie 1-0, Finale | ||
Leoncino Bk Mestre AcademyAll. | 10529 | 2ª posizione, Silver | Gir. D | ||
Marcon BasketAll. | 5942 | Serie 0-1, Finale | ||
Monselice BasketAll. | 7347 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A | ||
|
|
||||
Montebelluna BasketAll. | 7209 | Serie 0-1, Finale | ||
N.B.A. ArcadeAll. | 9424 | Serie 0-1, Semifinale | ||
NB San DonàAll. | 8280 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. C | ||
Nuova Pallacanestro DeseAll. | 678 | 3ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. B | ||
Nuovo GS2001 L'ArgineAll. | 5945 | 6ª posizione, Fase II Gold | Gir. C | ||
Oderzo BasketAll. | 6187 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. A | ||
Olimpia CarboneraAll. | 10391 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. D | ||
Olimpia GB CastelfrancoAll. | 8546 | 1ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B | ||
Pallacanestro ArcellaAll. | 674 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B | ||
Pallacanestro Castelfranco '52All. | 10532 | 3ª posizione, Silver | Gir. B | ||
Pallacanestro FavaroAll. | 5935 | 3ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. A | ||
Pallacanestro Fulgor ThieneAll. | 6110 | 4ª posizione, Silver | Gir. D | ||
Pallacanestro LimenaAll. | 677 | 1ª posizione, Fase II Gold | Gir. E | ||
Pallacanestro MestrinaAll. | 9487 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. C | ||
Pallacanestro MestrinaAll. | 9483 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A | ||
Pallacanestro MiranoAll. | 8963 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. A | ||
Pallacanestro MottaAll. | 6133 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto | ||
Pallacanestro PioveseAll. | 6377 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A | ||
Pallacanestro Vicenza 2012All. | 6108 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. A | ||
Pallacanestro Vittorio VenetoAll. | 8552 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Est | ||
Petrarca Padova sq.BAll. | 10731 | 2ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. A | ||
Petrarca Padova sq.BAll. | 10396 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. B | ||
Playbasket CarrèAll. | 7148 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. D | ||
Pol. AnniaAll. | 10527 | Serie 0-1, Finale | ||
Pol. Basket RosàAll. | 9416 | 1ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A | ||
Pol. SalgaredaAll. | 10393 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. E | ||
Pro Pace CRM MortiseAll. | 6370 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A | ||
PSG VillafrancaAll. | 8283 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. B | ||
Raptors MestrinoAll. | 9400 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. D | ||
Redentore EsteAll. | 685 | 2ª posizione, Fase II Gold | Gir. E | ||
Rhodigium RovigoAll. | 10481 | 4ª posizione, Silver | Gir. B | ||
Roncade BasketAll. | 7220 | 3ª posizione, Silver | Gir. D | ||
S.B. Noventa VicentinaAll. | 7147 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest B | ||
Santa Croce VeronaAll. | 5620 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest A | ||
Sport & Fun BasketAll. | 9658 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B | ||
Sportschool DuevilleAll. | 8467 | 3ª posizione, Silver | Gir. A | ||
Summano BasketAll. | 9391 | 2ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. B | ||
UISP ChioggiaAll. | 8964 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B | ||
Valbelluna BasketAll. | 7222 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. E | ||
Valchiampo BasketAll. | 9421 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest B | ||
Valle Agno BasketAll. | 11253 | Serie 0-1, Finale | ||
Verona BasketAll. | 8086 | Serie 1-0, Finale | ||
Vigor ConeglianoAll. | 5934 | 2ª posizione, Silver | Gir. A | ||
Vil.To.Sa.All. | 690 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B | ||
Virtus AltogardaAll. | 6262 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto | ||
Virtus CaveAll. | 7344 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. C | ||
Virtus MuranoAll. | 9488 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto | ||
|
|
||||
Wellfit Real Piave BasketAll. | 10392 | 6ª posizione, Fase II Gold | Gir. B | ||
Gironi
- 1ª Fase
Gold A | Treviso
Gold B | Padova-Venezia
Gold C | Vicenza
- 2ª Fase
Fase II Gold | Gir. A
Fase II Gold | Gir. B
Fase II Gold | Gir. C
Fase II Gold | Gir. D
Fase II Gold | Gir. E
- 3ª Fase
Silver | Gir. A
Silver | Gir. B
Silver | Gir. C
Silver | Gir. D
Trofeo Veneto | Gir. A
Trofeo Veneto | Gir. B
- 4ª Fase
Trofeo Primavera | Centrosud A
Trofeo Primavera | Centrosud B
Trofeo Primavera | Ovest A
Trofeo Primavera | Ovest B
Trofeo Primavera | Est
- 5ª Fase
Gold | Final Four
Silver | Final Four
Trofeo Veneto | Finale
Trofeo Primavera | Nord A
Trofeo Primavera | Nord B
Oro | Final Four
Trofeo Primavera | Centrosud Finale
Trofeo Primavera | Ovest Finale
Trofeo Primavera | Est Finale
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Edoardo Ronca 623pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Motta
12W

- Striscia negativa: Nuovo GS2001 L'Argine
8L

Trovaci anche su: