Foto dell'atleta Davide Marchetti

Statistiche partite 2017/18

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pall. Altavilla Vicentina[L] 64-72 5 1/2 50% 2/5 40% 0/1 0% 1 2 0 1 2 2 1 0 -
Scuola Basket Polesine[L] 76-72 2 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 0 1 1 1 0 0 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 68-67 5 1/2 50% 2/3 66% 0/0 0% 1 1 0 1 3 1 3 1 -
Redentore Este[W] 44-60 5 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 3 0 3 3 3 1 1 0 -
Basket Malo[W] 69-61 11 3/3 100% 4/5 80% 0/1 0% 5 3 2 2 1 4 3 1 -
Basket Roncaglia[L] 59-42 10 2/4 50% 4/9 44% 0/1 0% 6 1 4 3 1 3 0 0 -
Araceli Vicenza[L] 64-69 5 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 3 1 5 2 0 1 1 0 -
Pallacanestro Arcella[W] 57-78 10 4/6 66% 3/9 33% 0/0 0% 6 1 1 5 1 2 3 0 -
Concordia Schio[W] 66-62 14 2/4 50% 6/10 60% 0/1 0% 7 11 2 3 2 1 0 0 -
BCS1975 Solesino[L] 77-74 3 1/4 25% 1/4 25% 0/1 0% 5 1 4 5 8 2 2 0 -
Pallacanestro Mestrino[W] 80-48 5 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 7 1 0 2 2 1 1 1 -
Pallacanestro San Bonifacio[W] 68-60 8 0/0 0% 4/8 50% 0/1 0% 4 5 1 2 0 1 3 0 -
Basket Peschiera[W] 74-73 5 3/4 75% 1/6 16% 0/0 0% 2 0 2 2 0 1 1 0 -
Pallacanestro Buster Verona[L] 70-65 10 0/0 0% 5/10 50% 0/1 0% 3 1 0 1 2 0 2 0 -
Pall. Altavilla Vicentina[L] 55-42 4 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 1 5 1 4 0 0 0 -
Scuola Basket Polesine[W] 88-63 21 - - - - - - - - - - - - - - -
Redentore Este[W] 69-62 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Malo[W] 47-68 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Roncaglia[L] 62-64 13 - - - - - - - - - - - - - - -
Araceli Vicenza[L] 63-53 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Arcella[W] 67-54 10 - - - - - - - - - - - - - - -
Concordia Schio[W] 59-68 2 - - - - - - - - - - - - - - -
BCS1975 Solesino[L] 73-78 9 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Mestrino[L] 83-71 18 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro San Bonifacio[L] 74-52 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket Peschiera[L] 68-52 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Buster Verona[L] 71-78 9 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket 94 Pieve di Soligo[L] 65-57 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket 94 Pieve di Soligo[L] 77-79 14 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 233 22/37 59% 40/88 45% 0/7 0% 57 29 29 34 30 21 21 3 0
Visualizza tutte le stagioni