Tu sei qui:
Calendario
Calendario Girone A Under 16 Silver Maschile Toscana 2019-2020
1a giornata di andata
19 Ott | Firenze 2 Basket | Basket Reggello | 56 | 57 | ||
20 Ott | Don Bosco Figline | CS Monteroni | 63 | 58 | ||
20 Ott | CMB Pino Dragons Firenze | Poggibonsi Basket | 50 | 51 | ||
20 Ott | Basket Impruneta | Mugello Basket | 49 | 70 |
2a giornata di andata
26 Ott | Mugello Basket | Don Bosco Figline | 50 | 49 | ||
26 Ott | Basket Reggello | Basket Impruneta | 69 | 47 | ||
26 Ott | Poggibonsi Basket | Virtus Certaldo | 81 | 49 | ||
27 Ott | CS Monteroni | CMB Pino Dragons Firenze | 42 | 51 |
3a giornata di andata
2 Nov | Virtus Certaldo | CS Monteroni | 36 | 75 | ||
3 Nov | Don Bosco Figline | Basket Reggello | 69 | 77 | ||
3 Nov | CMB Pino Dragons Firenze | Mugello Basket | 72 | 61 | ||
3 Nov | Basket Impruneta | Firenze 2 Basket | 62 | 74 |
4a giornata di andata
9 Nov | Firenze 2 Basket | Don Bosco Figline | 79 | 65 | ||
9 Nov | Basket Reggello | CMB Pino Dragons Firenze | 79 | 62 | ||
10 Nov | Mugello Basket | Virtus Certaldo | 81 | 28 | ||
12 Nov | CS Monteroni | Poggibonsi Basket | 43 | 52 |
5a giornata di andata
16 Nov | Virtus Certaldo | Basket Reggello | 27 | 109 | ||
16 Nov | Poggibonsi Basket | Mugello Basket | 57 | 53 | ||
17 Nov | CMB Pino Dragons Firenze | Firenze 2 Basket | 49 | 78 | ||
12 Dic | Don Bosco Figline | Basket Impruneta | 63 | 48 |
6a giornata di andata
23 Nov | Firenze 2 Basket | Virtus Certaldo | 77 | 42 | ||
23 Nov | Basket Reggello | Poggibonsi Basket | 62 | 38 | ||
24 Nov | Basket Impruneta | CMB Pino Dragons Firenze | 47 | 57 | ||
24 Nov | Mugello Basket | CS Monteroni | 44 | 37 |
7a giornata di andata
30 Nov | Basket Reggello | Mugello Basket | 83 | 54 | ||
30 Nov | Don Bosco Figline | Virtus Certaldo | 77 | 37 | ||
1 Dic | Basket Impruneta | Poggibonsi Basket | 56 | 65 | ||
1 Dic | CS Monteroni | Firenze 2 Basket | 53 | 56 |
8a giornata di andata
7 Dic | Poggibonsi Basket | Firenze 2 Basket | 51 | 67 | ||
8 Dic | Virtus Certaldo | Basket Impruneta | 37 | 71 | ||
8 Dic | CMB Pino Dragons Firenze | Don Bosco Figline | 41 | 49 | ||
8 Dic | CS Monteroni | Basket Reggello | 70 | 62 |
9a giornata di andata
14 Dic | Poggibonsi Basket | Don Bosco Figline | 64 | 50 | ||
15 Dic | Firenze 2 Basket | Mugello Basket | 59 | 53 | ||
15 Dic | Virtus Certaldo | CMB Pino Dragons Firenze | 42 | 75 | ||
15 Dic | Basket Impruneta | CS Monteroni | 50 | 47 |
1a giornata di ritorno
21 Dic | Poggibonsi Basket | CMB Pino Dragons Firenze | 65 | 67 | ||
21 Dic | Mugello Basket | Basket Impruneta | 36 | 52 | ||
21 Dic | Basket Reggello | Firenze 2 Basket | 77 | 64 | ||
22 Dic | CS Monteroni | Don Bosco Figline | 52 | 44 |
2a giornata di ritorno
4 Gen | Virtus Certaldo | Poggibonsi Basket | 34 | 51 | ||
5 Gen | CMB Pino Dragons Firenze | CS Monteroni | 55 | 58 | ||
5 Gen | Basket Impruneta | Basket Reggello | 50 | 58 | ||
5 Gen | Don Bosco Figline | Mugello Basket | 64 | 45 |
3a giornata di ritorno
11 Gen | Firenze 2 Basket | Basket Impruneta | 71 | 52 | ||
11 Gen | Basket Reggello | Don Bosco Figline | 68 | 60 | ||
12 Gen | CS Monteroni | Virtus Certaldo | 90 | 33 | ||
12 Gen | Mugello Basket | CMB Pino Dragons Firenze | 69 | 62 |
4a giornata di ritorno
18 Gen | Poggibonsi Basket | CS Monteroni | 65 | 59 | ||
19 Gen | CMB Pino Dragons Firenze | Basket Reggello | 53 | 71 | ||
19 Gen | Don Bosco Figline | Firenze 2 Basket | 68 | 72 | ||
19 Gen | Virtus Certaldo | Mugello Basket | 30 | 73 |
5a giornata di ritorno
25 Gen | Basket Reggello | Virtus Certaldo | 82 | 39 | ||
26 Gen | Firenze 2 Basket | CMB Pino Dragons Firenze | 83 | 59 | ||
26 Gen | Mugello Basket | Poggibonsi Basket | 41 | 39 | ||
30 Gen | Basket Impruneta | Don Bosco Figline | 48 | 67 |
6a giornata di ritorno
1 Feb | Poggibonsi Basket | Basket Reggello | 50 | 67 | ||
2 Feb | Virtus Certaldo | Firenze 2 Basket | 48 | 83 | ||
2 Feb | CMB Pino Dragons Firenze | Basket Impruneta | 55 | 65 | ||
2 Feb | CS Monteroni | Mugello Basket | 60 | 66 |
7a giornata di ritorno
8 Feb | Poggibonsi Basket | Basket Impruneta | 57 | 71 | ||
8 Feb | Virtus Certaldo | Don Bosco Figline | 31 | 88 | ||
9 Feb | Firenze 2 Basket | CS Monteroni | 82 | 66 | ||
9 Feb | Mugello Basket | Basket Reggello | 62 | 70 |
8a giornata di ritorno
15 Feb | Firenze 2 Basket | Poggibonsi Basket | 53 | 40 | ||
15 Feb | Basket Reggello | CS Monteroni | 65 | 63 | ||
16 Feb | Don Bosco Figline | CMB Pino Dragons Firenze | 64 | 52 | ||
16 Feb | Basket Impruneta | Virtus Certaldo | 62 | 41 |
9a giornata di ritorno
18 Feb | Mugello Basket | Firenze 2 Basket | 61 | 62 | ||
23 Feb | CMB Pino Dragons Firenze | Virtus Certaldo | 74 | 33 | ||
23 Feb | Don Bosco Figline | Poggibonsi Basket | 58 | 49 | ||
23 Feb | CS Monteroni | Basket Impruneta | 54 | 61 |