Tu sei qui:
- Home
- Puglia
- Società A.S.D. Libertas Basket Altamura
- Squadra C Gold Maschile Puglia 2019-2020
- Michael James Vigor
C Gold Maschile Puglia 2019-2020 Michael James Vigor
Anni 30 centro 1 stagione in playbasket290
Punti
16.1
Media
18
Games
30
Best
Statistiche partite 2019/20
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Pallacanestro Molfetta[L] 93-87 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Action Now Monopoli[L] 59-67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | G. Angel Manfredonia[W] 55-60 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Valentino Castellaneta[W] 90-86 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Sunshine Vieste[W] 71-77 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Lupa Lecce[L] 72-79 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Mola New Basket[L] 83-88 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cestistica Ostuni[L] 88-74 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | CUS Jonico Taranto[W] 87-78 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket 1963 Francavilla[W] 53-66 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | N.P. Monteroni[W] 86-60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Valentino Castellaneta[L] 81-68 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Sunshine Vieste[L] 70-75 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | G. Angel Manfredonia[W] 76-63 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Lupa Lecce[W] 66-83 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Mola New Basket[W] 55-61 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Cestistica Ostuni[W] 66-62 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | CUS Jonico Taranto[L] 90-63 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: