Giocatore Aurora Desio Matteo Beretta

2013-2014 / 2 stagioni in squadra

70

Punti

5.8

Media

12

Games

9

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
23/24Robur Saronno B Interregionale 9.4 188 20 21
22/23Robur Saronno C Gold 12.1 376 31 19
21/22Pallacanestro Bernareggio 99 Serie B 5.7 40 7 9
20/21Robur Saronno C Gold 9.3 214 23 21
20/21Robur Saronno C Gold 9.3 214 23 21
19/20Nuova Pallacanestro Vigevano Serie B 4.0 85 21 14
18/19Aurora Desio Serie B 4.2 100 24 15
17/18Aurora Desio Serie B 0.0 0 4 0
17/18Ussa Nova C Silver 15.3 366 24 27
17/18Aurora Desio Divisione Nazionale Giovanile 10.7 171 16 19
16/17Aurora Desio Divisione Nazionale Giovanile - 0 0 -
16/17Aurora Desio Under 18 Eccellenza Nazionale 13.7 369 27 24
16/17Aurora Desio Under 18 Eccellenza 13.7 369 27 24
15/16Aurora Desio Under 18 Eccellenza 4.8 43 9 8
15/16Aurora Desio Under 18 Eccellenza Nazionale 4.8 43 9 8
15/16Aurora Desio Divisione Nazionale Giovanile 2.4 19 8 10
14/15Aurora Desio Finali Nazionali Under 17 3.7 37 10 11
14/15Aurora Desio Under 17 Eccellenza 3.7 37 10 11
13/14Aurora Desio Under 15 Eccellenza 5.8 35 6 9
13/14Aurora Desio Finali Nazionali Under 15 5.8 35 6 9
2016-2023
(9 stagioni)
Senior B Interregionale
C Gold (3)
Serie B (4)
C Silver
8.9 1583 177 27
2012-2017
(11 stagioni)
Giovanili Divisione Nazionale Giovanile (3)
Under 18 Eccellenza Nazionale (2)
Under 18 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 17
Under 17 Eccellenza
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15
9.0 1158 128 24
2012-2023
(20 stagioni)
Carriera B Interregionale
C Gold (3)
Serie B (4)
C Silver
Divisione Nazionale Giovanile (3)
Under 18 Eccellenza Nazionale (2)
Under 18 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 17
Under 17 Eccellenza
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15
9.0 2741 305 27