Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC Roma | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | .000 | 35W | 998 | 704 | 1.42 | 90.7 | 64.0 |
2 | Pallacanestro Don Bosco | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | 8W | 764 | 640 | 1.19 | 76.4 | 64.0 |
3 | Stella Azzurra Roma | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | 2W | 904 | 645 | 1.40 | 82.2 | 58.6 |
4 | Pallacanestro Trapani | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1L | 981 | 728 | 1.35 | 89.2 | 66.2 |
5 | Pool Eurobasket Roma | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 6W | 781 | 736 | 1.06 | 78.1 | 73.6 |
6 | Pontevecchio Basket | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 2L | 772 | 880 | 0.88 | 70.2 | 80.0 |
7 | Virtus Valmontone | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 3W | 840 | 828 | 1.01 | 76.4 | 75.3 |
8 | Scuola Basket Roma | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 2L | 757 | 805 | 0.94 | 75.7 | 80.5 |
9 | S. Paolo Ostiense Roma | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 4L | 655 | 718 | 0.91 | 65.5 | 71.8 |
10 | Perugia Basket | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | 6L | 737 | 777 | 0.95 | 67.0 | 70.6 |
11 | Pistoia Basket | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | 1W | 747 | 828 | 0.90 | 67.9 | 75.3 |
12 | Uisp XVIII Roma | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | 1L | 778 | 787 | 0.99 | 70.7 | 71.5 |
13 | NBT Latina | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | 1W | 708 | 1002 | 0.71 | 64.4 | 91.1 |
14 | Latina Basket | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | 11L | 737 | 1081 | 0.68 | 67.0 | 98.3 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC Roma | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 519 | 391 | 1.33 | 86.5 | 65.2 |
2 | Pallacanestro Don Bosco | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 399 | 305 | 1.31 | 79.8 | 61.0 |
3 | Stella Azzurra Roma | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | .000 | - | 525 | 358 | 1.47 | 87.5 | 59.7 |
4 | Pallacanestro Trapani | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 511 | 301 | 1.70 | 102.2 | 60.2 |
5 | Pool Eurobasket Roma | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 314 | 289 | 1.09 | 78.5 | 72.3 |
6 | Pontevecchio Basket | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 427 | 490 | 0.87 | 71.2 | 81.7 |
7 | Virtus Valmontone | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 364 | 376 | 0.97 | 72.8 | 75.2 |
8 | Scuola Basket Roma | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 356 | 419 | 0.85 | 71.2 | 83.8 |
9 | S. Paolo Ostiense Roma | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 350 | 328 | 1.07 | 70.0 | 65.6 |
10 | Perugia Basket | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 396 | 425 | 0.93 | 66.0 | 70.8 |
11 | Pistoia Basket | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 367 | 399 | 0.92 | 61.2 | 66.5 |
12 | Uisp XVIII Roma | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 378 | 398 | 0.95 | 75.6 | 79.6 |
13 | NBT Latina | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 333 | 470 | 0.71 | 66.6 | 94.0 |
14 | Latina Basket | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 402 | 569 | 0.71 | 67.0 | 94.8 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC Roma | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 479 | 313 | 1.53 | 95.8 | 62.6 |
2 | Pallacanestro Don Bosco | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 365 | 335 | 1.09 | 73.0 | 67.0 |
3 | Stella Azzurra Roma | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 379 | 287 | 1.32 | 75.8 | 57.4 |
4 | Pallacanestro Trapani | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 470 | 427 | 1.10 | 78.3 | 71.2 |
5 | Pool Eurobasket Roma | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 467 | 447 | 1.04 | 77.8 | 74.5 |
6 | Pontevecchio Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 345 | 390 | 0.88 | 69.0 | 78.0 |
7 | Virtus Valmontone | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 476 | 452 | 1.05 | 79.3 | 75.3 |
8 | Scuola Basket Roma | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 401 | 386 | 1.04 | 80.2 | 77.2 |
9 | S. Paolo Ostiense Roma | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 305 | 390 | 0.78 | 61.0 | 78.0 |
10 | Perugia Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 341 | 352 | 0.97 | 68.2 | 70.4 |
11 | Pistoia Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 380 | 429 | 0.89 | 76.0 | 85.8 |
12 | Uisp XVIII Roma | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 400 | 389 | 1.03 | 66.7 | 64.8 |
13 | NBT Latina | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 375 | 532 | 0.70 | 62.5 | 88.7 |
14 | Latina Basket | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 335 | 512 | 0.65 | 67.0 | 102.4 |