Tu sei qui:
Classifica
Classifica generalewww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxygen Bassano | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | 3W | 734 | 595 | 1.23 | 81.6 | 66.1 |
2 | Aquila Trento | 16 | 1.78 | 9 | 8 | 1 | .889 | 3W | 700 | 620 | 1.13 | 77.8 | 68.9 |
3 | Universo Treviso | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 1W | 703 | 531 | 1.32 | 78.1 | 59.0 |
4 | Pall. Trieste | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 1W | 709 | 659 | 1.08 | 70.9 | 65.9 |
5 | Brescia Leonessa | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 5W | 725 | 673 | 1.08 | 72.5 | 67.3 |
6 | Reyer Venezia | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 1W | 683 | 593 | 1.15 | 75.9 | 65.9 |
7 | Blu Orobica Bergamo | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 1L | 727 | 690 | 1.05 | 72.7 | 69.0 |
8 | Petrarca Padova | 10 | 1.11 | 9 | 5 | 4 | .556 | 2W | 711 | 699 | 1.02 | 79.0 | 77.7 |
9 | Scaligera Verona | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 1W | 559 | 631 | 0.89 | 62.1 | 70.1 |
10 | Pall. Bernareggio | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 2L | 611 | 645 | 0.95 | 67.9 | 71.7 |
11 | Virtus Padova | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 5L | 585 | 633 | 0.92 | 65.0 | 70.3 |
12 | Junior Leoncino | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 1L | 627 | 648 | 0.97 | 69.7 | 72.0 |
13 | Aurora Desio | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 7 | .222 | 1L | 576 | 693 | 0.83 | 64.0 | 77.0 |
14 | Vanoli Cremona | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 5L | 685 | 823 | 0.83 | 68.5 | 82.3 |
15 | Rucker Sanve | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 8L | 604 | 806 | 0.75 | 60.4 | 80.6 |
Classifica partite giocate in casawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxygen Bassano | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 407 | 305 | 1.33 | 81.4 | 61.0 |
2 | Aquila Trento | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 396 | 331 | 1.20 | 79.2 | 66.2 |
3 | Universo Treviso | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 302 | 253 | 1.19 | 75.5 | 63.3 |
4 | Pall. Trieste | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | .000 | - | 364 | 301 | 1.21 | 72.8 | 60.2 |
5 | Brescia Leonessa | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 364 | 317 | 1.15 | 72.8 | 63.4 |
6 | Reyer Venezia | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 235 | 189 | 1.24 | 78.3 | 63.0 |
7 | Blu Orobica Bergamo | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 354 | 354 | 1.00 | 70.8 | 70.8 |
8 | Petrarca Padova | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 290 | 297 | 0.98 | 72.5 | 74.3 |
9 | Scaligera Verona | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 327 | 351 | 0.93 | 65.4 | 70.2 |
10 | Pall. Bernareggio | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 282 | 293 | 0.96 | 70.5 | 73.3 |
11 | Virtus Padova | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 326 | 341 | 0.96 | 65.2 | 68.2 |
12 | Junior Leoncino | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 359 | 356 | 1.01 | 71.8 | 71.2 |
13 | Aurora Desio | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 279 | 314 | 0.89 | 69.8 | 78.5 |
14 | Vanoli Cremona | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 354 | 437 | 0.81 | 70.8 | 87.4 |
15 | Rucker Sanve | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 387 | 474 | 0.82 | 64.5 | 79.0 |
Classifica partite giocate in trasfertawww.playbasket.it
Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxygen Bassano | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | .000 | - | 327 | 290 | 1.13 | 81.8 | 72.5 |
2 | Aquila Trento | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 304 | 289 | 1.05 | 76.0 | 72.3 |
3 | Universo Treviso | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 401 | 278 | 1.44 | 80.2 | 55.6 |
4 | Pall. Trieste | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 345 | 358 | 0.96 | 69.0 | 71.6 |
5 | Brescia Leonessa | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 361 | 356 | 1.01 | 72.2 | 71.2 |
6 | Reyer Venezia | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 448 | 404 | 1.11 | 74.7 | 67.3 |
7 | Blu Orobica Bergamo | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 373 | 336 | 1.11 | 74.6 | 67.2 |
8 | Petrarca Padova | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 421 | 402 | 1.05 | 84.2 | 80.4 |
9 | Scaligera Verona | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 232 | 280 | 0.83 | 58.0 | 70.0 |
10 | Pall. Bernareggio | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 329 | 352 | 0.93 | 65.8 | 70.4 |
11 | Virtus Padova | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 259 | 292 | 0.89 | 64.8 | 73.0 |
12 | Junior Leoncino | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 268 | 292 | 0.92 | 67.0 | 73.0 |
13 | Aurora Desio | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 297 | 379 | 0.78 | 59.4 | 75.8 |
14 | Vanoli Cremona | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 331 | 386 | 0.86 | 66.2 | 77.2 |
15 | Rucker Sanve | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 217 | 332 | 0.65 | 54.3 | 83.0 |