# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laganà Riccardo | 67 | 22.3 | 27 | U14 | play | Pall. Ciriè |
2 | Melli Marini Lorenzo Giovanni | 60 | 20.0 | 25 | U14 | guardia | Pall. Ciriè |
3 | Elli Stefano | 56 | 18.7 | 23 | U14 | ala piccola | Team Abc Cantù |
4 | Borsani Guglielmo | 48 | 16.0 | 19 | U14 | ala forte | Team Abc Cantù |
5 | Iunco Simone | 43 | 21.5 | 35 | U14 | guardia | Aurora Brindisi |
6 | Messina Angelo | 38 | 19.0 | 22 | U14 | guardia | Viola Reggio Calabria |
7 | Allinei Gregorio | 38 | 19.0 | 25 | U14 | play | Pall. Calenzano |
8 | Mariuzzo Andrea | 37 | 12.3 | 18 | U14 | guardia | Pall. Ciriè |
9 | Schapira Giosè Nahuel | 35 | 17.5 | 22 | U14 | ala piccola | Pall. Calenzano |
10 | Terragni Pietro | 33 | 11.0 | 20 | U14 | play | Team Abc Cantù |
11 | Morena Tommaso | 24 | 12.0 | 17 | U14 | centro | Aurora Brindisi |
12 | Moscatelli Tommaso | 22 | 7.3 | 14 | U14 | play | Team Abc Cantù |
13 | Sarti Gioele | 22 | 11.0 | 17 | U14 | guardia | Pall. Calenzano |
14 | Ruggiero Matteo | 20 | 10.0 | 14 | U14 | play | Aurora Brindisi |
15 | Bon Tommaso | 20 | 6.7 | 8 | U14 | ala forte | Team Abc Cantù |
16 | Incremona Tommaso | 19 | 6.3 | 9 | U14 | guardia | Team Abc Cantù |
17 | Milici Simone | 16 | 5.3 | 7 | U14 | ala piccola | Team Abc Cantù |
18 | Sgritta Mattia Mario | 15 | 5.0 | 8 | U14 | play | Pall. Ciriè |
19 | Redaelli Paolo | 15 | 7.5 | 11 | U14 | ala forte | Team Abc Cantù |
20 | Redaelli Filippo | 12 | 4.0 | 6 | U14 | guardia | Team Abc Cantù |
21 | Condemi Giovanni Gerardo | 12 | 6.0 | 7 | U14 | ala forte | Viola Reggio Calabria |
22 | Lacopo Attilio | 12 | 6.0 | 8 | U14 | guardia | Viola Reggio Calabria |
23 | Campolo Daniele | 12 | 6.0 | 9 | U14 | ala piccola | Viola Reggio Calabria |
24 | Ziino Alessandro | 9 | 4.5 | 5 | U14 | play | Viola Reggio Calabria |
25 | Soletti Alberto | 9 | 4.5 | 7 | U14 | guardia | Pall. Calenzano |
26 | Caruso Dennis | 9 | 3.0 | 5 | U14 | ala piccola | Pall. Ciriè |
27 | Freno Fabio Lorenzo | 8 | 4.0 | 4 | U14 | guardia | Viola Reggio Calabria |
28 | Balma Simone | 8 | 2.7 | 8 | U13 | guardia | Pall. Ciriè |
29 | Romano Andrea | 7 | 2.3 | 5 | U14 | play | Pall. Ciriè |
30 | Toluwa George Miracle | 7 | 7.0 | 7 | U13 | centro | Team Abc Cantù |
31 | Arcudi Tito Claudio Pio | 7 | 3.5 | 4 | U14 | guardia | Viola Reggio Calabria |
32 | Malerba Mattia | 7 | 3.5 | 5 | U14 | ala piccola | Aurora Brindisi |
33 | Baldo Davide | 7 | 2.3 | 3 | U14 | guardia | Team Abc Cantù |
34 | Brioschi Simone | 7 | 3.5 | 7 | U14 | centro | Team Abc Cantù |
35 | Proserpio Cristiano | 7 | 2.3 | 7 | U14 | guardia | Team Abc Cantù |
36 | Fiammelli Francesco | 6 | 3.0 | 4 | U14 | ala piccola | Pall. Calenzano |
37 | Vangi Fabio | 5 | 2.5 | 3 | U14 | centro | Pall. Calenzano |
38 | Ferrero Matteo | 4 | 1.3 | 4 | U14 | centro | Pall. Ciriè |
39 | Russo Tommaso | 4 | 2.0 | 3 | U14 | guardia | Viola Reggio Calabria |
40 | Rollo Andrea | 3 | 1.5 | 3 | U14 | play | Aurora Brindisi |
41 | Bavaro Francesco Maria | 3 | 3.0 | 3 | U14 | guardia | Aurora Brindisi |
42 | Massimini Luca | 2 | 2.0 | 2 | U14 | guardia | Team Abc Cantù |
43 | Paciullo Simone | 2 | 1.0 | 2 | U13 | guardia | Aurora Brindisi |
44 | Massaro Davide Antonio | 2 | 2.0 | 2 | U14 | play | Aurora Brindisi |
45 | Campostrini Tommaso | 2 | 1.0 | 2 | U14 | ala piccola | Pall. Calenzano |
46 | Aloisio Davide | 2 | 2.0 | 2 | U13 | guardia | Aurora Brindisi |
47 | Morabito Luca | 2 | 1.0 | 2 | U14 | play | Viola Reggio Calabria |
48 | Doni Mattia | 0 | 0.0 | - | U14 | guardia | Pall. Calenzano |
49 | Mollica Daniele | 0 | 0.0 | - | U14 | play | Viola Reggio Calabria |
50 | Tagliaferri Elia | 0 | 0.0 | - | U14 | guardia | Pall. Calenzano |
Tu sei qui:
Classifica Marcatori