Girone A Promozione Maschile Udine 2011-2012 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Colors Udine 30 1.88 16 15 1 .938 12W 1188 873 1.36 74.3 54.6
2DGM Campoformido 22 1.38 16 11 5 .688 -1L 1129 1043 1.08 70.6 65.2
3Basket Terzo 22 1.38 16 11 5 .688 4W 921 857 1.07 57.6 53.6
4Basiliano 20 1.25 16 10 6 .625 5W 981 880 1.11 61.3 55.0
5Basket Sangiorgina 20 1.25 16 10 6 .625 1W 928 930 1.00 58.0 58.1
6Libertas Gonars 12 0.75 16 6 10 .375 -2L 965 943 1.02 60.3 58.9
7Olympia Rivignano 8 0.50 16 4 12 .250 -7L 874 1039 0.84 54.6 64.9
8Pol. Lib. Pasian di Pr. 6 0.38 16 3 13 .188 -4L 777 986 0.79 48.6 61.6
9Sport System Mortegl. 4 0.25 16 2 14 .125 2W 865 1077 0.80 54.1 67.3

Girone A Promozione Maschile Udine 2011-2012 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Colors Udine 16 2.00 8 8 0 1.00 - 600 413 1.45 75.0 51.6
2DGM Campoformido 10 1.25 8 5 3 .625 - 556 513 1.08 69.5 64.1
3Basket Terzo 12 1.50 8 6 2 .750 - 487 405 1.20 60.9 50.6
4Basiliano 10 1.25 8 5 3 .625 - 501 416 1.20 62.6 52.0
5Basket Sangiorgina 10 1.25 8 5 3 .625 - 489 448 1.09 61.1 56.0
6Libertas Gonars 6 0.75 8 3 5 .375 - 532 511 1.04 66.5 63.9
7Olympia Rivignano 4 0.50 8 2 6 .250 - 474 536 0.88 59.3 67.0
8Pol. Lib. Pasian di Pr. 2 0.25 8 1 7 .125 - 361 471 0.77 45.1 58.9
9Sport System Mortegl. 0 0.00 8 0 8 .000 - 423 492 0.86 52.9 61.5

Girone A Promozione Maschile Udine 2011-2012 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Colors Udine 14 1.75 8 7 1 .875 - 588 460 1.28 73.5 57.5
2DGM Campoformido 12 1.50 8 6 2 .750 - 573 530 1.08 71.6 66.3
3Basket Terzo 10 1.25 8 5 3 .625 - 434 452 0.96 54.3 56.5
4Basiliano 10 1.25 8 5 3 .625 - 480 464 1.03 60.0 58.0
5Basket Sangiorgina 10 1.25 8 5 3 .625 - 439 482 0.91 54.9 60.3
6Libertas Gonars 6 0.75 8 3 5 .375 - 433 432 1.00 54.1 54.0
7Olympia Rivignano 4 0.50 8 2 6 .250 - 400 503 0.80 50.0 62.9
8Pol. Lib. Pasian di Pr. 4 0.50 8 2 6 .250 - 416 515 0.81 52.0 64.4
9Sport System Mortegl. 4 0.50 8 2 6 .250 - 442 585 0.76 55.3 73.1