Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale C 2011-2012
Campionato Divisione Nazionale C
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster Divisione Nazionale C Pallacanestro lazio
AICS Basket ForlìAll. | 1301 | Serie 2-1, Spareggio play-out | ||
Airola Valle CaudinaAll. | 970 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Alba CormonsAll. | 1026 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
AlessandriaAll. | 907 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Amatori Basket MessinaAll. | 978 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
AP MonopoliAll. | 3699 | 12ª posizione, Girone H | ||
APL LissoneAll. | 374 | 9ª posizione, Girone B | ||
Audax CarraraAll. | 3635 | 15ª posizione, Girone E | ||
Audax Reggio CalabriaAll. | 987 | 16ª posizione, Girone I | ||
Aurora DesioAll. | 918 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
B.T. E.BattagliaAll. | 902 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket 2000 RosarnoAll. | 985 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Basket 7 Laghi GazzadaAll. | 903 | 11ª posizione, Girone B | ||
|
|
||||
Basket AcirealeAll. | 980 | Serie 0-2, Finale | ||
Basket AssisiAll. | 939 | 15ª posizione, Girone F | ||
Basket CittadellaAll. | 123 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Basket Club PaternòAll. | 3700 | 12ª posizione, Girone I | ||
Basket Club RagusaAll. | 888 | 15ª posizione, Girone I | ||
Basket FolloAll. | 3688 | Serie 1-2, Spareggio play-out | ||
Basket GelaAll. | 979 | Serie 2-1, Spareggio play-out | ||
Basket Golfo PiombinoAll. | 858 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Basket GubbioAll. | 1721 | 12ª posizione, Girone F | ||
Basket LeccoAll. | 916 | Serie 1-2, Finale | ||
Basket MarzoccaAll. | 1788 | 10ª posizione, Girone F | ||
Basket Padova 1931All. | 3691 | Serie 1-2, Spareggio play-out | ||
Basket RoveletoAll. | 1287 | Serie 0-3, Finale | ||
Basket S. VitoAll. | 1604 | Serie 2-0, Spareggio play-out | ||
Basket San VincenzoAll. | 3638 | 12ª posizione, Girone E | ||
Basket TrapaniAll. | 527 | Serie 2-0, Finale | ||
Basket TrecateAll. | 905 | 15ª posizione, Girone A | ||
BC Fratta UmbertideAll. | 909 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
|
|
||||
Benedetto XIV CentoAll. | 3692 | Serie 3-0, Finale | ||
BeneventoAll. | 890 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Bettinzoli MonticelliAll. | 2546 | Serie 2-1, Finale | ||
Bottegone BasketAll. | 946 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Bridge PaviaAll. | 3689 | Serie 1-2, Semifinale | ||
BSL San LazzaroAll. | 1299 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
C.S. Alberto GalliAll. | 935 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Calasetta BasketAll. | 3685 | 16ª posizione, Girone E | ||
Campus VareseAll. | 904 | 15ª posizione, Girone B | ||
Castello & MurriAll. | 3693 | 10ª posizione, Girone D | ||
Centro Basket Sestri LevanteAll. | 899 | 12ª posizione, Girone A | ||
Cestistica BiellaAll. | 3686 | 10ª posizione, Girone A | ||
Club Basket FrascatiAll. | 953 | 16ª posizione, Girone G | ||
CMB RhoAll. | 915 | 11ª posizione, Girone A | ||
Corona Platina PiadenaAll. | 378 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Costone SienaAll. | 933 | Serie 2-1, Finale | ||
CUS Jonico TarantoAll. | 3696 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Cus SienaAll. | 944 | Serie 2-1, Spareggio play-out | ||
Delta Basket SalernoAll. | 986 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Derthona BasketAll. | 896 | Serie 2-1, Finale | ||
Don Bosco CrocettaAll. | 897 | Serie 2-1, Spareggio play-out | ||
Dynamic VenafroAll. | 973 | 11ª posizione, Girone H | ||
FolignoAll. | 937 | 16ª posizione, Girone F | ||
Gaudium CanicattìAll. | 984 | 10ª posizione, Girone I | ||
Giants MargheraAll. | 390 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Giovanni Russo CagliariAll. | 571 | 11ª posizione, Girone E | ||
Giulianova Basket 85All. | 971 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Green Team BasketAll. | 3647 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Jadran TriesteAll. | 392 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Juve PontederaAll. | 934 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Juve Trani BasketAll. | 969 | Serie 2-0, Spareggio play-out | ||
Lanciano BasketAll. | 1600 | 11ª posizione, Girone F | ||
Libertas LiburniaAll. | 940 | Serie 1-2, Spareggio play-out | ||
Libertas TarantoAll. | 3695 | 15ª posizione, Girone H | ||
LoanoAll. | 906 | 16ª posizione, Girone A | ||
Luiss RomaAll. | 958 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Megaride Basket NapoliAll. | 981 | Serie 0-2, Spareggio play-out | ||
Minerva RomaAll. | 957 | Serie 2-1, Spareggio play-out | ||
Mola di BariAll. | 976 | 9ª posizione, Girone H | ||
MonsummanoAll. | 943 | Serie 1-2, Finale | ||
Montebelluna BasketAll. | 400 | 10ª posizione, Girone C | ||
N.P. ContiglianoAll. | 959 | Serie 0-2, Semifinale | ||
N.P. MonteroniAll. | 967 | Serie 2-0, Finale | ||
NBA AltopascioAll. | 942 | 10ª posizione, Girone E | ||
NBB MazzanoAll. | 920 | 16ª posizione, Girone B | ||
New Flying Balls OzzanoAll. | 1295 | 15ª posizione, Girone D | ||
Nova CiampinoAll. | 954 | 12ª posizione, Girone G | ||
|
|
||||
NovaraAll. | 4244 | Serie 1-2, Finale | ||
Nuova Jolly Reggio C.All. | 2628 | 9ª posizione, Girone I | ||
Nuova Lazio Pallacanestro RianoAll. | 962 | Serie 1-2, Spareggio play-out | ||
Nuova Pallacanestro MarsalaAll. | 3703 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Nuovo Basket SoveratoAll. | 989 | 11ª posizione, Girone I | ||
Oderzo BasketAll. | 391 | 11ª posizione, Girone C | ||
Olimpia CagliariAll. | 960 | 9ª posizione, Girone E | ||
Orthos Basket LugoAll. | 930 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Orvieto BasketAll. | 948 | Serie 0-2, Semifinale | ||
P. Cocuzza S.F. MelaAll. | 3702 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Pall. Tagliamento LatisanaAll. | 921 | Serie 1-2, Spareggio play-out | ||
Pallacanestro BeneventoAll. | 2335 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Pallacanestro Bernareggio 99All. | 2560 | 12ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro CassinoAll. | 2319 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Pallacanestro CodroipeseAll. | 394 | 15ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro CremaAll. | 380 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Pallacanestro EmpoliAll. | 572 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Pallacanestro LimenaAll. | 181 | 12ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro MarinoAll. | 2378 | Serie 0-2, Finale | ||
Pallacanestro MolfettaAll. | 3697 | Serie 0-2, Finale | ||
Pallacanestro NovellaraAll. | 372 | 9ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro OrzinuoviAll. | 2543 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Pallacanestro PisogneAll. | 377 | 10ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro San BonifacioAll. | 129 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
PassignanoAll. | 938 | Serie 0-2, Spareggio play-out | ||
Pienne PordenoneAll. | 401 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Pisaurum 2000 PesaroAll. | 1790 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Planet Basket CatanzaroAll. | 3698 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Poderosa MontegranaroAll. | 928 | Serie 1-2, Finale | ||
Pool Eurobasket RomaAll. | 2386 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Pool VeneziaAll. | 396 | Serie 2-1, Finale | ||
PSE Porto Sant'ElpidioAll. | 922 | 9ª posizione, Girone F | ||
RE Basket 2000All. | 382 | 11ª posizione, Girone D | ||
Robur SaronnoAll. | 537 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Rosmini DomodossolaAll. | 900 | 9ª posizione, Girone A | ||
Rucker SanveAll. | 3690 | 9ª posizione, Girone C | ||
Salus BolognaAll. | 926 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Sam RomaAll. | 949 | 15ª posizione, Girone G | ||
Sangio P.to S. GiorgioAll. | 3694 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Santa Margherita CaorleAll. | 393 | Serie 1-2, Finale | ||
Sarzana BasketAll. | 3687 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
SaviglianoAll. | 901 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
SC Vigor Hesperia ConeglianoAll. | 131 | Serie 2-1, Spareggio play-out | ||
Scuola Basket CavriagoAll. | 383 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Serapo Basket 85 GaetaAll. | 955 | Serie 2-0, Finale | ||
Servolana TriesteAll. | 1028 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Sport Club GravinaAll. | 3701 | Serie 1-2, Spareggio play-out | ||
Stamura AnconaAll. | 548 | Serie 2-1, Finale | ||
Stella Azzurra ViterboAll. | 2384 | 9ª posizione, Girone G | ||
Team Abc CantùAll. | 917 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Tiber Basket RomaAll. | 563 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Tower Owls CremonaAll. | 919 | 17ª posizione, Girone A | ||
Urania MilanoAll. | 2550 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Valdiceppo BasketAll. | 945 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Virtus ApriliaAll. | 952 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Virtus Bergamo TernoAll. | 373 | Serie 2-1, Spareggio play-out | ||
Virtus FondiAll. | 956 | 10ª posizione, Girone G | ||
Virtus ImolaAll. | 927 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Virtus MedaAll. | 2558 | Serie 1-2, Spareggio play-out | ||
Virtus Monte di ProcidaAll. | 2341 | 10ª posizione, Girone H | ||
Virtus PadovaAll. | 397 | 12ª posizione, Girone D | ||
Virtus RacalmutoAll. | 988 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Virtus TermoliAll. | 968 | 16ª posizione, Girone H | ||
Virtus ValmontoneAll. | 961 | 11ª posizione, Girone G | ||
Vis Reggio CalabriaAll. | 2633 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Gironi
- 1ª Fase
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H
Girone I
- 2ª Fase
Play-Out A
Play-Out B
Play-Out C
Play-Out D
Play-Out E
Play-Out F
Play-Out G
Play-Out H
Play-Out I
- 3ª Fase
Play-Off A
Play-Off B
Play-Off C
Play-Off D
Play-Off E
Play-Off F
Play-Off G
Play-Off H
Play-Off I
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Antonello Lilliu 758pts
- Striscia vincente: Basket Trapani
30W

- Striscia negativa: New Flying Balls Ozzano
15L

- Ultimo video: Orthos Basket Lugo Vs Scuola Basket Cavriago
Trovaci anche su: