Tu sei qui:
- Home
- Campania
- Campionati
- Promozione Maschile Napoli 2009-2010
Campionato Promozione Maschile Napoli
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP napoli
Squadre e Roster Promozione Pallacanestro campania
Aequa basketAll. | 2098 | 7ª posizione, Girone D | ||
Amicizia e Sport StabiaAll. | 2107 | 5ª posizione, Girone D | ||
Angri PallacanestroAll. | 2352 | Serie 2-0, Secondo turno play-off | ||
Arzano 2001All. | 2093 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Basket AcerraAll. | 2084 | 6ª posizione, Girone B | ||
Basket CapuaAll. | 2339 | N/a, n/a | ||
Basket CasertaAll. | 2065 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Basket CasoriaAll. | 2376 | Serie 2-1, Secondo turno play-off | ||
Basket MugnanoAll. | 6058 | 5ª posizione, Girone C | ||
Basket SarnoAll. | 2367 | Serie 1-2, Primo turno play-off | ||
Basket VollaAll. | 2072 | 9ª posizione, Girone C | ||
Biddy Basketball CapuaAll. | 2060 | Serie 1-2, Secondo turno play-off | ||
C.B. Torre AnnunziataAll. | 2099 | 8ª posizione, Girone D | ||
|
|
||||
Casaurea CasoriaAll. | 2360 | 6ª posizione, Girone C | ||
Cestistica MonteprocidaAll. | 2083 | 8ª posizione, Girone B | ||
Cittadella Torre Del GrecoAll. | 2351 | 9ª posizione, Girone D | ||
CMB VillariccaAll. | 11384 | 7ª posizione, Girone B | ||
Cus NapoliAll. | 2076 | Serie 1-2, Primo turno play-off | ||
Dalmazia BasketAll. | 2082 | 13ª posizione, Girone B | ||
Felix NapoliAll. | 2086 | 12ª posizione, Girone C | ||
Fortitudo Basket PozzuoliAll. | 2088 | 7ª posizione, Girone C | ||
GB Angioletti Torre del GrecoAll. | 11378 | Serie 1-2, Secondo turno play-off | ||
Juve Castello MateseAll. | 11385 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Monteruscello BasketAll. | 2092 | 14ª posizione, Girone B | ||
Napoli NordAll. | 4255 | 11ª posizione, Girone B | ||
Napoli SunriseAll. | 2087 | 4ª posizione, Girone B | ||
New Generation ErcolanoAll. | 2105 | 14ª posizione, Girone D | ||
New Monte di ProcidaAll. | 11383 | 13ª posizione, Girone C | ||
Nuova Virtus AvellinoAll. | 11386 | Serie 2-1, Secondo turno play-off | ||
Olimpia AgropoliAll. | 2106 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Olimpia CapriAll. | 2078 | 8ª posizione, Girone C | ||
|
|
||||
Olympia PomiglianoAll. | 2081 | Serie 0-2, Primo turno play-off | ||
Pallacanestro BoscorealeAll. | 2097 | 11ª posizione, Girone D | ||
Pallacanestro Capo MisenoAll. | 2094 | 11ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro CasalnuovoAll. | 2350 | Serie 1-2, Secondo turno play-off | ||
Pallacanestro NolaAll. | 2357 | Serie 2-1, Secondo turno play-off | ||
Play Out BasketAll. | 2089 | 9ª posizione, Girone B | ||
S. Club Flegreo PozzuoliAll. | 2375 | Serie 0-2, Secondo turno play-off | ||
Salernitana BasketAll. | 2103 | 10ª posizione, Girone D | ||
San VitalianoAll. | 2062 | 10ª posizione, Girone C | ||
Solfatara PozzuoliAll. | 2079 | Serie 1-2, Primo turno play-off | ||
Stella Rossa Caivano BasketAll. | 11382 | 14ª posizione, Girone C | ||
Tigers SavianoAll. | 2090 | 12ª posizione, Girone D | ||
Tresana BasketAll. | 2122 | 12ª posizione, Girone B | ||
Virtus PorticiAll. | 2104 | 4ª posizione, Girone D | ||
Virtus VicoAll. | 2073 | 10ª posizione, Girone B | ||
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Costanzo Ruocco 765pts
- Striscia vincente: GB Angioletti Torre del Greco
19W

- Striscia negativa: New Generation Ercolano
24L

Trovaci anche su: