Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2009-2010
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster C Dil. Pallacanestro lazio
Airola Valle CaudinaAll. | 970 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Amatori Basket MessinaAll. | 978 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Angels SantarcangeloAll. | 3684 | Serie 2-1, Finale | ||
APL LissoneAll. | 374 | Serie 0-2, Finale | ||
Ascoli TowersAll. | 931 | 12ª posizione, Girone G | ||
Audax Reggio CalabriaAll. | 987 | 10ª posizione, Girone H | ||
Aurora DesioAll. | 918 | Serie 0-2, Finale | ||
B.T. E.BattagliaAll. | 902 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Basket 1963 FrancavillaAll. | 887 | Serie 2-0, Finale | ||
Basket 2000 RosarnoAll. | 985 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Basket 2005 FondiAll. | 11389 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Basket 7 Laghi GazzadaAll. | 903 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Basket AcirealeAll. | 980 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
|
|
||||
Basket Castelfranco EmiliaAll. | 925 | 13ª posizione, Girone D | ||
Basket CeglieAll. | 889 | 1ª posizione, Girone G | ||
Basket Club GiuglianoAll. | 911 | 1ª posizione, Girone F | ||
Basket Club LecceAll. | 11390 | 16ª posizione, Girone G | ||
Basket Club RagusaAll. | 888 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Basket GelaAll. | 979 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Basket Golfo PiombinoAll. | 858 | 1ª posizione, Girone E | ||
Basket GubbioAll. | 1721 | 16ª posizione, Girone D | ||
Basket TodiAll. | 1718 | 11ª posizione, Girone D | ||
Basket TolentinoAll. | 1785 | 15ª posizione, Girone D | ||
Basket VenafroAll. | 2004 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out | ||
Basket VenturinaAll. | 3639 | 16ª posizione, Girone E | ||
Basketball LameziaAll. | 2630 | 11ª posizione, Girone H | ||
BC Fratta UmbertideAll. | 909 | Serie 1-2, Finale | ||
BeneventoAll. | 890 | Serie 2-1, Finale | ||
Biancoblu AffricoAll. | 5058 | 11ª posizione, Girone E | ||
C.S. Alberto GalliAll. | 935 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Campus VareseAll. | 904 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
|
|
||||
Castello & MurriAll. | 3693 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Centro Basket CosenzaAll. | 982 | 12ª posizione, Girone H | ||
Centro Basket Sestri LevanteAll. | 899 | 13ª posizione, Girone A | ||
Cestistica GioieseAll. | 2631 | Serie 0-2, Finale | ||
Collana BasketAll. | 5238 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Colle BasketAll. | 3643 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out | ||
Corona Platina PiadenaAll. | 378 | 16ª posizione, Girone B | ||
Costone SienaAll. | 933 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Cus SienaAll. | 944 | 13ª posizione, Girone E | ||
Cus TorinoAll. | 895 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Delta Basket SalernoAll. | 986 | 13ª posizione, Girone H | ||
Derthona BasketAll. | 896 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Ebro Basket MilanoAll. | 379 | 15ª posizione, Girone B | ||
Fides MontevarchiAll. | 936 | Serie 0-2, Semifinale | ||
FolignoAll. | 937 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Fortitudo MonopoliAll. | 11381 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out | ||
Gaudium CanicattìAll. | 984 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Giants MargheraAll. | 390 | Serie 0-2, Finale | ||
Giulianova Basket 85All. | 971 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Jadran TriesteAll. | 392 | 16ª posizione, Girone C | ||
Juve PontederaAll. | 934 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
L'Aquila BasketAll. | 5630 | 16ª posizione, Girone F | ||
Leo Basket TerniAll. | 4280 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Libertas LiburniaAll. | 940 | 12ª posizione, Girone E | ||
Libertas San DanieleAll. | 389 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out | ||
Luiss RomaAll. | 958 | Serie 1-2, Finale | ||
Marchetti Castel GuelfoAll. | 929 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Mens Sana CampobassoAll. | 892 | Serie 0-2, Finale | ||
Minerva RomaAll. | 957 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out | ||
MonsummanoAll. | 943 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out | ||
Montebelluna BasketAll. | 400 | 10ª posizione, Girone C | ||
N.P. MonteroniAll. | 967 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
New Basket SalòAll. | 376 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Nova CiampinoAll. | 954 | 11ª posizione, Girone F | ||
Nuova Cestistica CampobassoAll. | 11380 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Nuova Lazio Pallacanestro RianoAll. | 962 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Nuova Pall. MolaAll. | 976 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Nuova Pallacanestro GoriziaAll. | 398 | 13ª posizione, Girone C | ||
Nuovo Basket UdineAll. | 399 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Oderzo BasketAll. | 391 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Olimpia CagliariAll. | 960 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Olympia ComisoAll. | 3755 | 16ª posizione, Girone H | ||
Orlandina BasketAll. | 891 | 1ª posizione, Girone H | ||
Orvieto BasketAll. | 948 | 10ª posizione, Girone E | ||
Pall. Castel S.Pietro TermeAll. | 932 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Pallacanestro 2000 PratoAll. | 857 | Serie 2-1, Finale | ||
Pallacanestro Alto SebinoAll. | 381 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
|
|
||||
Pallacanestro Busto ArsizioAll. | 894 | 12ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro CodroipeseAll. | 394 | Serie 0-2, Semifinale | ||
Pallacanestro CorreggioAll. | 375 | 13ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro CremaAll. | 380 | 12ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro MonzaAll. | 385 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Pallacanestro NovellaraAll. | 372 | 11ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro PescaraAll. | 966 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Pallacanestro PisogneAll. | 377 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Pallacanestro RovigoAll. | 402 | 11ª posizione, Girone C | ||
Pallacanestro San BonifacioAll. | 129 | 14ª posizione, Girone B | ||
Pienne PordenoneAll. | 401 | 1ª posizione, Girone C | ||
Pol. Centrocampo SulmonaAll. | 963 | 13ª posizione, Girone G | ||
Pontano NapoliAll. | 5425 | 12ª posizione, Girone F | ||
Pool VeneziaAll. | 396 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Primavera MirandolaAll. | 384 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
PSE Porto Sant'ElpidioAll. | 922 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
RE Basket 2000All. | 382 | 10ª posizione, Girone B | ||
Red Basket RossiglioneAll. | 3825 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Robur SassariAll. | 910 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Rosmini DomodossolaAll. | 900 | 10ª posizione, Girone A | ||
Salus BolognaAll. | 926 | 12ª posizione, Girone D | ||
San VendemianoAll. | 395 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Sangiorgese LegnanoAll. | 856 | 1ª posizione, Girone A | ||
Santa Margherita CaorleAll. | 393 | Serie 2-0, Finale | ||
SaviglianoAll. | 901 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Scuola Basket CagliariAll. | 3880 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out | ||
Scuola Basket CavriagoAll. | 383 | 1ª posizione, Girone B | ||
Serapo Basket 85 GaetaAll. | 955 | 13ª posizione, Girone F | ||
Smit Roma CentroAll. | 950 | 10ª posizione, Girone F | ||
Spider FabrianoAll. | 914 | 1ª posizione, Girone D | ||
Sporting Club AdranoAll. | 3754 | 15ª posizione, Girone H | ||
Supernova MontegranaroAll. | 912 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Team Abc CantùAll. | 917 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Tigullio Sport TeamAll. | 898 | 11ª posizione, Girone A | ||
Torino Basket ClubAll. | 859 | Serie 2-0, Finale | ||
USIC CertaldoAll. | 12920 | Serie 1-2, Finale | ||
Valdiceppo BasketAll. | 945 | 14ª posizione, Girone D | ||
Villafranca VeronaAll. | 386 | Serie 2-0, Finale | ||
Virtus AlcamoAll. | 3743 | 14ª posizione, Girone H | ||
Virtus ApriliaAll. | 952 | Serie 0-2, Quarti di finale | ||
Virtus BattipagliaAll. | 990 | Serie 2-0, Finale | ||
Virtus Bergamo TernoAll. | 373 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Virtus FondiAll. | 956 | 11ª posizione, Girone G | ||
Virtus Friuli UdineAll. | 387 | 12ª posizione, Girone C | ||
Virtus LuceraAll. | 3617 | 10ª posizione, Girone G | ||
Virtus PadovaAll. | 397 | Serie 1-2, Quarti di finale | ||
Virtus S.Agostino Cava ManaraAll. | 11388 | 16ª posizione, Girone A | ||
Virtus TermoliAll. | 968 | Serie 1-2, Semifinale | ||
Vis SpilimbergoAll. | 388 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out | ||
Vis TrebboAll. | 1284 | 10ª posizione, Girone D | ||
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Michele Venturelli 803pts
- Striscia vincente: Orlandina Basket
17W

- Striscia negativa: Virtus S.Agostino Cava Manara
13L

Trovaci anche su: