Tu sei qui:
Calendario Girone Unico C Silver Maschile Calabria 2019-2020
1a giornata di andata
| 19/10 | Pall. Viola ST | Vis Reggio Calabria |
|
108 | 63 | |
| 20/10 | Fortitudo Basket Lamezia | Bim Bum Basket Rende |
|
46 | 97 | |
| 20/10 | Catanzaro Centro Basket | Lumaka Reggio Calabria |
|
96 | 90 |
2a giornata di andata
| 27/10 | Bim Bum Basket Rende | Pall. Viola ST |
|
73 | 86 | |
| 27/10 | Vis Reggio Calabria | Catanzaro Centro Basket |
|
65 | 108 | |
| 04/12 | Scuola Basket Viola | Fortitudo Basket Lamezia |
|
66 | 88 |
3a giornata di andata
| 02/11 | Pall. Viola ST | Scuola Basket Viola |
|
103 | 39 | |
| 02/11 | Lumaka Reggio Calabria | Vis Reggio Calabria |
|
90 | 78 | |
| 03/11 | Catanzaro Centro Basket | Bim Bum Basket Rende |
|
76 | 40 |
4a giornata di andata
| 10/11 | Bim Bum Basket Rende | Lumaka Reggio Calabria |
|
92 | 96 | |
| 10/11 | Fortitudo Basket Lamezia | Pall. Viola ST |
|
50 | 81 | |
| 10/11 | Scuola Basket Viola | Catanzaro Centro Basket |
|
72 | 103 |
5a giornata di andata
| 16/11 | Vis Reggio Calabria | Bim Bum Basket Rende |
|
75 | 79 | |
| 16/11 | Lumaka Reggio Calabria | Scuola Basket Viola |
|
107 | 69 | |
| 17/11 | Catanzaro Centro Basket | Fortitudo Basket Lamezia |
|
119 | 82 |
6a giornata di andata
| 23/11 | Pall. Viola ST | Catanzaro Centro Basket |
|
76 | 53 | |
| 05/01 | Scuola Basket Viola | Vis Reggio Calabria |
|
72 | 82 | |
| 08/01 | Fortitudo Basket Lamezia | Lumaka Reggio Calabria |
|
89 | 97 |
7a giornata di andata
| 01/12 | Vis Reggio Calabria | Fortitudo Basket Lamezia |
|
62 | 87 | |
| 13/12 | Bim Bum Basket Rende | Scuola Basket Viola |
|
95 | 57 | |
| 25/01 | Lumaka Reggio Calabria | Pall. Viola ST |
|
54 | 66 |
1a giornata di ritorno
| 07/12 | Vis Reggio Calabria | Pall. Viola ST |
|
75 | 105 | |
| 07/12 | Lumaka Reggio Calabria | Catanzaro Centro Basket |
|
82 | 104 | |
| 08/12 | Bim Bum Basket Rende | Fortitudo Basket Lamezia |
|
103 | 95 | * |
2a giornata di ritorno
| 15/12 | Fortitudo Basket Lamezia | Scuola Basket Viola |
|
91 | 68 | |
| 19/12 | Pall. Viola ST | Bim Bum Basket Rende |
|
67 | 59 | |
| 22/01 | Catanzaro Centro Basket | Vis Reggio Calabria |
|
96 | 66 |
3a giornata di ritorno
| 21/12 | Vis Reggio Calabria | Lumaka Reggio Calabria |
|
78 | 96 | |
| 22/12 | Bim Bum Basket Rende | Catanzaro Centro Basket |
|
56 | 85 | |
| 22/12 | Scuola Basket Viola | Pall. Viola ST |
|
50 | 121 |
4a giornata di ritorno
| 04/01 | Lumaka Reggio Calabria | Bim Bum Basket Rende |
|
86 | 82 | |
| 04/01 | Pall. Viola ST | Fortitudo Basket Lamezia |
|
107 | 59 | |
| 29/01 | Catanzaro Centro Basket | Scuola Basket Viola |
|
118 | 49 |
5a giornata di ritorno
| 12/01 | Bim Bum Basket Rende | Vis Reggio Calabria |
|
76 | 68 | |
| 12/01 | Fortitudo Basket Lamezia | Catanzaro Centro Basket |
|
72 | 91 | |
| 12/01 | Scuola Basket Viola | Lumaka Reggio Calabria |
|
67 | 97 |
6a giornata di ritorno
| 18/01 | Lumaka Reggio Calabria | Fortitudo Basket Lamezia |
|
91 | 67 | |
| 19/01 | Vis Reggio Calabria | Scuola Basket Viola |
|
91 | 62 | |
| 19/01 | Catanzaro Centro Basket | Pall. Viola ST |
|
65 | 73 |
7a giornata di ritorno
| 30/11 | Pall. Viola ST | Lumaka Reggio Calabria |
|
79 | 67 | |
| 25/01 | Scuola Basket Viola | Bim Bum Basket Rende |
|
77 | 91 | |
| 26/01 | Fortitudo Basket Lamezia | Vis Reggio Calabria |
|
80 | 100 |
1a giornata fase a orologio
| 09/02 | Catanzaro Centro Basket | Bim Bum Basket Rende |
|
73 | 65 | |
| 09/02 | Vis Reggio Calabria | Scuola Basket Viola |
|
118 | 69 | |
| 09/02 | Fortitudo Basket Lamezia | Pall. Viola ST |
|
62 | 86 |
2a giornata fase a orologio
| 15/02 | Lumaka Reggio Calabria | Vis Reggio Calabria |
|
91 | 70 | |
| 16/02 | Bim Bum Basket Rende | Fortitudo Basket Lamezia |
|
70 | 65 | |
| 16/02 | Scuola Basket Viola | Catanzaro Centro Basket |
|
44 | 114 |
3a giornata fase a orologio
| 23/02 | Fortitudo Basket Lamezia | Scuola Basket Viola |
|
95 | 58 | |
| 23/02 | Pall. Viola ST | Bim Bum Basket Rende |
|
94 | 53 | |
| 10/03 | Catanzaro Centro Basket | Lumaka Reggio Calabria | 0 | 0 |
4a giornata fase a orologio
| 29/02 | Lumaka Reggio Calabria | Fortitudo Basket Lamezia |
|
87 | 62 | |
| 01/03 | Vis Reggio Calabria | Catanzaro Centro Basket |
|
68 | 104 | |
| 01/03 | Scuola Basket Viola | Pall. Viola ST |
|
50 | 94 |
5a giornata fase a orologio
| 08/03 | Bim Bum Basket Rende | Scuola Basket Viola | 0 | 0 | ||
| 08/03 | Pall. Viola ST | Lumaka Reggio Calabria | 0 | 0 | ||
| 08/03 | Fortitudo Basket Lamezia | Vis Reggio Calabria | 0 | 0 |
6a giornata fase a orologio
| 14/03 | Lumaka Reggio Calabria | Bim Bum Basket Rende | 0 | 0 | ||
| 15/03 | Catanzaro Centro Basket | Fortitudo Basket Lamezia | 0 | 0 | ||
| 15/03 | Vis Reggio Calabria | Pall. Viola ST | 0 | 0 |
7a giornata fase a orologio
| 21/03 | Scuola Basket Viola | Lumaka Reggio Calabria | 0 | 0 | ||
| 22/03 | Bim Bum Basket Rende | Vis Reggio Calabria | 0 | 0 | ||
| 22/03 | Pall. Viola ST | Catanzaro Centro Basket | 0 | 0 |
Trovaci anche su: