Foto dell'atleta Luca Botti

Statistiche partite 2008/09

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Trasteverina[W] 54-72 8 4/7 57% 2/7 28% 0/2 0% 1 1 1 7 3 1 1 0 25
Bussolengo Basket[W] 67-59 12 5/6 83% 2/11 18% 1/3 33% 3 2 2 5 3 1 0 0 31
Pallacanestro Virtus Lido[W] 74-76 5 1/2 50% 2/5 40% 0/1 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 22
Basket 03 Salzano[W] 81-62 10 4/6 66% 3/7 42% 0/1 0% 0 0 0 5 5 1 1 1 24
Basket Malo[W] 54-74 10 1/2 50% 3/5 60% 1/3 33% 0 0 2 2 2 2 1 0 23
BCS1975 Solesino[L] 76-83 6 2/4 50% 2/3 66% 0/4 0% 0 1 2 3 5 4 1 0 25
Virtus Mansuè[L] 71-69 15 2/3 66% 5/9 55% 1/5 20% 3 0 1 3 1 4 1 0 26
Nuova Pallacanestro Dese[W] 67-54 2 0/0 0% 1/11 9% 0/1 0% 0 2 2 2 3 1 1 0 15
Litorale Nord[L] 71-65 10 7/8 87% 0/3 0% 1/5 20% 0 0 1 5 2 1 1 0 29
Pallacanestro Piovese[W] 70-65 16 4/6 66% 3/5 60% 2/6 33% 2 0 2 6 3 3 1 0 32
Valeggio[L] 62-61 13 7/10 70% 3/11 27% 0/1 0% 5 4 4 7 2 2 1 0 27
Virtus Resana[W] 92-65 11 7/9 77% 2/5 40% 0/2 0% 2 0 0 6 5 2 1 0 25
Pallacanestro Trevigiana[L] 72-71 22 3/3 100% 5/8 62% 3/9 33% 3 1 1 2 1 2 1 0 35
Trasteverina[W] 68-59 8 0/0 0% 4/7 57% 0/2 0% 2 0 2 4 4 3 2 0 31
Bussolengo Basket[L] 66-54 2 2/4 50% 0/1 0% 0/6 0% 0 0 1 3 1 3 1 0 13
Pallacanestro Virtus Lido[W] 73-62 10 1/2 50% 0/4 0% 3/6 50% 3 0 3 4 4 7 1 0 29
Basket 03 Salzano[W] 54-62 3 1/2 50% 1/7 14% 0/2 0% 0 0 2 3 4 4 1 2 25
Basket Malo[W] 68-61 9 3/4 75% 3/10 30% 0/2 0% 1 1 0 5 3 2 0 1 29
BCS1975 Solesino[W] 52-67 7 1/1 100% 3/4 75% 0/4 0% 2 1 1 3 2 1 0 0 18
Virtus Mansuè[W] 78-62 4 0/0 0% 2/5 40% 0/2 0% 5 0 2 2 3 2 0 0 22
Nuova Pallacanestro Dese[W] 51-78 4 2/2 100% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 11
Litorale Nord[W] 71-39 6 1/2 50% 1/4 25% 1/3 33% 0 1 2 2 1 2 0 0 16
Pallacanestro Piovese[L] 60-50 2 2/4 50% 0/4 0% 0/1 0% 0 0 1 3 1 1 1 0 19
Valeggio[W] 90-63 22 5/7 71% 7/10 70% 1/3 33% 0 1 0 7 3 1 0 0 33
Virtus Resana[W] 57-70 3 1/2 50% 1/4 25% 0/1 0% 5 1 3 3 3 3 2 0 21
Pallacanestro Trevigiana[L] 53-73 5 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 0 2 4 2 0 0 16
Summano Basket[L] 66-65 12 3/4 75% 0/2 0% 3/7 42% 0 0 3 4 2 2 1 0 29
Totale 237 71/102 69% 56/154 36% 18/85 21% 39 18 40 100 70 59 20 4 24
Visualizza tutte le stagioni