Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2008-2009
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – C Dil. Maschile
Airola Valle Caudina21 | 970 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
AKK Bor Trieste37 | 1024 | 16ª posizione, Girone C |
Alba Adriatica Basket59 | 1599 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Amatori Basket Messina82 | 978 | 14ª posizione, Girone H |
Ambrosia Bisceglie101 | 4242 | Serie 3-1, Finale |
Angels Santarcangelo122 | 3684 | 14ª posizione, Girone D |
Audax Reggio Calabria144 | 987 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Aurora Desio157 | 918 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
B.T. E.Battaglia Cassolnovo185 | 902 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Basket 1963 Francavilla209 | 887 | 9ª posizione, Girone G |
Basket 2000 Rosarno229 | 985 | 12ª posizione, Girone H |
Basket Acireale245 | 980 | 10ª posizione, Girone H |
Basket Ceglie259 | 889 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Basket Don Bosco Figline284 | 4833 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Empedocle301 | 3749 | 15ª posizione, Girone H |
Basket Gela313 | 979 | Serie 1-2, Semifinale |
Basket Golfo Piombino335 | 858 | 12ª posizione, Girone E |
Basket Gubbio349 | 1721 | 5ª posizione, Girone F |
Basket Reggello365 | 3656 | 13ª posizione, Girone E |
Basket San Cesareo384 | 12931 | 11ª posizione, Girone F |
Basket San Vincenzo404 | 3638 | 16ª posizione, Girone E |
Basket Siracusa420 | 584 | Serie 3-1, Finale |
Basket Todi432 | 1718 | 12ª posizione, Girone F |
Battipaglia444 | 990 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
BC Fratta Umbertide464 | 909 | 2ª posizione, Girone F |
BT1995 Pizzighettone485 | 2544 | 16ª posizione, Girone B |
C.S. Alberto Galli504 | 935 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Campus Varese518 | 904 | 13ª posizione, Girone A |
CarpeDiem Calolziocorte542 | 2559 | 12ª posizione, Girone B |
Castello & Murri559 | 3693 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Centro Basket Cosenza581 | 982 | 11ª posizione, Girone H |
Centro Basket Sestri Levante610 | 899 | 12ª posizione, Girone A |
Cestistica Biella628 | 3686 | 15ª posizione, Girone A |
Cestistica Gioiese647 | 2631 | 9ª posizione, Girone H |
Club Basket Cagli665 | 12928 | 10ª posizione, Girone D |
Collana Basket680 | 5238 | 10ª posizione, Girone G |
Colle Basket693 | 3643 | 11ª posizione, Girone E |
Corona Platina Piadena716 | 378 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Costa Volpino Alto Sebino742 | 381 | 13ª posizione, Girone B |
Costone Siena756 | 933 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Cus Siena766 | 944 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Cus Torino777 | 895 | Serie 1-2, Semifinale |
Delta Basket Salerno798 | 986 | 14ª posizione, Girone G |
Due Esse Martina Franca822 | 585 | Serie 1-3, Finale |
Ebro Basket Milano841 | 379 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Fortitudo Monopoli860 | 11381 | Serie 0-2, Semifinale |
Giants Marghera876 | 390 | 11ª posizione, Girone C |
Giulianova Basket 85897 | 971 | 11ª posizione, Girone D |
Jadran Trieste912 | 392 | 10ª posizione, Girone C |
Juve Pontedera927 | 934 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
L'Aquila Basket943 | 5630 | 7ª posizione, Girone F |
L.A. San Mauro958 | 3794 | Serie 1-3, Finale |
Lanciano Basket974 | 1600 | 12ª posizione, Girone G |
Libertas Liburnia992 | 940 | 10ª posizione, Girone E |
Libertas San Daniele1013 | 389 | 12ª posizione, Girone C |
Libertas Taranto1030 | 3695 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Luiss Roma1041 | 958 | 8ª posizione, Girone F |
Marchetti Castel Guelfo1065 | 929 | Serie 1-2, Semifinale |
Mens Sana Campobasso1086 | 892 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Monsummano1097 | 943 | Serie 0-2, Semifinale |
Montebelluna Basket1117 | 400 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Morciano Basketball1137 | 1296 | 15ª posizione, Girone D |
New Basket Salò1160 | 376 | Serie 1-2, Semifinale |
Nova Ciampino1174 | 954 | 14ª posizione, Girone F |
Nova Virtus Ragusa1193 | 888 | Serie 1-2, Semifinale |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano1225 | 962 | 6ª posizione, Girone F |
Nuova Pall. Folgore Nocera1252 | 2368 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Oderzo Basket1266 | 391 | 13ª posizione, Girone C |
Oleggio Magic Basket1287 | 3780 | 14ª posizione, Girone A |
Olimpia Cagliari1304 | 960 | 9ª posizione, Girone E |
Orvieto Basket1319 | 948 | 16ª posizione, Girone F |
Pall. Castel S.Pietro Terme1347 | 932 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pall. Fiorentina Affrico1372 | 5058 | Serie 1-3, Finale |
Pallacanestro Benevento1396 | 2335 | 16ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Budrio1417 | 549 | Serie 3-2, Finale |
Pallacanestro Codroipese1442 | 394 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Correggio1466 | 375 | 14ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Crema1486 | 380 | 9ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Empoli1507 | 572 | Serie 3-1, Finale |
Pallacanestro Monza1527 | 385 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Novellara1551 | 372 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Olimpia Campobasso1584 | 1601 | 15ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Pescara1606 | 966 | 13ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Pisogne1628 | 377 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Rovereto1651 | 547 | 10ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Rovigo1672 | 402 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pol. Invicta Potenza1693 | 2021 | Serie 1-3, Finale |
Pontano Napoli1708 | 5425 | 13ª posizione, Girone H |
Ponte Vecchio Basket1729 | 1722 | 9ª posizione, Girone F |
Pool Venezia1742 | 396 | 15ª posizione, Girone C |
Prato1748 | 857 | 15ª posizione, Girone E |
Primavera Mirandola1768 | 384 | 15ª posizione, Girone B |
PSE Porto Sant'Elpidio1791 | 922 | Serie 2-3, Finale |
Robur Saronno1805 | 537 | Serie 3-1, Finale |
Robur Sassari1819 | 910 | 14ª posizione, Girone E |
Roncade Basket1834 | 552 | Serie 3-1, Finale |
Salus Bologna1848 | 926 | Serie 0-2, Semifinale |
Sam Roma1857 | 949 | 15ª posizione, Girone F |
Sangiorgese Legnano1877 | 856 | Serie 1-2, Semifinale |
Santa Margherita Caorle1901 | 393 | Serie 0-2, Semifinale |
Scuola Basket Cavriago1924 | 383 | 11ª posizione, Girone B |
Secchia Rapita Bologna1947 | 12929 | 12ª posizione, Girone D |
Serapo Basket 85 Gaeta1970 | 955 | 10ª posizione, Girone F |
Sistema Basket Pordenone1995 | 1060 | Serie 1-3, Finale |
Spes Pallacanestro Rieti2020 | 575 | 4ª posizione, Girone F |
Spes Torre de' Passeri2043 | 555 | 1ª posizione, Girone F |
Spider Fabriano2059 | 914 | 16ª posizione, Girone D |
Sport&Territorio Patti2082 | 580 | 16ª posizione, Girone H |
Sporting Club Adrano2103 | 3754 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Stelle Marine Roma2122 | 12930 | 13ª posizione, Girone F |
Supernova Montegranaro2145 | 912 | 9ª posizione, Girone D |
Tarros La Spezia2162 | 3818 | 16ª posizione, Girone A |
Team Abc Cantù2184 | 917 | 9ª posizione, Girone A |
Tigullio Sport Team2204 | 898 | 10ª posizione, Girone A |
Torino Basket Club2223 | 859 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
U.S. Pallacanestro Urbania2250 | 1784 | 13ª posizione, Girone D |
Unione Cestistica Piacentina2279 | 546 | Serie 3-0, Finale |
Vicenza Basket Giovane2302 | 317 | 14ª posizione, Girone C |
Villafranca Verona2321 | 386 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Aprilia2336 | 952 | 3ª posizione, Girone F |
Virtus Bergamo Terno2357 | 373 | Serie 0-3, Finale |
Virtus Cava Manara2376 | 11388 | 11ª posizione, Girone A |
Virtus Friuli Udine2396 | 387 | 9ª posizione, Girone C |
Virtus Lucera2410 | 3617 | 11ª posizione, Girone G |
Virtus Padova2424 | 397 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Termoli2439 | 968 | Serie 0-2, Semifinale |
Vis Spilimbergo2455 | 388 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Vis Trebbo2466 | 1284 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Mario Boni 885pts
- Striscia vincente: Unione Cestistica Piacentina
30W
- Striscia negativa: Pallacanestro Benevento
11L
Trovaci anche su:


