Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2008-2009
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – C Dil. Maschile
Airola Valle Caudina21 | 970 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
AKK Bor Trieste37 | 1024 | 16ª posizione, Girone C |
Alba Adriatica Basket59 | 1599 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Amatori Basket Messina82 | 978 | 14ª posizione, Girone H |
Ambrosia Bisceglie101 | 4242 | Serie 3-1, Finale |
Angels Santarcangelo122 | 3684 | 14ª posizione, Girone D |
Audax Reggio Calabria144 | 987 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Aurora Desio157 | 918 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
B.T. E.Battaglia Cassolnovo185 | 902 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Basket 1963 Francavilla209 | 887 | 9ª posizione, Girone G |
Basket 2000 Rosarno229 | 985 | 12ª posizione, Girone H |
Basket Acireale245 | 980 | 10ª posizione, Girone H |
Basket Ceglie259 | 889 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Basket Don Bosco Figline284 | 4833 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Empedocle301 | 3749 | 15ª posizione, Girone H |
Basket Gela313 | 979 | Serie 1-2, Semifinale |
Basket Golfo Piombino335 | 858 | 12ª posizione, Girone E |
Basket Gubbio349 | 1721 | 5ª posizione, Girone F |
Basket Reggello365 | 3656 | 13ª posizione, Girone E |
Basket San Cesareo384 | 12931 | 11ª posizione, Girone F |
Basket San Vincenzo404 | 3638 | 16ª posizione, Girone E |
Basket Siracusa420 | 584 | Serie 3-1, Finale |
Basket Todi432 | 1718 | 12ª posizione, Girone F |
Battipaglia444 | 990 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
BC Fratta Umbertide464 | 909 | 2ª posizione, Girone F |
BT1995 Pizzighettone485 | 2544 | 16ª posizione, Girone B |
C.S. Alberto Galli504 | 935 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Campus Varese518 | 904 | 13ª posizione, Girone A |
CarpeDiem Calolziocorte542 | 2559 | 12ª posizione, Girone B |
Castello & Murri559 | 3693 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Centro Basket Cosenza581 | 982 | 11ª posizione, Girone H |
Centro Basket Sestri Levante610 | 899 | 12ª posizione, Girone A |
Cestistica Biella628 | 3686 | 15ª posizione, Girone A |
Cestistica Gioiese647 | 2631 | 9ª posizione, Girone H |
Club Basket Cagli665 | 12928 | 10ª posizione, Girone D |
Collana Basket680 | 5238 | 10ª posizione, Girone G |
Colle Basket693 | 3643 | 11ª posizione, Girone E |
Corona Platina Piadena716 | 378 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Costa Volpino Alto Sebino742 | 381 | 13ª posizione, Girone B |
Costone Siena756 | 933 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Cus Siena766 | 944 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Cus Torino777 | 895 | Serie 1-2, Semifinale |
Delta Basket Salerno798 | 986 | 14ª posizione, Girone G |
Due Esse Martina Franca822 | 585 | Serie 1-3, Finale |
Ebro Basket Milano841 | 379 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Fortitudo Monopoli860 | 11381 | Serie 0-2, Semifinale |
Giants Marghera876 | 390 | 11ª posizione, Girone C |
Giulia Basket Giulianova901 | 971 | 11ª posizione, Girone D |
Jadran Trieste916 | 392 | 10ª posizione, Girone C |
Juve Pontedera931 | 934 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
L'Aquila Basket947 | 5630 | 7ª posizione, Girone F |
L.A. San Mauro962 | 3794 | Serie 1-3, Finale |
Lanciano Basket978 | 1600 | 12ª posizione, Girone G |
Libertas Liburnia996 | 940 | 10ª posizione, Girone E |
Libertas San Daniele1017 | 389 | 12ª posizione, Girone C |
Libertas Taranto1034 | 3695 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Luiss Roma1045 | 958 | 8ª posizione, Girone F |
Marchetti Castel Guelfo1069 | 929 | Serie 1-2, Semifinale |
Mens Sana Campobasso1090 | 892 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Monsummano1101 | 943 | Serie 0-2, Semifinale |
Montebelluna Basket1121 | 400 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Morciano Basketball1141 | 1296 | 15ª posizione, Girone D |
New Basket Salò1164 | 376 | Serie 1-2, Semifinale |
Nova Ciampino1178 | 954 | 14ª posizione, Girone F |
Nova Virtus Ragusa1197 | 888 | Serie 1-2, Semifinale |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano1229 | 962 | 6ª posizione, Girone F |
Nuova Pall. Folgore Nocera1256 | 2368 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Oderzo Basket1270 | 391 | 13ª posizione, Girone C |
Oleggio Magic Basket1291 | 3780 | 14ª posizione, Girone A |
Olimpia Cagliari1308 | 960 | 9ª posizione, Girone E |
Orvieto Basket1323 | 948 | 16ª posizione, Girone F |
Pall. Castel S.Pietro Terme1351 | 932 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pall. Fiorentina Affrico1376 | 5058 | Serie 1-3, Finale |
Pallacanestro Benevento1400 | 2335 | 16ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Budrio1421 | 549 | Serie 3-2, Finale |
Pallacanestro Codroipese1446 | 394 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Correggio1470 | 375 | 14ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Crema1490 | 380 | 9ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Empoli1511 | 572 | Serie 3-1, Finale |
Pallacanestro Monza1531 | 385 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Novellara1555 | 372 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Olimpia Campobasso1588 | 1601 | 15ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Pescara1610 | 966 | 13ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Pisogne1632 | 377 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pallacanestro Rovereto1655 | 547 | 10ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Rovigo1676 | 402 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Pol. Invicta Potenza1697 | 2021 | Serie 1-3, Finale |
Pontano Napoli1712 | 5425 | 13ª posizione, Girone H |
Ponte Vecchio Basket1733 | 1722 | 9ª posizione, Girone F |
Pool Venezia1746 | 396 | 15ª posizione, Girone C |
Prato1752 | 857 | 15ª posizione, Girone E |
Primavera Mirandola1772 | 384 | 15ª posizione, Girone B |
PSE Porto Sant'Elpidio1795 | 922 | Serie 2-3, Finale |
Robur Saronno1809 | 537 | Serie 3-1, Finale |
Robur Sassari1823 | 910 | 14ª posizione, Girone E |
Roncade Basket1838 | 552 | Serie 3-1, Finale |
Salus Bologna1852 | 926 | Serie 0-2, Semifinale |
Sam Roma1861 | 949 | 15ª posizione, Girone F |
Sangiorgese Legnano1881 | 856 | Serie 1-2, Semifinale |
Santa Margherita Caorle1905 | 393 | Serie 0-2, Semifinale |
Scuola Basket Cavriago1928 | 383 | 11ª posizione, Girone B |
Secchia Rapita Bologna1951 | 12929 | 12ª posizione, Girone D |
Serapo Basket 85 Gaeta1974 | 955 | 10ª posizione, Girone F |
Sistema Basket Pordenone1999 | 1060 | Serie 1-3, Finale |
Spes Pallacanestro Rieti2024 | 575 | 4ª posizione, Girone F |
Spes Torre de' Passeri2047 | 555 | 1ª posizione, Girone F |
Spider Fabriano2063 | 914 | 16ª posizione, Girone D |
Sport&Territorio Patti2086 | 580 | 16ª posizione, Girone H |
Sporting Club Adrano2107 | 3754 | Serie 1-2, Quarti di Finale |
Stelle Marine Roma2126 | 12930 | 13ª posizione, Girone F |
Supernova Montegranaro2149 | 912 | 9ª posizione, Girone D |
Tarros La Spezia2166 | 3818 | 16ª posizione, Girone A |
Team Abc Cantù2188 | 917 | 9ª posizione, Girone A |
Tigullio Sport Team2208 | 898 | 10ª posizione, Girone A |
Torino Basket Club2227 | 859 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
U.S. Pallacanestro Urbania2254 | 1784 | 13ª posizione, Girone D |
Unione Cestistica Piacentina2283 | 546 | Serie 3-0, Finale |
Vicenza Basket Giovane2306 | 317 | 14ª posizione, Girone C |
Villafranca Verona2325 | 386 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Aprilia2340 | 952 | 3ª posizione, Girone F |
Virtus Bergamo Terno2361 | 373 | Serie 0-3, Finale |
Virtus Cava Manara2380 | 11388 | 11ª posizione, Girone A |
Virtus Friuli Udine2400 | 387 | 9ª posizione, Girone C |
Virtus Lucera2414 | 3617 | 11ª posizione, Girone G |
Virtus Padova2428 | 397 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Termoli2443 | 968 | Serie 0-2, Semifinale |
Vis Spilimbergo2459 | 388 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Vis Trebbo2470 | 1284 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Mario Boni 885pts
- Striscia vincente: Unione Cestistica Piacentina
30W
- Striscia negativa: Pallacanestro Benevento
11L