Foto dell'atleta Paolo Conti

Statistiche partite 2011/12

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Janus Selvazzano[L] 57-52 16 6/7 85% 2/11 18% 2/4 50% 3 0 3 5 1 1 0 0 -
Basket Roncaglia[W] 73-59 8 4/6 66% 2/6 33% 0/1 0% 3 0 2 1 2 2 0 0 -
Olimpia Camposampiero[W] 58-63 7 1/1 100% 3/5 60% 0/6 0% 2 1 2 1 2 3 0 0 -
Virtus Cave[L] 43-48 7 2/4 50% 1/7 14% 1/6 16% 3 3 2 2 1 1 0 1 -
Boars Baone[W] 83-57 16 2/2 100% 1/2 50% 4/8 50% 0 0 0 1 2 2 0 0 -
Pallacanestro Albignasego[L] 53-46 16 0/0 0% 2/5 40% 4/8 50% 4 1 1 1 3 2 1 0 -
S.Marco[L] 61-67 7 0/0 0% 2/3 66% 1/3 33% 4 0 2 0 0 0 0 0 -
Terme Euganee[W] 62-72 8 0/0 0% 1/4 25% 2/3 66% 1 1 1 0 3 1 0 0 -
Pallacanestro Piovese[L] 53-67 13 0/2 0% 2/3 66% 3/6 50% 1 0 4 1 1 4 0 0 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 45-55 13 0/1 0% 5/6 83% 1/4 25% 5 0 1 2 1 0 0 0 -
Thermal Abano[W] 67-58 13 4/4 100% 3/6 50% 1/4 25% 1 2 1 2 2 3 0 0 -
Redentore Este[W] 58-68 12 4/6 66% 1/2 50% 2/4 50% 2 0 3 2 2 2 0 0 -
San Martino di Venezze[W] 73-59 7 0/0 0% 2/3 66% 1/1 100% 0 1 0 1 1 0 0 0 -
Dealers Tombolo[W] 66-75 17 3/4 75% 4/8 50% 2/8 25% 3 0 2 1 3 2 0 0 -
Pallacanestro Noventa[W] 68-50 18 2/3 66% 8/11 72% 0/4 0% 3 0 0 2 4 6 1 0 -
Janus Selvazzano[L] 57-68 0 0/0 0% 0/1 0% 0/3 0% 0 0 3 0 1 3 1 0 -
Basket Roncaglia[L] 64-60 15 5/8 62% 2/4 50% 2/4 50% 4 2 1 1 3 2 0 0 -
Olimpia Camposampiero[W] 74-47 13 1/2 50% 3/4 75% 2/4 50% 1 0 0 1 0 2 1 0 -
Virtus Cave[L] 64-49 8 0/0 0% 4/7 57% 0/4 0% 1 0 1 0 3 1 0 0 -
Boars Baone[W] 64-90 7 0/0 0% 2/5 40% 1/6 16% 0 0 0 1 2 2 0 0 -
Pallacanestro Albignasego[L] 59-67 11 3/4 75% 4/8 50% 0/3 0% 1 0 4 2 2 0 0 0 -
S.Marco[W] 46-54 4 2/2 100% 1/7 14% 0/4 0% 1 0 2 1 0 2 0 0 -
Terme Euganee[L] 54-60 12 0/0 0% 3/7 42% 2/6 33% 1 1 0 0 2 2 0 0 -
Pallacanestro Piovese[L] 61-49 3 1/2 50% 1/6 16% 0/2 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 -
Pallacanestro Vigodarzere[W] 59-41 7 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 3 1 1 0 1 1 0 0 -
Thermal Abano[W] 63-64 18 3/4 75% 6/10 60% 1/2 50% 3 2 2 3 1 4 0 0 -
Redentore Este[W] 54-50 8 0/0 0% 1/5 20% 2/6 33% 1 1 1 0 4 1 0 0 -
San Martino di Venezze[W] 57-65 15 4/6 66% 4/11 36% 1/1 100% 1 1 1 3 0 2 0 0 -
Dealers Tombolo[W] 83-57 20 0/0 0% 4/7 57% 4/8 50% 5 0 1 1 2 1 0 0 -
Pallacanestro Noventa[W] 66-68 8 1/2 50% 2/6 33% 1/4 25% 3 0 1 3 2 3 0 1 -
Pallacanestro Albignasego[L] 58-56 11 0/0 0% 4/8 50% 1/6 16% 3 0 2 1 0 0 0 0 -
Pallacanestro Albignasego[W] 59-55 3 1/2 50% 1/5 20% 0/4 0% 3 1 1 3 0 1 0 0 -
Pallacanestro Albignasego[W] 57-65 20 2/4 50% 3/8 37% 4/8 50% 1 1 2 2 2 2 0 1 -
Pallacanestro Piovese[L] 66-73 11 0/0 0% 4/10 40% 1/5 20% 1 0 1 1 1 0 0 0 -
Pallacanestro Piovese[W] 57-63 16 0/0 0% 5/9 55% 2/6 33% 2 0 0 0 2 0 0 0 -
Pallacanestro Piovese[W] 40-73 7 0/0 0% 2/5 40% 1/4 25% 4 0 0 0 0 2 1 1 -
Virtus Cave[W] 42-60 17 0/0 0% 4/6 66% 3/5 60% 2 1 2 0 3 2 0 0 -
Virtus Cave[L] 52-63 13 0/0 0% 2/4 50% 3/6 50% 1 0 3 1 0 2 1 0 -
Virtus Cave[W] 39-60 17 1/2 50% 2/6 33% 4/6 66% 2 2 3 1 0 2 0 0 -
Totale 442 52/78 66% 105/235 44% 60/178 33% 79 22 57 47 59 66 6 4 0
Visualizza tutte le stagioni