Statistiche partite 2009/10

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pallacanestro Virtus Lido[W] 67-59 9 0/1 0% 3/4 75% 1/3 33% 3 1 2 1 2 0 0 1 -
Trasteverina[W] 62-67 18 6/11 54% 6/8 75% 0/0 0% 2 4 3 6 0 0 0 0 -
Basket Sile 2001[W] 56-55 6 2/2 100% 2/3 66% 0/2 0% 5 2 4 4 0 2 1 0 -
Tobia Basket[W] 46-64 9 4/6 66% 1/7 14% 1/2 50% 2 2 0 5 2 0 0 1 -
Virtus Mansuè[W] 76-63 4 0/0 0% 2/8 25% 0/1 0% 0 2 4 3 1 1 3 0 -
Pallacanestro Noventa 2000 [W] 69-62 10 1/2 50% 3/5 60% 1/2 50% 4 2 3 3 1 1 1 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[W] 55-81 10 4/5 80% 3/9 33% 0/1 0% 3 3 4 6 3 2 1 1 -
Pol. Basket Rosà[W] 72-58 8 2/2 100% 3/7 42% 0/1 0% 3 2 4 1 1 3 0 0 -
Virtus Resana[L] 74-53 7 3/4 75% 2/7 28% 0/3 0% 7 1 2 5 1 7 0 0 -
Cu.ri.ss. Istrana[L] 49-64 13 0/0 0% 5/8 62% 1/5 20% 4 1 5 1 0 1 0 0 -
Pallacanestro Virtus Lido[L] 62-61 5 1/2 50% 2/4 50% 0/3 0% 4 1 5 3 3 2 2 2 -
Trasteverina[W] 80-76 4 2/2 100% 1/2 50% 0/1 0% 0 0 2 1 1 1 1 1 -
Basket Sile 2001[W] 50-66 7 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 0 2 3 2 3 3 0 -
Tobia Basket[W] 56-51 10 0/0 0% 2/6 33% 2/3 66% 0 1 5 0 1 4 2 1 -
Virtus Mansuè[W] 67-78 23 3/4 75% 7/10 70% 2/4 50% 6 4 4 5 2 5 1 1 -
Valeggio Sul Mincio[L] 72-60 2 0/0 0% 1/4 25% 0/1 0% 2 0 3 1 0 3 0 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[L] 69-70 12 2/3 66% 5/6 83% 0/3 0% 4 2 4 3 2 1 1 0 -
Nuova Pallacanestro Dese[W] 86-64 12 - - - - - - - - - - - - - - -
Nuova Pallacanestro Dese[L] 79-58 19 3/5 60% 8/12 66% 0/3 0% 3 4 3 3 2 0 0 0 -
Nuova Pallacanestro Dese[L] 68-75 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 196 33/49 67% 58/114 50% 9/40 22% 52 32 59 54 24 36 16 8 0
Visualizza tutte le stagioni