Statistiche partite 2009/10

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Pol. Basket Rosà[L] 74-73 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 -
Virtus Resana[L] 66-69 1 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 3 1 0 1 0 0 2 0 -
Bussolengo Basket[L] 66-53 3 1/2 50% 1/5 20% 0/1 0% 2 1 1 1 3 0 0 0 -
Pallacanestro Mirano[W] 82-62 4 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 0 4 2 0 0 1 0 -
Cu.ri.ss. Istrana[L] 74-53 0 0/2 0% 0/2 0% 0/1 0% 6 0 3 1 1 3 3 1 -
Pallacanestro Virtus Lido[W] 67-59 1 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 3 0 5 2 1 0 1 0 -
Trasteverina[W] 62-67 5 1/3 33% 2/2 100% 0/1 0% 2 1 5 2 1 1 1 0 -
Basket Sile 2001[W] 56-55 2 0/0 0% 1/2 50% 0/1 0% 0 0 3 1 0 1 0 0 -
Tobia Basket[W] 46-64 0 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 3 1 3 1 0 0 1 0 -
Virtus Mansuè[W] 76-63 11 0/2 0% 4/5 80% 1/1 100% 4 1 2 1 1 2 2 1 -
Valeggio Sul Mincio[L] 77-81 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 1 1 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[W] 55-81 2 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 5 1 2 0 2 1 2 0 -
Pol. Basket Rosà[W] 72-58 4 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 5 0 2 1 1 2 0 1 -
Virtus Resana[L] 74-53 4 2/2 100% 1/2 50% 0/1 0% 2 1 2 2 2 0 1 0 -
Bussolengo Basket[W] 94-86 1 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 3 4 1 1 0 0 -
Pallacanestro Mirano[W] 79-91 10 2/4 50% 4/6 66% 0/2 0% 2 4 1 1 3 0 1 1 -
Cu.ri.ss. Istrana[L] 49-64 6 2/3 66% 2/2 100% 0/1 0% 2 1 4 2 1 2 0 0 -
Pallacanestro Virtus Lido[L] 62-61 8 0/0 0% 4/5 80% 0/1 0% 3 5 1 0 2 5 0 2 -
Trasteverina[W] 80-76 6 2/6 33% 2/3 66% 0/0 0% 1 2 4 4 1 1 2 1 -
Basket Sile 2001[W] 50-66 4 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1 4 1 2 1 0 1 -
Tobia Basket[W] 56-51 4 0/0 0% 2/2 100% 0/1 0% 3 0 2 0 0 3 3 0 -
Virtus Mansuè[W] 67-78 10 3/6 50% 2/2 100% 1/1 100% 3 1 3 3 1 2 0 0 -
Valeggio Sul Mincio[L] 72-60 1 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 2 3 0 3 0 0 -
Pol. S.Giorgio Quinto[L] 69-70 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 4 3 2 1 0 2 4 0 -
Pallacanestro Noventa 2000 [W] 62-65 7 - - - - - - - - - - - - - - -
Nuova Pallacanestro Dese[W] 86-64 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Nuova Pallacanestro Dese[L] 79-58 5 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 4 1 3 2 0 2 0 0 -
Nuova Pallacanestro Dese[L] 68-75 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 103 18/49 36% 34/70 48% 2/15 13% 69 26 66 37 23 33 25 8 0
Visualizza tutte le stagioni