Statistiche partite 2009/10

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Basket 2000 Paese[L] 92-90 27 5/6 83% 5/6 83% 4/10 40% 1 0 2 4 1 2 1 1 -
Nuovo Basket Feltre[L] 62-78 10 3/6 50% 2/6 33% 1/7 14% 1 0 4 5 0 0 0 0 -
Carbonera[W] 70-84 12 3/3 100% 3/8 37% 1/5 20% 3 0 1 3 2 0 0 0 -
Pallacanestro Carità[W] 80-54 16 1/1 100% 6/10 60% 1/5 20% 4 0 2 4 4 1 0 0 -
Basket 88 Priula[L] 72-70 21 - - - - - - - - - - - - - - -
Nervesa[L] 83-71 8 2/3 66% 3/6 50% 0/2 0% 0 0 5 4 3 2 0 0 -
Olimpia GB Castelfranco[W] 79-62 24 5/8 62% 5/13 38% 3/5 60% 7 0 1 5 1 2 2 0 -
Basket Agordina[L] 70-42 15 5/10 50% 2/6 33% 2/5 40% 1 2 2 8 0 1 0 0 -
Alfiere BasketLab Cornuda[W] 62-48 11 4/5 80% 2/8 25% 1/3 33% 4 1 0 4 1 2 0 0 -
Globus Invicta Conegliano[W] 86-93 29 14/15 93% 3/7 42% 3/8 37% 2 1 3 7 2 3 1 0 -
Pallacanestro Valdobbiadene[L] 60-85 21 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket 2000 Paese[L] 56-57 8 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Vittorio Veneto[W] 69-72 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Globus Invicta Conegliano[W] 74-70 14 - - - - - - - - - - - - - - -
Pallacanestro Valdobbiadene[W] 75-78 9 - - - - - - - - - - - - - - -
Basket 88 Priula[L] 87-60 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale 227 42/57 73% 31/70 44% 16/50 32% 23 4 20 44 14 13 4 1 0
Visualizza tutte le stagioni